CLASSIFICHE
CAMPIONATO CADETTI
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | BASTIANON | DENNY | 2004 | MX2 | PRO | HONDA 250 4T | 01134 – ARDOSA | VEN |
2 | 369 | BIANCHI | ANDREA | 2000 | MX2 | AMA | GASGAS 250 2T | 09700 – PARDI RACING | ABR |
3 | 11 | BOSI | GIACOMO | 2004 | MX2 | PRO | GASGAS 250 2T | 07319 – MOTO CLUB PREDAPPIO | EMI |
4 | 146 | BRANDINI | DAVIDE | 2006 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09564 – MOTO-CLUB “ERRESSE“ | TOS |
5 | 89 | COSENTINO | MARCO ORAZIO | 1989 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09279 – VALLE DEL BELICE | SIC |
6 | 114 | DAL BOSCO | MICHELE | 1973 | MX2 | AMA | FANTIC 250 2T | 01425 – GAERNE | VEN |
7 | 476 | DE BELLIS | DANIELE | 1976 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 08882 – DMX MOTORSPORT | LAZ |
8 | 134 | DEBENEDICTIS | SIMONE | 2006 | MX2 | AMA | HUSQVARNA 250 4T | 09741 – DMX SRL SSD | PUG |
9 | 181 | DELLA VALLE | DAVIDE | 2004 | MX2 | PRO | HUSQVARNA 250 4T | 03409 – BERBENNO | LOM |
10 | 8 | DI CARLO | PATRIZIO | 2004 | MX2 | AMA | FANTIC 250 2T | 01104 – FERMIGNANESE | MAR |
11 | 14 | FILIPPI | ANGELO | 2006 | MX2 | AMA | KTM 125 2T | 09700 – PARDI RACING | ABR |
12 | 477 | FRONGIA | LEONARDO | 2007 | MX2 | AMA | HUSQVARNA 250 4T | 10163 – SHARDANA ASD | SAR |
13 | 191 | GALOTA | FABIO | 1983 | MX2 | AMA | SUZUKI 250 4T | 09444 – 973 MX TEAM | SIC |
14 | 193 | GONNELLI | SIMONE | 2003 | MX2 | AMA | GASGAS 250 4T | 02157 – WHITE BLUE TEAM | TOS |
15 | 246 | LADINETTI | DAVIDE | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 10163 – SHARDANA ASD | SAR |
16 | 310 | MANCUSO | ANTONIO | 1991 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09279 – VALLE DEL BELICE | SIC |
17 | 247 | MENEGHELLO | GIOVANNI | 2005 | MX2 | PRO | GASGAS 250 2T | 01234 – BROGLIANO | VEN |
18 | 235 | MESSINA | ANDREA ENZO | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09540 – VR63 A.S.D. | SIC |
19 | 39 | MILANI | MIRKO | 1981 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 02106 – MILANI | LAZ |
20 | 238 | OPPEDISANO | FRANCESCO PIO | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09728 – MAIDA OFFROAD C8 SSD | CAL |
21 | 36 | PARLA | ALIDA | 2006 | MX2 | AMA | KTM 125 2T | 09490 – A.S.D. ENDURISTI DEI PLATANI BLACK WOLF | SIC |
22 | 224 | PASSARELLO | ANDREA | 2002 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09540 – VR63 A.S.D. | SIC |
23 | 223 | PICADACI | VINCENZO | 1986 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09279 – VALLE DEL BELICE | SIC |
24 | 513 | PIVETTA | FILIPPO | 2007 | MX2 | PRO | KTM 250 2T | 01425 – GAERNE | VEN |
25 | 189 | PORFIDO | GIUSEPPE | 2006 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09741 – DMX SRL SSD | PUG |
26 | 85 | PRAGO | GIOVANNI | 2007 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09700 – PARDI RACING | ABR |
27 | 95 | RIOLO | CARMELO FRANCESCO | 2003 | MX2 | PRO | HUSQVARNA 250 4T | 00393 – G. BRILLI PERI | TOS |
28 | 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | 2008 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09700 – PARDI RACING | ABR |
29 | 475 | ROMANIELLO | FRANCESCO | 2006 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 02106 – MILANI | LAZ |
30 | 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | 2004 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09975 – SETTEMPEDANO II | MAR |
31 | 241 | SARDISCO | ANTONINO | 2004 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 04445 – TRITONE | SIC |
32 | 327 | SCIUSCO | GIOVANNI | 2009 | MX2 | AMA | HUSQVARNA 250 4T | 03136 – CASTEL DEL MONTE | PUG |
33 | 22 | STRINCONE | DARIO | 2009 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09279 – VALLE DEL BELICE | SIC |
34 | 297 | VICARI | AGOSTINO | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 2T | 10048 – URZIA RACING TEAM ASD | CAL |
35 | 318 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | 2003 | MX2 | PRO | HUSQVARNA 250 4T | 09741 – DMX SRL SSD | PUG |
CAMPIONATO FEMMINILE
[table “” not found /]
CAMPIONATO VETERAN
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 109 | MILANI Luca | 2520 |
2 | 280 | BRIGNOLI Riccardo | 1486 |
3 | 122 | BLANCHI Luciano | 888 |
4 | 419 | CARUSO Antonio | 840 |
5 | 2 | BRUNZIN Luca | 710 |
6 | 12 | LOMBARDO Michael | 680 |
7 | 502 | WINKLER Andrea | 630 |
8 | 232 | ESPOSITO Salvatore | 560 |
9 | 17 | GORI Giorgio | 560 |
10 | 235 | VENTURA Rocco | 480 |
11 | 98 | PANARELLO Alessio | 450 |
12 | 999 | ESPOSITO Mario L. | 430 |
13 | 714 | MONTANA Michael | 400 |
14 | 81 | DI MAIO Davide | 340 |
15 | 163 | ROVATI Matteo | 320 |
16 | 836 | CADEDDU Andrea | 240 |
17 | 732 | PUGLIESE Ivan | 200 |
18 | 289 | ALTAN Mattia | 195 |
19 | 742 | CARPI Mattia | 170 |
20 | 9 | GUSMANO Sergio | 157 |
21 | 272 | LICATA Ignazio | 151 |
22 | 75 | MANGIONE Gianfranco | 146 |
23 | 313 | BELTRAMO Filippo | 90 |
24 | 413 | VIZZARI Diego | 85 |
CAMPIONATO CODICE
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 777 | AMALI Cristian | 2100 |
2 | 25 | SZOKE EROSS Mark | 1752 |
3 | 281 | CRACCO David | 1670 |
4 | 324 | PICCOLI Michele | 1430 |
5 | 90 | BECCARI Simone | 1280 |
6 | 234 | PICHLER Liam | 1169 |
7 | 575 | PAIZS Armin D. | 1118 |
8 | 406 | FERRARO Alessandro M. | 1028 |
9 | 175 | CINQUEMANI Giacomo | 1014 |
10 | 411 | MASSA Marcello | 934 |
11 | 5 | ANASTASI Filippo | 917 |
12 | 910 | GUZZARDI Thomas | 902 |
13 | 39 | SORO Samuel | 825 |
14 | 46 | PIGA Cesare V. | 803 |
15 | 327 | SCIUSCO Raffaele | 733 |
16 | 914 | VENEZIANO Giovanni | 704 |
17 | 297 | FRASCONE Marco M. | 702 |
18 | 247 | PICCIOLO Francesco | 681 |
19 | 810 | TROVE Danyel | 678 |
20 | 999 | PANTO Simone | 674 |
21 | 191 | BRANDINI Samuele | 652 |
22 | 213 | PIGNATELLI Francesco | 632 |
23 | 568 | WEIGERT Joshua C. | 445 |
24 | 936 | PALLOTTA Alceste M. | 394 |
25 | 227 | D ANGELO Diego | 324 |
26 | 26 | VALENTI Leonardo | 306 |
27 | 27 | LAROTONDA Lorenzo | 293 |
28 | 220 | DIANA Pasquale P. | 292 |
29 | 318 | DONDE Giacomo | 282 |
30 | 283 | FIGUS Stefano | 236 |
31 | 38 | DEMURTAS Andrea | 234 |
32 | 43 | FRAPPA Raffaele | 231 |
33 | 131 | LONGO Andrea A. | 217 |
34 | 319 | PASQUALE Giulio | 208 |
35 | 295 | MONTONERI Anthony | 198 |
36 | 444 | TOLENTINO Giordano | 106 |
37 | 53 | PATERNO Francesco | 105 |
CALENDARIO 2023
7^ PROVA S. ANGELO IN VADO (PU) 22/07/23 - PROSSIMA PROVA
1^ PROVA ANDORA (SV) 04/03/23 - CONCLUSA
2^ PROVA ANDORA (SV) 05/03/23 - CONCLUSA
RISULTATI E CLASSIFICHE |