12-13 OTTOBR 2024 PIETRAMURATA - ARCO
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
CATEGORIA MX1 ELITE - TOP3
1A POSIZ. PUNTI 2174 | 2A POSIZ. PUNTI 1946 | 3A POSIZ. PUNTI 1431 |
|
CATEGORIA MX2 ELITE - TOP3
1A POSIZ. PUNTI 2920 | 2A POSIZ. PUNTI 1684 | 3A POSIZ. PUNTI 1554 |
POSIZ. | PUNTI | N° TABELLA | PILOTI |
---|---|---|---|
1 | 2920 | 1 | LATA Valerio |
2 | 1684 | 67 | MARTINEZ NOGUEIRA Yago |
3 | 1554 | 111 | MANUCCI Alessandro |
4 | 1537 | 51 | FREDSOE Mads |
5 | 1193 | 931 | ZANOTTI Andrea |
6 | 1168 | 744 | SOULIMANI Saad |
7 | 1080 | 321 | BERNARDINI Samuele |
8 | 775 | 420 | ROSSI Andrea |
9 | 686 | 49 | DUSI Mattia |
10 | 587 | 669 | RUFFINI Luca |
11 | 464 | 371 | IACOPI Manuel |
12 | 387 | 110 | PUCCINELLI Matteo |
13 | 355 | 880 | RUSSI Matteo L. |
14 | 290 | 97 | MANCINI Simone |
15 | 286 | 241 | MENEGHELLO Giovanni |
16 | 284 | 211 | LAPUCCI Nicholas |
17 | 236 | 74 | VALERI Alessandro |
18 | 207 | 56 | CORTI Lorenzo |
19 | 190 | 938 | BICALHO SALA Rodolfo |
20 | 160 | 133 | KARSSEMAKERS Kayy |
21 | 103 | 217 | FUERI Alexis |
22 | 93 | 743 | LUSIS Roberts |
23 | 71 | 183 | PEKLAJ Jaka |
24 | 61 | 342 | OVEN Zan |
25 | 58 | 313 | ISDRAELE ROMANO Tommas |
26 | 38 | 165 | VINDIGS Ralfs |
27 | 25 | 205 | FRANC Anthony |
CATEGORIA MX1 FAST - TOP3
1A POSIZ. PUNTI 911 | 2A POSIZ. PUNTI 747 | 3A POSIZ. PUNTI 740 |
POSIZ | PUNTI | N° TABELLA | PILOTI |
---|---|---|---|
1 | 911 | 228 | SCUTERI Emilio |
2 | 747 | 311 | DAL BOSCO Mirko |
3 | 740 | 224 | BRUGNONI Alessandro |
4 | 733 | 197 | ARBINI Gabriele |
5 | 638 | 35 | LENTINI Alessandro |
6 | 621 | 949 | CONTESSI Alessandro |
7 | 619 | 263 | MEMOLI Alfredo |
8 | 617 | 46 | RECCHIA Nicola |
9 | 581 | 68 | CARDACCIA Luca |
10 | 547 | 566 | NEBBIA Gianluca |
11 | 536 | 270 | APOLLONI Matteo |
12 | 517 | 109 | CENCIONI Riccardo |
13 | 497 | 791 | VALSANGIACOMO Marco |
14 | 462 | 702 | D ANIELLO Michele P. |
15 | 456 | 838 | ERMINI Paolo |
16 | 411 | 450 | FOSSI Andrea |
17 | 411 | 717 | MONTI Stefano |
18 | 385 | 62 | ZAMPINO Davide |
19 | 342 | 41 | SCHIOCHET Antonio |
20 | 336 | 308 | ALBIERI Lorenzo |
21 | 326 | 117 | CARIOLATO Nicola |
22 | 321 | 385 | ZENATO Sebastian |
23 | 284 | 724 | CANTERGIANI Cristian |
24 | 263 | 198 | LAGAREN Erison |
25 | 258 | 374 | OTERI Gabriele |
26 | 240 | 999 | ALAMANNI Elia |
27 | 218 | 424 | GIUSTACCHINI Davide |
28 | 216 | 773 | CROCI Alessio |
29 | 205 | 599 | CIARLO Manuel |
30 | 148 | 156 | TANGANELLI Leonardo |
31 | 145 | 57 | ANTONIAZZI Francesco |
32 | 138 | 160 | SAVOI Riccardo |
33 | 136 | 86 | DEL COCO Matteo |
34 | 133 | 173 | FALSER Georg |
35 | 131 | 370 | RAGAZZINI Giacomo |
36 | 123 | 609 | PALOMBINI Fabiomassimo |
37 | 119 | 151 | BOSI Giacomo |
38 | 114 | 143 | MUNARI Mirco |
39 | 111 | 375 | CAGNO Edoardo |
40 | 106 | 221 | UNGARO Matteo |
41 | 105 | 399 | TRINCHIERI Pietro |
CATEGORIA MX2 FAST - TOP3
1A POSIZ. PUNTI 1143 | 2A POSIZ. PUNTI 979 | 3A POSIZ. PUNTI 858 |
POSIZ | PUNTI | N° TABELLA | PILOTA |
---|---|---|---|
1 | 1143 | 144 | BELLEI Francesco |
2 | 979 | 329 | SCOLLO Maurizio |
3 | 858 | 532 | VALSECCHI Mirko |
4 | 841 | 70 | RISPOLI Brando |
5 | 790 | 59 | ROBERTI Andrea M. |
6 | 777 | 13 | FACCA Alessandro |
7 | 762 | 71 | BENNATI Morgan |
8 | 709 | 212 | PULVIRENTI Alfio S. |
9 | 705 | 88 | SAVIOLI Ramon |
10 | 700 | 146 | BRANDINI Davide |
11 | 648 | 142 | BASTIANON Denny |
12 | 586 | 440 | BRILLI Andrea |
13 | 578 | 920 | MORO Luca |
14 | 557 | 12 | ROSATI Luca |
15 | 528 | 227 | GIARRIZZO Vincenzo M. |
16 | 511 | 23 | SARASSO Tommaso |
17 | 498 | 269 | DAL FITTO Pietro |
18 | 487 | 336 | AGLIETTI Lorenzo |
19 | 455 | 364 | NARDO Mattia |
20 | 449 | 928 | BOVE Vincenzo |
21 | 377 | 831 | MARTORANO Paolo |
22 | 376 | 25 | SADOVSCHI Alessandro |
23 | 362 | 870 | CASAMENTI Sebastiano |
24 | 362 | 11 | BOSI Giacomo |
25 | 360 | 79 | SALVINI Nicola |
26 | 359 | 753 | BUSATTO Patrick |
27 | 349 | 153 | BINDI Riccardo |
28 | 336 | 666 | OLDANI Riccardo |
29 | 325 | 821 | MARIANI Nathan |
30 | 321 | 567 | POLATO Brando |
31 | 320 | 140 | LODI Tommaso |
32 | 302 | 921 | CIPRIANI Andrea |
33 | 298 | 22 | GIUZIO Raffaele M. |
34 | 296 | 937 | RANIERI Francesco |
35 | 294 | 523 | D ETTORRE Manolo |
36 | 278 | 10 | MACRI Giorgio |
37 | 256 | 660 | SQUIZZATO Andrea |
38 | 250 | 231 | PASQUALOTTO Jacopo |
39 | 247 | 125 | BARBIERI Mattia |
40 | 218 | 204 | VOLPICELLI Edoardo |
41 | 211 | 710 | SCANDIANI Jeremi |
C. I. MX Pro Prestige MX1 MX2-Rookies Cup – Cingoli – 21/04/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable-Domenica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable-Sabato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Cingoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
C. I. MX Pro Prestige MX1 MX2-Rookies Cup – Montevarchi – 26/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Domenica-MX Prestige Montevarchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Sabato-MX Prestige Montevarchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Montevarchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-Rookies Cup Montevarchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
C. I. MX Pro Prestige MX1 MX2-Rookies Cup – Ponte a Egola – 23/06/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timetable-Sabato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
C. I. MX Pro Prestige MX1 MX2-Rookies Cup – Castiglione – 01/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeTable-MX Prestige Castiglione del Lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Sabato-__C._I._MX_Pro_Prestige_MX1_MX2-Rookies Cup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Castiglione del Lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-Rookies Cup Castiglione del Lago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
C. I. MX Pro Prestige MX1 MX2-Rookies Cup – Arco – 13/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Domenica-Arco 13 10 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Sabato-Arco 13 10 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Arco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Femminile Rd 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
VIDEO GARE MX PRESTIGE 2023
8 Video