PROSSIMA PROVA - 24 FEBBRAIO 024 MACCARESE M.C. MILANI
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 86 | DEL COCO Matteo | 2850 |
2 | 316 | BERTUCCELLI Giovanni | 2428 |
3 | 35 | LENTINI Alessandro | 1743 |
4 | 311 | DAL BOSCO Mirko | 1421 |
5 | 228 | SCUTERI Emilio | 1278 |
6 | 140 | LODI Tommaso | 876 |
7 | 62 | ZAMPINO Davide | 741 |
8 | 250 | CARUSO Manfredi | 624 |
9 | 321 | BERNARDINI Samuele | 590 |
10 | 46 | RECCHIA Nicola | 569 |
11 | 828 | PAVAN Davide | 422 |
12 | 90 | TROPEPE Giuseppe | 390 |
13 | 644 | GUARISE Ismaele | 380 |
14 | 379 | PALUMBO Michele L. | 364 |
15 | 263 | MEMOLI Alfredo | 335 |
16 | 203 | SARASSO Tommaso | 314 |
17 | 245 | HOEVERS Storm | 304 |
18 | 373 | BONETTA Alessio | 218 |
19 | 117 | CARIOLATO Nicola | 216 |
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 310 | MANCUSO Antonio | 2402 |
2 | 59 | ROBERTI Andrea M. | 2189 |
3 | 146 | BRANDINI Davide | 1948 |
4 | 318 | ZANGARI Giuseppe M. | 1577 |
5 | 513 | PIVETTA Filippo | 1572 |
6 | 44 | RAZZINI Pietro | 1187 |
7 | 181 | DELLA VALLE Davide | 1134 |
8 | 247 | MENEGHELLO Giovanni | 1070 |
9 | 25 | SADOVSCHI Alessandro | 1053 |
10 | 11 | BOSI Giacomo | 1028 |
11 | 95 | RIOLO Carmelo F. | 746 |
12 | 142 | BASTIANON Denny | 510 |
13 | 753 | BUSATTO Patrick | 326 |
14 | 800 | TRAMONTANO Ciro | 267 |
15 | 572 | BORSOI Francesco | 146 |
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 109 | MILANI Luca | 2520 |
2 | 280 | BRIGNOLI Riccardo | 1486 |
3 | 122 | BLANCHI Luciano | 888 |
4 | 419 | CARUSO Antonio | 840 |
5 | 2 | BRUNZIN Luca | 710 |
6 | 12 | LOMBARDO Michael | 680 |
7 | 502 | WINKLER Andrea | 630 |
8 | 232 | ESPOSITO Salvatore | 560 |
9 | 17 | GORI Giorgio | 560 |
10 | 235 | VENTURA Rocco | 480 |
11 | 98 | PANARELLO Alessio | 450 |
12 | 999 | ESPOSITO Mario L. | 430 |
13 | 714 | MONTANA Michael | 400 |
14 | 81 | DI MAIO Davide | 340 |
15 | 163 | ROVATI Matteo | 320 |
16 | 836 | CADEDDU Andrea | 240 |
17 | 732 | PUGLIESE Ivan | 200 |
18 | 289 | ALTAN Mattia | 195 |
19 | 742 | CARPI Mattia | 170 |
20 | 9 | GUSMANO Sergio | 157 |
21 | 272 | LICATA Ignazio | 151 |
22 | 75 | MANGIONE Gianfranco | 146 |
23 | 313 | BELTRAMO Filippo | 90 |
24 | 413 | VIZZARI Diego | 85 |
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 241 | SARDISCO Antonino | 2282 |
2 | 39 | MILANI Mirko | 1650 |
3 | 235 | MESSINA Andrea E. | 1644 |
4 | 193 | GONNELLI Simone | 1601 |
5 | 369 | BIANCHI Andrea | 1510 |
6 | 238 | OPPEDISANO Francesco P. | 1375 |
7 | 297 | VICARI Agostino | 994 |
8 | 477 | FRONGIA Leonardo | 969 |
9 | 246 | LADINETTI Davide | 905 |
10 | 85 | PRAGO Giovanni | 792 |
11 | 134 | DEBENEDICTIS Simone | 768 |
12 | 189 | PORFIDO Giuseppe | 732 |
13 | 191 | GALOTA Fabio | 723 |
14 | 22 | STRINCONE Dario | 714 |
15 | 14 | FILIPPI Angelo | 700 |
16 | 327 | SCIUSCO Giovanni | 698 |
17 | 224 | PASSARELLO Andrea | 684 |
18 | 36 | PARLA Alida | 676 |
19 | 223 | PICADACI Vincenzo | 620 |
20 | 89 | COSENTINO Marco O. | 506 |
21 | 23 | SIRENO Francesco | 490 |
22 | 114 | DAL BOSCO Michele | 390 |
23 | 811 | GARRETTA Massimo | 380 |
24 | 26 | DANELUZZI Emanuele | 317 |
25 | 475 | ROMANIELLO Francesco | 311 |
26 | 694 | SCHEMBRI Simone C. | 286 |
27 | 100 | PARADISI Fortunato C. | 279 |
28 | 751 | CONTI TAGUALI Alessandro | 266 |
29 | 99 | PARLA Libertino | 229 |
30 | 10 | STRAFILE Salvatore | 228 |
31 | 285 | ZANNELLI Sophie | 220 |
32 | 4 | FRANCHI Gaia | 183 |
33 | 737 | MARCON Michael | 175 |
34 | 7 | PAOLUCCI Simone | 172 |
35 | 898 | ITALIANO Davide | 172 |
36 | 370 | TOSARELLI Nicolo | 170 |
37 | 144 | MONCADO Mattia | 169 |
38 | 576 | CORRADIN Mattia | 142 |
39 | 319 | BLANCHI Flavio | 125 |
40 | 476 | DE BELLIS Daniele | 120 |
41 | 404 | ROMANIELLO Federico | 120 |
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 227 | D’AGATA Simone M. | 2918 |
2 | 232 | MURGUT Tommaso | 2313 |
3 | 28 | PIREDDA Samuele | 1448 |
4 | 380 | PIAZZA Massimiliano | 1264 |
5 | 122 | MOSCA Pierpaolo | 1195 |
6 | 213 | SALVI Federico | 1187 |
7 | 816 | GIARDINA PAPA Nicolas | 989 |
8 | 8 | PIREDDA Mattia | 940 |
9 | 80 | VARGA Peter | 881 |
10 | 155 | CASERTA Dario | 751 |
11 | 68 | PIREDDA Andrea | 735 |
12 | 911 | UTECH Gennaro | 733 |
13 | 75 | POCCHIARI Luigi | 652 |
14 | 101 | KRAL Richard | 645 |
15 | 73 | IANNIBELLI Samuel | 634 |
16 | 79 | PAINE DIAZ Cesar V. | 541 |
17 | 10 | GHEZZI Nicolas | 484 |
18 | 922 | RUBINO Samuele P. | 482 |
19 | 509 | BORIANI Andrea | 449 |
20 | 91 | FABBRI Lorenzo | 440 |
21 | 274 | UGOLINI Tommaso | 435 |
22 | 278 | DI PIETRO Alessandro M. | 420 |
23 | 694 | SCHEMBRI Simone C. | 368 |
24 | 72 | DE LUCA Andrea | 309 |
25 | 737 | COLONNELLI Luca | 291 |
26 | 784 | TOCCHIO Michael | 285 |
27 | 41 | DOTTI Aldo | 263 |
28 | 452 | GRUBER Alex | 252 |
29 | 547 | CAMACCI Damiano | 239 |
30 | 216 | QUARTINI Lorenzo | 234 |
31 | 298 | TAVERNESE Pasquale A. | 212 |
32 | 128 | IAMONTE Antonio | 203 |
33 | 706 | ARGIOLAS Michele | 192 |
34 | 70 | BRUZZESE Andrea | 183 |
35 | 27 | DI PANFILO Carlo | 176 |
36 | 100 | STRAFILE Cesare P. | 172 |
37 | 931 | PIGOZZO Giacomo | 130 |
38 | 221 | DE BELLIS Emanuele | 116 |
39 | 555 | LINTOZZI Daniel | 85 |
40 | 90 | BECCARI Simone | 63 |
POS | NUMERO | PILOTA | PUNTI |
---|---|---|---|
1 | 777 | AMALI Cristian | 2100 |
2 | 25 | SZOKE EROSS Mark | 1752 |
3 | 281 | CRACCO David | 1670 |
4 | 324 | PICCOLI Michele | 1430 |
5 | 90 | BECCARI Simone | 1280 |
6 | 234 | PICHLER Liam | 1169 |
7 | 575 | PAIZS Armin D. | 1118 |
8 | 406 | FERRARO Alessandro M. | 1028 |
9 | 175 | CINQUEMANI Giacomo | 1014 |
10 | 411 | MASSA Marcello | 934 |
11 | 5 | ANASTASI Filippo | 917 |
12 | 910 | GUZZARDI Thomas | 902 |
13 | 39 | SORO Samuel | 825 |
14 | 46 | PIGA Cesare V. | 803 |
15 | 327 | SCIUSCO Raffaele | 733 |
16 | 914 | VENEZIANO Giovanni | 704 |
17 | 297 | FRASCONE Marco M. | 702 |
18 | 247 | PICCIOLO Francesco | 681 |
19 | 810 | TROVE Danyel | 678 |
20 | 999 | PANTO Simone | 674 |
21 | 191 | BRANDINI Samuele | 652 |
22 | 213 | PIGNATELLI Francesco | 632 |
23 | 568 | WEIGERT Joshua C. | 445 |
24 | 936 | PALLOTTA Alceste M. | 394 |
25 | 227 | D ANGELO Diego | 324 |
26 | 26 | VALENTI Leonardo | 306 |
27 | 27 | LAROTONDA Lorenzo | 293 |
28 | 220 | DIANA Pasquale P. | 292 |
29 | 318 | DONDE Giacomo | 282 |
30 | 283 | FIGUS Stefano | 236 |
31 | 38 | DEMURTAS Andrea | 234 |
32 | 43 | FRAPPA Raffaele | 231 |
33 | 131 | LONGO Andrea A. | 217 |
34 | 319 | PASQUALE Giulio | 208 |
35 | 295 | MONTONERI Anthony | 198 |
36 | 444 | TOLENTINO Giordano | 106 |
37 | 53 | PATERNO Francesco | 105 |
POS | NUMERO | PILOTA | MOTO | ppppppppppp | pppppppppppppp | ppppppppppp | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | DEL COCO Matteo | KTM | 140 | |||
2 | 316 | BERTUCCELLI Giovanni | KTM | 138 | |||
3 | 35 | LENTINI Alessandro | Husqvarna | 103 | |||
4 | 311 | DAL BOSCO Mirko | KTM | 81 | |||
5 | 59 | ROBERTI Andrea M. | KTM | 79 | |||
6 | 146 | BRANDINI Davide | KTM | 78 | |||
7 | 318 | ZANGARI Giuseppe M. | Husqvarna | 67 | |||
8 | 310 | MANCUSO Antonio | KTM | 52 | |||
9 | 227 | D AGATA Simone M. | GasGas | 48 | |||
10 | 25 | SADOVSCHI Alessandro | KTM | 47 | |||
11 | 513 | PIVETTA Filippo | KTM | 44 | |||
12 | 247 | MENEGHELLO Giovanni | GasGas | 41 | |||
13 | 321 | BERNARDINI Samuele | Honda | 40 | |||
14 | 44 | RAZZINI Pietro | Kawasaki | 35 | |||
15 | 232 | MURGUT Tommaso | GasGas | 33 | |||
16 | 644 | GUARISE Ismaele | KTM | 30 | |||
17 | 181 | DELLA VALLE Davide | Husqvarna | 29 | |||
18 | 228 | SCUTERI Emilio | Honda | 28 | |||
19 | 911 | UTECH Gennaro | Fantic | 23 | |||
20 | 11 | BOSI Giacomo | GasGas | 21 | |||
21 | 203 | SARASSO Tommaso | KTM | 17 | |||
22 | 62 | ZAMPINO Davide | GasGas | 17 | |||
23 | 263 | MEMOLI Alfredo | KTM | 15 | |||
24 | 46 | RECCHIA Nicola | Kawasaki | 14 | |||
25 | 245 | HOEVERS Storm | KTM | 14 | |||
26 | 142 | BASTIANON Denny | Honda | 13 | |||
27 | 95 | RIOLO Carmelo F. | Husqvarna | 12 | |||
28 | 828 | PAVAN Davide | Kawasaki | 12 | |||
29 | 79 | PAINE DIAZ Cesar V. | KTM | 11 | |||
30 | 379 | PALUMBO Michele L. | Honda | 9 | |||
31 | 122 | BLANCHI Luciano | GasGas | 8 | |||
32 | 140 | LODI Tommaso | Kawasaki | 7 | |||
33 | 28 | PIREDDA Samuele | KTM | 4 | |||
34 | 122 | MOSCA Pierpaolo | KTM | 4 | |||
35 | 250 | CARUSO Manfredi | Yamaha | 4 | |||
36 | 753 | BUSATTO Patrick | KTM | 3 | |||
37 | 380 | PIAZZA Massimiliano | KTM | 2 | |||
38 | 90 | TROPEPE Giuseppe | Honda | 1 | |||
39 | 280 | BRIGNOLI Riccardo | Husqvarna | 1 |
C. Internazionali d Italia Supermarecross – Taormina – 27/01/2024 | |||||||
Verificati-Giardini Naxos Rd 1 |
C. Internazionali d Italia Supermarecross – Taormina – 28/01/2024 | ||||||
Verificati-Giardini Naxos Rd 2 |
|
|
|
C. Internazionali d Italia Supermarecross – Rosolina – 17/02/2024 | ||||||
Timetable-Sabato | ||||||
Verificati-Rosolina 17 02 24 |
|
|
|
|
|
|
|
ELENCO RIDERS CLASSE MX1
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | BERTUCCELLI | GIOVANNI | 1990 | MX1 | PRO | KTM 450 4T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
2 | 122 | BLANCHI | LUCIANO | 2001 | MX1 | AMA | GASGAS 300 2T | 09749 - F.B.A. POWERSPORTS A.S.D. | CAM |
3 | 280 | BRIGNOLI | RICCARDO | 2000 | MX1 | AMA | HUSQVARNA 450 4T | 00544 - SCHIANNO | LOM |
4 | 311 | DAL BOSCO | MIRKO | 2001 | MX1 | PRO | KTM 450 4T | 01425 - GAERNE | VEN |
5 | 86 | DEL COCO | MATTEO | 2000 | MX1 | PRO | KTM 450 4T | 09484 - BRUNETTI MOTORS ASD | PUG |
6 | 17 | GORI | GIORGIO | 1974 | MX1 | AMA | HONDA 450 4T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
7 | 35 | LENTINI | ALESSANDRO | 1998 | MX1 | PRO | HUSQVARNA 450 4T | 03409 - BERBENNO | LOM |
8 | 140 | LODI | TOMMASO | 2004 | MX1 | PRO | KAWASAKI 450 4T | 00526 - MKC RENO | EMI |
9 | 12 | LOMBARDO | MICHAEL | 1992 | MX1 | AMA | KTM 450 4T | 10048 - URZIA RACING TEAM ASD | CAL |
10 | 109 | MILANI | LUCA | 1993 | MX1 | AMA | KTM 450 4T | 02106 - MILANI | LAZ |
11 | 98 | PANARELLO | ALESSIO | 1999 | MX1 | AMA | HONDA 450 4T | 04360 - MOTOCLUB DELLO STRETTO | SIC |
12 | 46 | RECCHIA | NICOLA | 1995 | MX1 | PRO | KAWASAKI 450 4T | 00351 - SCHIO / TN043 - JTEAM | VEN |
13 | 228 | SCUTERI | EMILIO | 2001 | MX1 | PRO | HONDA 450 4T | 02603 - PAOLO ROSSI CINA | CAL |
14 | 5 | VENTURA | ROCCO | 1965 | MX1 | AMA | KTM 450 4T | 02106 - MILANI | LAZ |
15 | 62 | ZAMPINO | DAVIDE | 2003 | MX1 | PRO | GASGAS 300 2T | 10014 - MOTO CLUB 04 PARK SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | EMI |
ELENCO RIDERS CLASSE MX2
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | BASTIANON | DENNY | 2004 | MX2 | PRO | HONDA 250 4T | 01134 - ARDOSA | VEN |
2 | 369 | BIANCHI | ANDREA | 2000 | MX2 | AMA | GASGAS 250 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
3 | 11 | BOSI | GIACOMO | 2004 | MX2 | PRO | GASGAS 250 2T | 07319 - MOTO CLUB PREDAPPIO | EMI |
4 | 146 | BRANDINI | DAVIDE | 2006 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ | TOS |
5 | 89 | COSENTINO | MARCO ORAZIO | 1989 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09279 - VALLE DEL BELICE | SIC |
6 | 114 | DAL BOSCO | MICHELE | 1973 | MX2 | AMA | FANTIC 250 2T | 01425 - GAERNE | VEN |
7 | 476 | DE BELLIS | DANIELE | 1976 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
8 | 134 | DEBENEDICTIS | SIMONE | 2006 | MX2 | AMA | HUSQVARNA 250 4T | 09741 - DMX SRL SSD | PUG |
9 | 181 | DELLA VALLE | DAVIDE | 2004 | MX2 | PRO | HUSQVARNA 250 4T | 03409 - BERBENNO | LOM |
10 | 8 | DI CARLO | PATRIZIO | 2004 | MX2 | AMA | FANTIC 250 2T | 01104 - FERMIGNANESE | MAR |
11 | 14 | FILIPPI | ANGELO | 2006 | MX2 | AMA | KTM 125 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
12 | 477 | FRONGIA | LEONARDO | 2007 | MX2 | AMA | HUSQVARNA 250 4T | 10163 - SHARDANA ASD | SAR |
13 | 191 | GALOTA | FABIO | 1983 | MX2 | AMA | SUZUKI 250 4T | 09444 - 973 MX TEAM | SIC |
14 | 193 | GONNELLI | SIMONE | 2003 | MX2 | AMA | GASGAS 250 4T | 02157 - WHITE BLUE TEAM | TOS |
15 | 246 | LADINETTI | DAVIDE | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 10163 - SHARDANA ASD | SAR |
16 | 310 | MANCUSO | ANTONIO | 1991 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09279 - VALLE DEL BELICE | SIC |
17 | 247 | MENEGHELLO | GIOVANNI | 2005 | MX2 | PRO | GASGAS 250 2T | 01234 - BROGLIANO | VEN |
18 | 235 | MESSINA | ANDREA ENZO | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09540 - VR63 A.S.D. | SIC |
19 | 39 | MILANI | MIRKO | 1981 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 02106 - MILANI | LAZ |
20 | 238 | OPPEDISANO | FRANCESCO PIO | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09728 - MAIDA OFFROAD C8 SSD | CAL |
21 | 36 | PARLA | ALIDA | 2006 | MX2 | AMA | KTM 125 2T | 09490 - A.S.D. ENDURISTI DEI PLATANI BLACK WOLF | SIC |
22 | 224 | PASSARELLO | ANDREA | 2002 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09540 - VR63 A.S.D. | SIC |
23 | 223 | PICADACI | VINCENZO | 1986 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09279 - VALLE DEL BELICE | SIC |
24 | 513 | PIVETTA | FILIPPO | 2007 | MX2 | PRO | KTM 250 2T | 01425 - GAERNE | VEN |
25 | 189 | PORFIDO | GIUSEPPE | 2006 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09741 - DMX SRL SSD | PUG |
26 | 85 | PRAGO | GIOVANNI | 2007 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
27 | 95 | RIOLO | CARMELO FRANCESCO | 2003 | MX2 | PRO | HUSQVARNA 250 4T | 00393 - G. BRILLI PERI | TOS |
28 | 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | 2008 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
29 | 475 | ROMANIELLO | FRANCESCO | 2006 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 02106 - MILANI | LAZ |
30 | 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | 2004 | MX2 | PRO | KTM 250 4T | 09975 - SETTEMPEDANO II | MAR |
31 | 241 | SARDISCO | ANTONINO | 2004 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 04445 - TRITONE | SIC |
32 | 327 | SCIUSCO | GIOVANNI | 2009 | MX2 | AMA | HUSQVARNA 250 4T | 03136 - CASTEL DEL MONTE | PUG |
33 | 22 | STRINCONE | DARIO | 2009 | MX2 | AMA | KTM 250 4T | 09279 - VALLE DEL BELICE | SIC |
34 | 297 | VICARI | AGOSTINO | 2005 | MX2 | AMA | KTM 250 2T | 10048 - URZIA RACING TEAM ASD | CAL |
35 | 318 | ZANGARI | GIUSEPPE MARIA | 2003 | MX2 | PRO | HUSQVARNA 250 4T | 09741 - DMX SRL SSD | PUG |
ELENCO RIDERS CLASSE 125
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | BORIANI | ANDREA | 2007 | 125 | UNICA | HUSQVARNA 125 2T | 08884 - SCINTILLA | MAR |
2 | 547 | CAMACCI | DAMIANO | 2007 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
3 | 155 | CASERTA | DARIO | 2009 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 09444 - 973 MX TEAM | SIC |
4 | 737 | COLONNELLI | LUCA | 2009 | 125 | UNICA | FANTIC 125 2T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
5 | 227 | D`AGATA | SIMONE MICHELE | 2006 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 09540 - VR63 A.S.D. | SIC |
6 | 221 | DE BELLIS | EMANUELE | 2008 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
7 | 27 | DI PANFILO | CARLO | 2007 | 125 | UNICA | FANTIC 125 2T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
8 | 41 | DOTTI | ALDO | 1975 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 07105 - BI & TI | LAZ |
9 | 91 | FABBRI | LORENZO | 2009 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 10014 - MOTO CLUB 04 PARK SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA | EMI |
10 | 816 | GIARDINA PAPA | NICOLAS | 2007 | 125 | UNICA | HUSQVARNA 125 2T | 10048 - URZIA RACING TEAM ASD | CAL |
11 | 73 | IANNIBELLI | SAMUEL | 2009 | 125 | UNICA | HUSQVARNA 125 2T | 09741 - DMX SRL SSD | PUG |
12 | 101 | KRAL | RICHARD | 2007 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 00060 - MOTO CLUB `F. BARACCA ` ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | EMI |
13 | 555 | LINTOZZI | DANIEL | 2004 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 02106 - MILANI | LAZ |
14 | 122 | MOSCA | PIERPAOLO | 2008 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 09349 - SICILIA A.S.D. | SIC |
15 | 232 | MURGUT | TOMMASO | 2005 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 00469 - PINO MEDEOT | FVG |
16 | 79 | PAINE DIAZ | CESAR VICENTE FELIPE | 2008 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | CHL | |
17 | 380 | PIAZZA | MASSIMILIANO | 1999 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 02055 - SOMMA LOMBARDO | LOM |
18 | 68 | PIREDDA | ANDREA | 2006 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 09501 - SAS TARAS PADRU | SAR |
19 | 28 | PIREDDA | MATTIA | 2008 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 09501 - SAS TARAS PADRU | SAR |
20 | 8 | PIREDDA | SAMUELE | 2009 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 09501 - SAS TARAS PADRU | SAR |
21 | 75 | POCCHIARI | LUIGI | 2010 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
22 | 213 | SALVI | FEDERICO | 2007 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 10022 - 3MXTEAM MOTORSPORT A.S.D. | LOM |
23 | 694 | SCHEMBRI | SIMONE CARMELO | 1997 | 125 | UNICA | KTM 125 2T | 08371 - TAORMINA NEW | SIC |
24 | 274 | UGOLINI | TOMMASO | 2007 | 125 | UNICA | HUSQVARNA 125 2T | 00299 - MOTO CLUB RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | EMI |
25 | 911 | UTECH | GENNARO | 2009 | 125 | UNICA | FANTIC 125 2T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
26 | 80 | VARGA | PETER | 2010 | 125 | UNICA | GASGAS 125 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
ELENCO RIDERS CLASSE 85
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 777 | AMALI | CRISTIAN | 2011 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 00655 - ANDREA MARCHETTI | MAR |
2 | 5 | ANASTASI | FILIPPO | 2012 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 08887 - AS.D. FATHERS & SONS | SIC |
3 | 90 | BECCARI | SIMONE | 2010 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 01056 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB CROSTOLO | EMI |
4 | 191 | BRANDINI | SAMUELE | 2010 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ | TOS |
5 | 175 | CINQUEMANI | GIACOMO | 2010 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09490 - A.S.D. ENDURISTI DEI PLATANI BLACK WOLF | SIC |
6 | 281 | CRACCO | DAVID | 2010 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 01234 - BROGLIANO | VEN |
7 | 227 | D`ANGELO | DIEGO | 2013 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09349 - SICILIA A.S.D. | SIC |
8 | 38 | DEMURTAS | ANDREA | 2011 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 10163 - SHARDANA ASD | SAR |
9 | 220 | DIANA | PASQUALE PIO | 2010 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 09741 - DMX SRL SSD | PUG |
10 | 406 | FERRARO | ALESSANDRO MATTIA | 2011 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 07145 - LETOJANNI RACING | SIC |
11 | 297 | FRASCONE | MARCO MARIA | 2013 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
12 | 910 | GUZZARDI | THOMAS | 2010 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09444 - 973 MX TEAM | SIC |
13 | 411 | MASSA | MARCELLO | 2011 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
14 | 575 | PAIZS | ARMIN DOMA | 2013 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
15 | 999 | PANTO` | SIMONE | 2011 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 04360 - MOTOCLUB DELLO STRETTO | SIC |
16 | 247 | PICCIOLO | FRANCESCO | 2011 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 01872 - TRINACRIA | SIC |
17 | 324 | PICCOLI | MICHELE | 2010 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 00540 - MOTO CLUB RECOARO SOCIETA` SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA` LIMITATA | VEN |
18 | 234 | PICHLER | LIAM | 2011 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 01425 - GAERNE | VEN |
19 | 46 | PIGA | CESARE VITTORIO | 2011 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 10109 - PORTO FERRO ASD | SAR |
20 | 213 | PIGNATELLI | FRANCESCO | 2011 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
21 | 327 | SCIUSCO | RAFFAELE | 2012 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 03136 - CASTEL DEL MONTE | PUG |
22 | 39 | SORO | SAMUEL | 2012 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 09167 - BRUSCHI POLIDORO TEMPIO PAUSANIA | SAR |
23 | 25 | SZOKE EROSS | MARK | 2010 | 85 | UNICA | HUSQVARNA 85 2T | HUN | |
24 | 810 | TROVE` | DANYEL | 2010 | 85 | UNICA | KTM 85 2T | 03136 - CASTEL DEL MONTE | PUG |
25 | 914 | VENEZIANO | GIOVANNI | 2011 | 85 | UNICA | GASGAS 85 2T | 09444 - 973 MX TEAM | SIC |
26 | 568 | WEIGERT | JOSHUA CHRISTOPHE S | 2010 | 85 | UNICA | GASGAS 85 2T | BEL |
ELENCO RIDERS CLASSE 65
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219 | CARBONARA | ADRIANO | 2014 | 65 | UNICA | KTM 65 2T | 02106 - MILANI | LAZ |
2 | 712 | DI PANFILO | RANIERO | 2012 | 65 | UNICA | KTM 65 2T | 08882 - DMX MOTORSPORT | LAZ |
3 | 295 | MONTONERI | ANTHONY | 2012 | 65 | UNICA | KTM 65 2T | 09595 - ZPM RACING | MAR |
4 | 208 | NICOTRA | MAURO | 2014 | 65 | UNICA | KTM 65 2T | 07145 - LETOJANNI RACING | SIC |
5 | 115 | PELLEGRINO | LUIGI | 2015 | 65 | UNICA | KTM 65 2T | 09484 - BRUNETTI MOTORS ASD | PUG |
6 | 223 | PIGNATELLI | RICCARDO | 2013 | 65 | UNICA | KTM 65 2T | 09700 - PARDI RACING | ABR |