Giorni
Ore
Minuti
Secondi
N. | NUM.GARA | COGNOME | NOME | ANNO NASCITA | CLASSE | CATEGORIA | MOTO | MC / TEAM / SCUDERIA | REG/NAZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | AQUILINI | DEBORAH | 1997 | MX2 | FEMMINILE | YAMAHA 125 2T | 02055 - SOMMA LOMBARDO | LOM |
2 | 94 | BUSATTO | PRISKA | 2005 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | 09700 - PARDI RACING | ABR |
3 | 26 | CEPELAKOVA | ANETA | 2006 | MX2 | FEMMINILE | YAMAHA 250 4T | CZE | |
4 | 313 | DE GIOVANNI | MARTA | 2005 | MX2 | FEMMINILE | GASGAS 250 2T | 00203 - MOTO CLUB SANREMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | LIG |
5 | 8 | FONTANESI | KIARA | 1994 | MX2 | FEMMINILE | GASGAS 125 2T | 00043 - G.S.FIAMME ORO MILANO | LOM |
6 | 717 | GELISSEN | DANÉE | 2005 | MX2 | FEMMINILE | YAMAHA 250 4T | NLD | |
7 | 174 | GIUDICI | GIORGIA | 1995 | MX2 | FEMMINILE | HUSQVARNA 250 4T | 03409 - BERBENNO | LOM |
8 | 987 | LAGO | ERICA | 1989 | MX2 | FEMMINILE | HONDA 250 4T | 01715 - OSTIGLIA | VEN |
9 | 315 | MACINI | ASIA | 2006 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | 04792 - MEGAN RACING | TOS |
10 | 775 | MASSURY | ALEXANDRA MASSURY | 2006 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | DEU | |
11 | 872 | MERCANTE | FRANCESCA | 1992 | MX2 | FEMMINILE | YAMAHA 250 4T | 09015 - MX REVEL | LOM |
12 | 6 | MONTINI | GIORGIA | 1999 | MX2 | FEMMINILE | KAWASAKI 250 4T | 01425 - GAERNE | VEN |
13 | 36 | PARLA | ALIDA | 2006 | MX2 | FEMMINILE | KTM 125 2T | 09490 - A.S.D. ENDURISTI DEI PLATANI BLACK WOLF | SIC |
14 | 136 | PAVONI | CHANTAL | 2006 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | 00426 - LUMEZZANE | LOM |
15 | 246 | PIERELLI | ALESSIA | 2006 | MX2 | FEMMINILE | YAMAHA 125 2T | 00072 - GUALDO TADINO | UMB |
16 | 80 | POLATO | CECILIA | 2007 | MX2 | FEMMINILE | GASGAS 125 2T | 01425 - GAERNE | VEN |
17 | 312 | PRIMOZIC | SAMIE | 2001 | MX2 | FEMMINILE | GASGAS 250 4T | 01630 - CARSO | FVG |
18 | 17 | RINALDI | CHIARA | 2002 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | 01082 - PELLICORSE | TOS |
19 | 412 | STILO | MATILDE | 2003 | MX2 | FEMMINILE | GASGAS 250 4T | 04455 - CALVARI | LIG |
20 | 34 | TALUCCI | EMANUELA MARIA | 2007 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | 01425 - GAERNE | VEN |
21 | 73 | TOGNACCINI | CLARISSA | 2004 | MX2 | FEMMINILE | KTM 250 4T | 04792 - MEGAN RACING | TOS |
22 | 401 | VAN DRUNEN | LOTTE | 2007 | MX2 | FEMMINILE | YAMAHA 250 4T | NLD |
CLASSIFICA FEMMINILE
1A POSIZ. PUNTI 1440 | 2A POSIZ. PUNTI 1085 | 3A POSIZ. PUNTI 1005 |
CLASSIFICA | PUNTEGGIO | N° TABELLA | PILOTA |
---|---|---|---|
1 | 1440 | 8 | FONTANESI Kiara |
2 | 1085 | 717 | GELISSEN Danee |
3 | 1005 | 6 | MONTINI Giorgia |
4 | 670 | 73 | TOGNACCINI Clarissa |
5 | 640 | 4 | FRANCHI Gaia |
6 | 602 | 34 | TALUCCI Emanuela M. |
7 | 570 | 94 | BUSATTO Priska |
8 | 537 | 174 | GIUDICI Giorgia |
9 | 402 | 136 | PAVONI Chantal |
10 | 384 | 872 | MERCANTE Francesca |
11 | 372 | 987 | LAGO Erica |
12 | 305 | 7 | BELTRAMO Sofia |
13 | 301 | 80 | POLATO Cecilia |
14 | 289 | 333 | DI LUCCIA Alessia |
15 | 268 | 47 | ODDO Gaia |
16 | 217 | 412 | STILO Matilde |
17 | 200 | 401 | VAN DRUNEN |
18 | 200 | 177 | BERGADANO Francesca |
19 | 162 | 23 | AQUILINI Deborah |
20 | 161 | 315 | MACINI Asia |
21 | 140 | 36 | PARLA Alida |
22 | 124 | 21 | GARGANI Beatrice |
23 | 117 | 17 | RINALDI Chiara |
24 | 106 | 901 | AMBROSI Eleonora |
25 | 102 | 313 | DE GIOVANNI Marta |
26 | 86 | 711 | CORSINI Asia |
27 | 79 | 312 | PRIMOZIC Samie |
28 | 58 | 294 | RICCI Gioia |
29 | 52 | 31 | SANTAGA Silvia |
30 | 52 | 815 | GALLINA Roberta |
31 | 49 | 11 | CICCARELLI Chiara |
32 | 48 | 282 | CURINO Stella |
33 | 47 | 45 | MASSANI Eleonora |
34 | 45 | 707 | PADRINI Stefania |
35 | 44 | 427 | MARCHETTO Gaia |
36 | 42 | 246 | PIERELLI Alessia |
37 | 41 | 747 | COLOMBO Patrizia |
38 | 41 | 87 | NARDIN Elisa |
39 | 32 | 231 | CASASOLA Alessia |
CLASSIFICA FEMMINILE 2T
1A POSIZ. PUNTI 301 | 2A POSIZ. PUNTI 289 | 2A POSIZ. PUNTI 86 |
POSIZ | PUNTI | NUMERO TAB. | NOME RIDER |
---|---|---|---|
1 | 480 | 8 | FONTANESI Kiara |
2 | 345 | 717 | GELISSEN Danee |
3 | 305 | 6 | MONTINI Giorgia |
4 | 225 | 4 | FRANCHI Gaia |
5 | 222 | 34 | TALUCCI Emanuela M. |
6 | 215 | 73 | TOGNACCINI Clarissa |
7 | 200 | 401 | VAN DRUNEN Lotte |
8 | 161 | 174 | GIUDICI Giorgia |
9 | 150 | 94 | BUSATTO Priska |
10 | 149 | 80 | POLATO Cecilia |
11 | 143 | 412 | STILO Matilde |
12 | 130 | 987 | LAGO Erica |
13 | 130 | 7 | BELTRAMO Sofia |
14 | 109 | 872 | MERCANTE Francesca |
15 | 101 | 315 | MACINI Asia |
16 | 93 | 36 | PARLA Alida |
17 | 92 | 136 | PAVONI Chantal |
18 | 77 | 17 | RINALDI Chiara |
19 | 76 | 47 | ODDO Gaia |
20 | 76 | 901 | AMBROSI Eleonora |
21 | 67 | 333 | DI LUCCIA Alessia |
22 | 51 | 313 | DE GIOVANNI Marta |
23 | 46 | 23 | AQUILINI Deborah |
24 | 44 | 177 | BERGADANO Francesca |
25 | 44 | 427 | MARCHETTO Gaia |
26 | 42 | 246 | PIERELLI Alessia |
27 | 36 | 312 | PRIMOZIC Samie |
28 | 32 | 21 | GARGANI Beatrice |
29 | 32 | 231 | CASASOLA Alessia |
C. I. MX Pro Prestige 125-Femm.-Ama Over 40 – Lovolo – 05/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
AVVISO_IMPORTANTE-TRANSPONDER | ||||||||||||||||||||||||
TIME TABLE-DOMENICA | ||||||||||||||||||||||||
TIME TABLE-SABATO | ||||||||||||||||||||||||
Verificati-Lovolo 05 05 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
C. I. MX Pro Prestige 125-Femm.-Ama Over 40 – Gazzane – 19/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Avviso_importante-transponder | ||||||||||||||||||||||||
Timetable-Domenica | ||||||||||||||||||||||||
Timetable-Sabato TimeTable | ||||||||||||||||||||||||
Verificati-Gazzane 19 05 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
C. I. MX Pro Prestige 125-Femm.-Ama Over 40 – Grottazzolina – 15/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Domenica-Ponzano di Fermo 15 09 24 | |||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Sabato-Ponzano di Fermo 15 09 24 | |||||||||||||||||||||||||
Verificati-Ponzano di Fermo 15 09 24 | |||||||||||||||||||||||||
|
C. I. MX Pro Prestige 125-Femm.-Ama Over 40 – Malpensa – 06/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
Timetable-Domenica | ||||||||||||||||||||||||
Timetable-Sabato TimeTable | ||||||||||||||||||||||||
Verificati-Malpensa 06 10 24 | ||||||||||||||||||||||||
|
C. I. MX Pro Prestige MX1 MX2-Rookies Cup – Arco – 13/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Domenica-Arco 13 10 24 | ||||||||||||||||||||||||
TimeTable-Sabato-Arco 13 10 24 | ||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Arco | ||||||||||||||||||||||||
Verificati-MX Prestige Femminile Rd 6 | ||||||||||||||||||||||||
|