4^ PROVA 07/07/24 - Villafranca Lunigiana (MS)
Giorni
Ore
Minuti
Secondi
CLASSE CADETTI 125
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUASTINI Niko | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 60 | CA | BETA 125 2T | 20 | 20 | 20 |
2 | CAGNONI Simone | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | 47 | CA | GASGAS 125 2T | 15 | 15 | 17 |
3 | BERGER Alessio | VITTORIO ALFIERI | 41 | CA | KTM 125 2T | 13 | 13 | 15 |
4 | MELCHIORRI Gabriele | PEPE BEVAGNA | 38 | CA | TM 125 2T | 11 | 17 | 10 |
5 | MARCONATO Sunny | GAERNE | 31 | CA | SHERCO 125 2T | 10 | 10 | 11 |
6 | BUSATTA Cristiano | BERGAMO | 20 | CA | HUSQVARNA 125 2T | 11 | 9 | |
7 | PIERSIGILLI Luca | OSTRA | 17 | CA | BETA 125 2T | 17 | ||
8 | SAVI Manuel | OSTRA | 17 | CA | BETA 125 2T | 9 | 8 | |
9 | PUTTON Eros | PISTONI ROVENTI | 17 | CA | FANTIC 125 2T | 9 | 8 | |
10 | LEGRENZI Mattia | SEBINO | 15 | CA | GASGAS 125 2T | 8 | 7 | |
11 | GIORDANO Gabriele | DOGLIANI | 13 | CA | TM 125 2T | 13 | ||
12 | ACCOMO Davide | DOGLIANI | 11 | CA | BETA 125 2T | 4 | 2 | 5 |
13 | MILANI Edoardo | PONTE DELL`OLIO | 10 | CA | HUSQVARNA 125 2T | 7 | 3 | |
14 | SCARPENTI Kevyn | PARMA | 9 | CA | GASGAS 125 2T | 5 | 4 | |
15 | FERSINI Matteo | S.A.C.E. | 8 | CA | SHERCO 125 2T | 1 | 7 | |
16 | MEAZZINI Francesco | M.A.S.T. | 7 | CA | KTM 125 2T | 5 | 2 | |
17 | MARGARITO Mauro Rolando | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 6 | CA | FANTIC 125 2T | 6 | ||
18 | STELLA Lorenzo | OSTRA | 6 | CA | BETA 125 2T | 6 | ||
19 | TOMASI Nicholas | GAERNE | 6 | CA | TM 125 2T | 6 | ||
20 | FAGANEL Gabriel | CIVEZZANO | 5 | CA | KTM 125 2T | 4 | 1 | |
21 | SANTI Mattia | FIESOLE �BRUNO GRAZIANI� | 3 | CA | KTM 125 2T | 3 | ||
22 | SCANDURRA Gioele Matteo | LA POTENZA | 3 | CA | FANTIC MOTOR 125 2T | 3 | ||
23 | TORNABONI Nicolas | PONTEDERA | 2 | CA | FANTIC MOTOR 125 2T | 2 | ||
24 | PECORARI Samuele | FOLIGNO | 1 | CA | GASGAS 125 2T | 1 |
CLASSE JUNIOR 125
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRIGIS Thomas | SEBINO | 57 | JA | GASGAS 125 2T | 17 | 20 | 20 |
2 | PRATESI Cosimo | VALDISIEVE | 49 | JA | FANTIC 125 2T | 15 | 17 | 17 |
3 | COSTANTINO Antonio | MOTOCLUB DELLO STRETTO | 40 | JA | BETA 125 2T | 10 | 15 | 15 |
4 | BASTIANI Thomas | MANZANO | 37 | JA | SHERCO 125 2T | 11 | 13 | 13 |
5 | SCUCCHIA Geremy Martin | PEPE BEVAGNA | 33 | JA | FANTIC 125 2T | 13 | 10 | 10 |
6 | ZUCCONI Elia | VAL LURETTA | 29 | JA | HUSQVARNA 125 2T | 7 | 11 | 11 |
7 | FIDANZA Filippo | ALASSIO | 23 | JA | HUSQVARNA 125 2T | 8 | 6 | 9 |
8 | BOCCONI Stefano | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 23 | JA | YAMAHA 125 2T | 6 | 9 | 8 |
9 | COLORIO Luca | GAERNE | 20 | JA | HUSQVARNA 125 2T | 20 | ||
10 | BIAGI Michelangelo | BOJAWA RACING TEAM | 17 | JA | GASGAS 125 2T | 9 | 8 | |
11 | BOCCONI Andrea | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 15 | JA | YAMAHA 125 2T | 3 | 7 | 5 |
12 | BELOTTI Simone | RS 77 | 12 | JA | KTM 125 2T | 1 | 5 | 6 |
13 | PITTIONI Emanuele | MANZANO | 11 | JA | BETA 125 2T | 4 | 7 | |
14 | MAURIZIO Andrea | ALASSIO | 7 | JA | FANTIC MOTOR 125 2T | 4 | 3 | |
15 | GOLDANIGA Francesco | LAGO D`ISEO | 5 | JA | BETA 125 2T | 5 | ||
16 | GASPARI Federico | PINO MEDEOT | 4 | JA | YAMAHA 125 2T | 4 | ||
17 | BATTAGLIA Luca | ALASSIO | 4 | JA | KTM 125 2T | 2 | 2 | |
18 | TOGNI Luca | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | 3 | JA | FANTIC 125 2T | 3 | ||
19 | CAMBO' Lorenzo | A.M. ALTA VALDELSA | 2 | JA | HUSQVARNA 125 2T | 2 | ||
20 | COSTANTINI Tommaso | NOCERA UMBRA | 1 | JA | FANTIC 125 2T | 1 | ||
21 | MONELLA Gherardo | SEBINO CAMUNO | 1 | JA | KTM 125 2T | 1 |
CLASSE JUNIOR 250 2T
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEI Davide | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD/TEAM | 57 | JB | BETA 250 2T | 17 | 20 | 20 |
2 | BINI Alessio | M.A.S.T./TEAM DILIGENTI RACING | 47 | JB | BETA 250 2T | 13 | 17 | 17 |
3 | GIULIANI Lorenzo | DG | 43 | JB | BETA 250 2T | 15 | 15 | 13 |
4 | BELLUCCI Vittorio | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 39 | JB | BETA 250 2T | 11 | 13 | 15 |
5 | MATTI Daniele | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 32 | JB | KTM 250 2T | 10 | 11 | 11 |
6 | NICOLI Davide | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 27 | JB | HUSQVARNA 250 2T | 9 | 10 | 8 |
7 | GANDOLFO Cesare | CALVARI | 26 | JB | KTM 250 2T | 8 | 8 | 10 |
8 | MAGRI Federico | SEBINO | 23 | JB | BETA 250 2T | 7 | 7 | 9 |
9 | FABRIS Riccardo | GAERNE | 20 | JB | HUSQVARNA 250 2T | 20 | ||
10 | DOGLIO Gabriele | VITTORIO ALFIERI | 16 | JB | SHERCO 250 2T | 9 | 7 | |
11 | CAPUCCI Simone | CALVARI | 16 | JB | BETA 250 2T | 6 | 4 | 6 |
12 | ORDONZELLI Edoardo | M.A.S.T. | 12 | JB | KTM 250 2T | 5 | 3 | 4 |
13 | MAZZETTO Michele | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | 8 | JB | HUSQVARNA 150 2T | 5 | 3 | |
14 | SIMONETTI Davide | MANZANO | 8 | JB | BETA 250 2T | 2 | 6 | |
15 | PITZOI Davide | M.A.S.T. | 7 | JB | BETA 250 2T | 2 | 5 | |
16 | PROIETTI Andrea | GRAFFIGNANO 1989 | 4 | JB | HUSQVARNA 250 2T | 3 | 1 | |
17 | SALVETTI Francesco | STABBIANO TIMME | 4 | JB | BETA 250 2T | 4 | ||
18 | MORUCCI Tommaso | BOJAWA RACING TEAM | 2 | JB | HUSQVARNA 250 2T | 2 | ||
19 | VEGLIO Alessandro | MAJOR MOTOR | 2 | JB | TM 250 2T | 1 | 1 |
CLASSE JUNIOR 300
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPUZZO Mattia | AMX | 54 | JC | KTM 300 2T | 17 | 20 | 17 |
2 | GHEZA Andrea | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | 52 | JC | GASGAS 300 2T | 15 | 17 | 20 |
3 | TRABUCCO Federico | CALVARI | 39 | JC | KTM 300 2T | 13 | 11 | 15 |
4 | GRIGIS Matteo | SEBINO | 35 | JC | GASGAS 300 2T | 20 | 15 | |
5 | PAGLIALUNGA Nicolas | A.S.D. MOTOCLUB AMSIL RACING T | 35 | JC | SHERCO 300 2T | 9 | 13 | 13 |
6 | ANDREANI Mattia | CALVARI | 29 | JC | KTM 300 2T | 10 | 8 | 11 |
7 | ALBI Luca | GAERNE | 25 | JC | GASGAS 300 2T | 11 | 6 | 8 |
8 | PEDERSOLI Jarno | SEBINO | 24 | JC | BETA 300 2T | 8 | 9 | 7 |
9 | DEGIACOMI Paolo | GARDONE V.T. | 23 | JC | SHERCO 300 2T | 7 | 7 | 9 |
10 | GHEZZI Luca | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 20 | JC | HUSQVARNA 300 2T | 10 | 10 | |
11 | MAIANI Giacomo | CROSTOLO | 10 | JC | KTM 300 2T | 6 | 3 | 1 |
12 | BARNABEI Boris | LUPI DEL CIGNO | 9 | JC | BETA 300 2T | 5 | 4 | |
13 | MICHELI Daniele | A.S.D. MOTOCLUB AMSIL RACING T | 8 | JC | BETA 300 2T | 5 | 3 | |
14 | ZANINI Guido | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | 8 | JC | KTM 300 2T | 4 | 2 | 2 |
15 | GIACOBINI Stefano | AMX | 6 | JC | SHERCO 300 2T | 6 | ||
16 | REVELCHIONE Matteo | ALTASERRA | 5 | JC | BETA 300 2T | 5 | ||
17 | CHIADO` CAPONET Francesc | ALTASERRA | 4 | JC | BETAMOTOR 300 2T | 4 | ||
18 | BOTTINI Loris | CASSANO MAGNAGO | 4 | JC | KTM 300 2T | 3 | 1 |
CLASSE JUNIOR 250 4T
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIGO Elia | GAERNE/RRS RACING TEAM | 55 | JD | KTM 250 4T | 15 | 20 | 20 |
2 | PAOLUCCI Nicolo` | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 54 | JD | KTM 250 4T | 20 | 17 | 17 |
3 | VERONA Michele | GAERNE | 47 | JD | GASGAS 250 4T | 17 | 15 | 15 |
4 | VEZZANI Giovanni | PARMA | 35 | JD | YAMAHA 250 4T | 13 | 11 | 11 |
5 | DEGIACOMI Pietro | GARDONE V.T. | 33 | JD | KTM 250 4T | 7 | 13 | 13 |
6 | VUERLI Aleksiei | PINO MEDEOT | 29 | JD | HUSQVARNA 250 4T | 10 | 10 | 9 |
7 | GRISENTI Giacomo | PISTONI ROVENTI | 22 | JD | KTM 250 4T | 8 | 8 | 6 |
8 | TAMBINI Samuele | TARO TARO TARO | 20 | JD | KTM 250 4T | 11 | 9 | |
9 | RAGGI Luca | PARMA | 16 | JD | HONDA 250 4T | 9 | 7 | |
10 | RAMPOLDI Jacopo | MADE OF MOTO | 15 | JD | GASGAS 250 4T | 4 | 6 | 5 |
11 | DOVETTA Edoardo | MAJOR MOTOR | 13 | JD | KTM 250 4T | 5 | 8 | |
12 | MARANGONI Emanuele Paolo | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | 11 | JD | KTM 250 4T | 3 | 7 | 1 |
13 | FERRETTI Davide | CASARZA LIGURE STELLA CORSE | 10 | JD | KTM 250 4T | 10 | ||
14 | GOTTI Stefano | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | 8 | JD | HONDA 250 4T | 1 | 5 | 2 |
15 | MARTINELLI Samuele | REGNANO | 6 | JD | GASGAS 250 4T | 6 | ||
16 | PACE Diego | GRANOZZO CON MONTICELLO | 4 | JD | GASGAS 250 4T | 4 | ||
17 | ODORISIO Niko | STERRARE E` UMANO | 4 | JD | HUSQVARNA 250 4T | 4 | ||
18 | COMETTA Lorenzo | ROERO | 3 | JD | HONDA 250 4T | 3 | ||
19 | ZANACCHI Matteo | RS 77 | 3 | JD | HUSQVARNA 250 4T | 3 | ||
20 | CAPUZZO Andrea | AMX | 2 | JD | KTM 250 4T | 2 | ||
21 | VERRI Leonardo | AMX | 2 | JD | KTM 250 4T | 2 | ||
22 | ZANARDI Luca | AMX | 1 | JD | KTM 250 4T | 1 |
CLASSE JUNIOR 450
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRISTINI Simone | LAGO D`ISEO | 60 | JE | KTM 350 4T | 20 | 20 | 20 |
2 | NICOLI Riccardo | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 47 | JE | GASGAS 350 4T | 17 | 15 | 15 |
3 | PAGANINI Edgardo | SEBINO | 39 | JE | KTM 350 4T | 13 | 13 | 13 |
4 | BOANO Samuli | DOGLIANI | 34 | JE | TM 300 4T | 17 | 17 | |
5 | CONTE Gregorio | A.M.C. 93 | 29 | JE | GASGAS 350 4T | 8 | 10 | 11 |
6 | PEGORARO Elia | GAERNE | 27 | JE | HUSQVARNA 350 4T | 10 | 7 | 10 |
7 | BIGONI Giorgio | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | 26 | JE | HONDA 450 4T | 9 | 9 | 8 |
8 | GIULIANELLI Leonardo | BELFORTRIDERS | 24 | JE | SHERCO 300 4T | 7 | 8 | 9 |
9 | ZALLOCCO Daniele | C.FALERI NOVI | 19 | JE | KTM 350 4T | 6 | 6 | 7 |
10 | SPAGLICCIA Andrea | FOLIGNO | 15 | JE | GASGAS 350 4T | 15 | ||
11 | COLARUSSO Filippo | TORRE DELLA MELORIA | 11 | JE | HONDA 400 4T | 11 | ||
12 | GROSSI Nicola | CROSTOLO | 11 | JE | KTM 450 4T | 11 | ||
13 | LA CIOPPA Alessio | MP RACING | 9 | JE | KTM 350 4T | 5 | 4 | |
14 | RICHIEDEI Eros | RS 77 | 7 | JE | GASGAS 350 4T | 4 | 3 | |
15 | ROVELLO Federico | SEGNO | 6 | JE | SHERCO 300 4T | 6 | ||
16 | LONGO Paolo | AZEGLIO | 5 | JE | KTM 350 4T | 5 | ||
17 | PIERI Filippo | MONTALCINO A.S.D. | 5 | JE | BETA 350 4T | 5 |
CLASSE SENIOR 125
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCARPELLI Niccolo` | VALDISIEVE | 57 | SA | KTM 125 2T | 20 | 17 | 20 |
2 | MELCHIORRI Damiano | PEPE BEVAGNA | 52 | SA | TM 125 4T | 17 | 20 | 15 |
3 | CENCIONI Michele | TORRE DELLA MELORIA | 45 | SA | FANTIC 125 2T | 13 | 15 | 17 |
4 | CELESTI Riccardo | MATELICA | 39 | SA | FANTIC MOTOR 125 2T | 15 | 13 | 11 |
5 | DELL`ORLETTA Gabriel | DG | 31 | SA | SHERCO 125 2T | 11 | 10 | 10 |
6 | OCCHIO Manuel | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 27 | SA | YAMAHA 125 2T | 10 | 9 | 8 |
7 | TRAPLETTI Simone | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | 24 | SA | FANTIC 125 2T | 11 | 13 | |
8 | FENAROLI Gian Battista | LAGO D`ISEO | 23 | SA | KTM 125 2T | 8 | 8 | 7 |
9 | BERNI Gianfranco | TARO TARO TARO | 21 | SA | BETA 125 2T | 9 | 6 | 6 |
10 | DEROCCHI Riccardo | VAL SAN MARTINO | 17 | SA | BETA 125 2T | 7 | 5 | 5 |
11 | TRAININI Nicholas | GARDONE V.T. | 9 | SA | HUSABERG 125 2T | 9 | ||
12 | CIPOLLI Gabriele | COSTA ETRUSCA | 7 | SA | KTM 125 2T | 7 | ||
13 | RAIMONDO Gerardo | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 4 | SA | TM 125 2T | 4 |
CLASSE SENIOR 250 2T
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCUSO Giuliano | DESIO | 57 | SB | BETA 250 2T | 17 | 20 | 20 |
2 | ARESI Federico | BERGAMO | 54 | SB | BETA 250 2T | 20 | 17 | 17 |
3 | FAVARI Alex | PARMA | 41 | SB | BETA 250 2T | 15 | 11 | 15 |
4 | SARTORI Daniel | ARSIE` | 39 | SB | BETA 250 2T | 13 | 13 | 13 |
5 | PATRINI Andrea | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 29 | SB | GASGAS 250 2T | 10 | 9 | 10 |
6 | CASARETTO Andrea | CALVARI | 26 | SB | KTM 250 2T | 11 | 15 | |
7 | MENCHELLI Matteo | VALDISIEVE | 21 | SB | RIEJU 250 2T | 10 | 11 | |
8 | GIACOMELLI Luca | SEBINO | 21 | SB | KTM 250 2T | 8 | 6 | 7 |
9 | DI CARLO Stefano | CECI CORSE | 16 | SB | KTM 250 2T | 9 | 7 | |
10 | CAMPAGNOLO Elia | CIVEZZANO | 9 | SB | BETA 250 2T | 9 | ||
11 | PAVONE Luca | SANREMO | 8 | SB | TM 250 2T | 8 | ||
12 | CAROLI Gianluca | ENDURO ADVENTURE | 8 | SB | GASGAS 250 2T | 8 | ||
13 | DELBUE Fabio | VARZI | 7 | SB | KTM 250 2T | 6 | 1 | |
14 | MARENGONI Mattia | VARZI | 7 | SB | BETA 250 2T | 7 | ||
15 | TAMI Gianluca | TAGLIAMENTO | 6 | SB | HUSQVARNA 250 2T | 6 | ||
16 | GIACOMELLI Matteo | SEBINO CAMUNO | 5 | SB | KTM 250 2T | 5 | ||
17 | DI POMPONIO Alberto | LUPI DEL CIGNO | 5 | SB | KTM 250 2T | 5 | ||
18 | MARENZI Andrea | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 5 | SB | TM 250 2T | 5 | ||
19 | FRESIA Federico | CEVA | 4 | SB | KTM 250 2T | 4 | ||
20 | SANTUARI Andrea | CIVEZZANO | 4 | SB | HUSQVARNA 250 2T | 4 | ||
21 | BOGLIETTI Stefano | VITTORIO ALFIERI | 3 | SB | KTM 250 2T | 3 | ||
22 | DEL ZOPPO Michele | MOTO RACING RIETI | 3 | SB | GASGAS 250 2T | 3 | ||
23 | CREMASCO Alessandro | SEBINO | 2 | SB | YAMAHA 250 2T | 2 | ||
24 | ANGELONI Giulio | PONTE SAN GIOVANNI | 2 | SB | BETA 250 2T | 2 | ||
25 | VISCHI Giacomo | FAST TEAM | 1 | SB | TM 250 2T | 1 |
CLASSE SENIOR 300
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASTELLANA Andrea | MOTOCLUB FARINI `21 ASD | 57 | SC | HUSQVARNA 300 2T | 20 | 20 | 17 |
2 | BAZZURRI Lorenzo | MATELICA | 50 | SC | BETA 300 2T | 13 | 17 | 20 |
3 | CAPOFERRI Alberto | BERGAMO | 45 | SC | GASGAS 300 2T | 17 | 13 | 15 |
4 | PAMPALONI Fabio | TORRE DELLA MELORIA | 39 | SC | RIEJU 300 2T | 11 | 15 | 13 |
5 | CIANI Mirko | REGNANO | 37 | SC | BETA 300 2T | 15 | 11 | 11 |
6 | CAILOTTO Francesco | GAERNE | 30 | SC | KTM 300 2T | 10 | 10 | 10 |
7 | PIROLA Jonathan | PARINI | 23 | SC | HUSQVARNA 300 2T | 8 | 7 | 8 |
8 | TAMBINI Mirko | TARO TARO TARO | 16 | SC | KTM 300 2T | 7 | 9 | |
9 | ZACCARO Alessio | INOSSIDABILI TERNI | 15 | SC | HUSQVARNA 300 2T | 8 | 7 | |
10 | BRUNA Devis | GRANOZZO CON MONTICELLO | 9 | SC | KTM 300 2T | 9 | ||
11 | GALLO Davide | CEVA | 9 | SC | BETA 300 2T | 4 | 5 | |
12 | CERESOLI Michele | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 9 | SC | TM 300 2T | 9 | ||
13 | DAPIT Andrea | GEMONA | 7 | SC | HUSQVARNA 300 2T | 3 | 4 | |
14 | LA SCALA Andrea | DOGLIANI | 6 | SC | BETA 300 2T | 6 | ||
15 | TRAVAGLINI Leonardo | PARMA | 6 | SC | HUSQVARNA 300 2T | 4 | 2 | |
16 | DE STEFANO Jonathan | CAEREVETUS | 6 | SC | KTM 300 2T | 6 | ||
17 | PONTREMOLI Luca | PARMA | 6 | SC | BETA 300 2T | 6 | ||
18 | ANDREINI Marco | STABBIANO TIMME | 5 | SC | RIEJU 300 2T | 5 | ||
19 | IBRAIMI Belmin | GEMONA | 5 | SC | KTM 300 2T | 5 | ||
20 | PAGNINI Cosimo | COSTA ETRUSCA | 5 | SC | BETA 300 2T | 2 | 3 | |
21 | ROSSI Elia | CEVA | 3 | SC | BETA 300 2T | 3 | ||
22 | MENEI Manuel | FALCHILAGA | 2 | SC | KTM 300 2T | 2 | ||
23 | BREZZI Gianluca | ACQUI TERME | 1 | SC | GASGAS 300 2T | 1 | ||
24 | CORINO Tommaso | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | 1 | SC | BETA 300 2T | 1 | ||
25 | MORGUT Fabio | MANZANO | 1 | SC | KTM 300 2T | 1 |
CLASSE SENIOR 250 4T
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DA CANAL Roberto | ARSIE` | 60 | SD | HONDA 250 4T | 20 | 20 | 20 |
2 | TRAINI Jacopo | MATELICA | 51 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 17 | 17 | 17 |
3 | BRESOLIN Matteo | CROSTOLO | 41 | SD | BETA 250 4T | 11 | 15 | 15 |
4 | POZZI Lemuel | TRIAL DAVID FORNAROLI ASD | 36 | SD | KTM 250 4T | 13 | 10 | 13 |
5 | DI GREGORIO Alessandro | DG | 33 | SD | SHERCO 250 4T | 15 | 11 | 7 |
6 | REBELLATO Eric | ARDOSA/RRS RACING TEAM | 33 | SD | KTM 250 4T | 10 | 13 | 10 |
7 | BUSSANDRI Nicolo` | PONTE DELL`OLIO | 19 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 7 | 8 | 4 |
8 | MOLTENI Andrea | INTIMIANO N. NOSEDA | 16 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 6 | 5 | 5 |
9 | PATACCHINI Gabriele | GRAFFIGNANO 1989 | 14 | SD | KTM 250 4T | 5 | 9 | |
10 | PASINI Ivan | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | 12 | SD | KTM 250 4T | 2 | 7 | 3 |
11 | BOSSI Walter | CEVA | 11 | SD | KTM 250 4T | 11 | ||
12 | MARINO Igor | CEVA | 9 | SD | GASGAS 250 4T | 9 | ||
13 | LAMARO Paolo | CAEREVETUS | 9 | SD | KTM 250 4T | 3 | 6 | |
14 | SEGANTINI Matteo | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | 9 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 9 | ||
15 | CAIROLI Andrea | INTIMIANO N. NOSEDA | 8 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 8 | ||
16 | PASQUALETTI Francesco | CAEREVETUS | 8 | SD | KTM 250 4T | 8 | ||
17 | ROSSI Jacopo | BERGAMO | 8 | SD | GASGAS 250 4T | 4 | 4 | |
18 | MANASSERO Luca | CEVA | 6 | SD | GASGAS 250 4T | 6 | ||
19 | PELUCCHI Matteo | INTIMIANO N. NOSEDA | 3 | SD | HONDA 250 4T | 3 | ||
20 | FERRETTI Simone | CASARZA LIGURE STELLA CORSE | 2 | SD | KTM 250 4T | 2 | ||
21 | MASINI Giulio | A.M. ALTA VALDELSA | 2 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 2 | ||
22 | RABINO Edoardo | DOGLIANI | 1 | SD | KTM 250 4T | 1 | ||
23 | COVOLAN Mattia | PISTONI ROVENTI | 1 | SD | KTM 250 4T | 1 | ||
24 | DEL DO` Denis | TAGLIAMENTO | 1 | SD | HUSQVARNA 250 4T | 1 |
CLASSE SENIOR 450
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUERRIERI Davide | MP RACING/TEAM DILIGENTI RACIN | 60 | SE | KTM 350 4T | 20 | 20 | 20 |
2 | CONFORTI Guido | A.M. ALTA VALDELSA | 42 | SE | HUSQVARNA 450 4T | 17 | 15 | 10 |
3 | MALANCHINI Robert | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | 40 | SE | GASGAS 350 4T | 10 | 17 | 13 |
4 | VIGLINO Giorgio | FUORINGIRO SAVONA | 39 | SE | HUSQVARNA 350 4T | 11 | 13 | 15 |
5 | SPANDRE Mirko | SEBINO | 30 | SE | GASGAS 350 4T | 13 | 17 | |
6 | GRIMANI Filippo | GRAFFIGNANO 1989 | 25 | SE | BETA 490 4T | 15 | 10 | |
7 | BASSI Andrea | INTIMIANO N. NOSEDA | 22 | SE | HUSQVARNA 350 4T | 9 | 8 | 5 |
8 | VALENTE Alessandro | DG | 20 | SE | SHERCO 300 4T | 11 | 9 | |
9 | VIZIO Marco | CEVA | 18 | SE | TM 300 4T | 8 | 7 | 3 |
10 | RICCOBONI Gianluca | TARO TARO TARO | 17 | SE | KTM 350 4T | 9 | 8 | |
11 | CATALIN Ismael | TERRE ROSSE | 13 | SE | TM 300 4T | 7 | 5 | 1 |
12 | GIACCHERO Andrea | AZEGLIO | 11 | SE | KTM 350 4T | 11 | ||
13 | ULIVI Manuel | MADE OF MOTO | 7 | SE | GASGAS 350 4T | 7 | ||
14 | PASTORE Lorenzo | AMX | 6 | SE | SHERCO 300 4T | 6 | ||
15 | BALDASSARRE Anthony Juni | LO SHERPA | 6 | SE | KTM 350 4T | 6 | ||
16 | GANOZZI Gianni | A.M. ALTA VALDELSA | 6 | SE | HUSQVARNA 450 4T | 6 | ||
17 | SCANDELLA Alessandro | INTIMIANO N. NOSEDA | 6 | SE | HUSQVARNA 350 4T | 4 | 2 | |
18 | GORI Iacopo | CALVARI | 5 | SE | KTM 350 4T | 5 | ||
19 | STACCIOLI Lorenzo | SEBINO/TEAM DILIGENTI RACING | 4 | SE | BETA 350 4T | 4 | ||
20 | GIOVANARDI Giovanni | AMX | 4 | SE | KTM 350 4T | 4 | ||
21 | ACERBONI Fabio | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | 3 | SE | BETA 350 4T | 3 | ||
22 | BIGIARINI Alessio | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | 3 | SE | HUSQVARNA 350 4T | 3 | ||
23 | SORDO Matteo | GRANOZZO CON MONTICELLO | 2 | SE | TM 300 4T | 2 | ||
24 | ORTIS Michael | TAGLIAMENTO | 2 | SE | GASGAS 350 4T | 2 | ||
25 | BRESOLIN Cristian | PISTONI ROVENTI | 1 | SE | KTM 350 4T | 1 | ||
26 | GHEZZI Marco | PAVIA | 1 | SE | HONDA 300 4T | 1 |
CLASSE 50
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARZOTTO Cristian | GAERNE | 53 | Z | BETA 50 2T | 20 | 13 | 20 |
2 | DE MONTE Massimo | TAGLIAMENTO | 47 | Z | VALENTI 50 2T | 17 | 17 | 13 |
3 | PITZOI Diego | M.A.S.T. | 20 | Z | BETA 50 2T | 20 | ||
4 | CABASS Davide | CIVEZZANO | 17 | Z | FANTIC MOTOR 50 2T | 17 | ||
5 | MASCARO Gabriele | MILANI | 15 | Z | BETA 50 2T | 15 | ||
6 | VAGLINI Filippo | PONTEDERA | 15 | Z | VALENTI 50 2T | 15 |
CLASSE FEMMINILE
Pos | Concorrente | Motoclub | Punti | Classe | Moto | 1^ | 2^ | 3^ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRAINI Sara | LA MARCA TREVIGIANA/TEAM DILIG | 60 | FU | BETA 200 2T | 20 | 20 | 20 |
2 | VOLPI Asia | SEBINO | 42 | FU | BETA 125 2T | 17 | 15 | 10 |
3 | LAZZARINO Sabrina | VITTORIO ALFIERI | 41 | FU | BETA 250 2T | 13 | 17 | 11 |
