Il prestigioso Trofeo delle Regioni Junior G. Marinoni si prepara a tornare in scena questo fine settimana sullo storico tracciato del “Tittoni” di Cingoli. L’edizione 2024, oltre a vedere protagonisti i giovani piloti delle diverse regioni, sarà arricchita dalla partecipazione dei Debuttanti che si sfideranno per il Trofeo dell’Avvenire e delle ragazze in sella alle 85cc, pronte a contendersi la Coppa Italia Femminile.
L’evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di aggregazione e festa. La presentazione delle squadre, un momento atteso con entusiasmo, sarà accompagnata dall’ormai tradizionale sfida culinaria tra le regioni partecipanti. Un’occasione per i presenti di gustare piatti tipici e di vivere un’atmosfera di grande convivialità.
Il Circuito dei Tittoni: Storia e Tradizione
Il circuito di Cingoli, conosciuto come il “Balcone delle Marche”, è una delle piste più iconiche del motocross italiano. Nel corso degli anni, ha visto sfrecciare i talenti emergenti che oggi rappresentano il futuro di questo sport. Il Moto Club Cingoli, con la sua esperienza organizzativa, garantirà un tracciato preparato al meglio e un evento impeccabile sotto ogni aspetto.
Coppa Italia Femminile: Una Prima Assoluta
Per la prima volta, la Coppa Italia Femminile Junior vedrà 20 ragazze competere in tre categorie (Senior, Junior e Under 17). La Federazione Motociclistica Italiana ha voluto fortemente questa competizione per dare visibilità e spazio al motocross femminile, con l’obiettivo di formare le future protagoniste del campionato maggiore. Molte di queste giovani promesse hanno già dimostrato il loro valore nelle selettive dell’MX Junior, e ora sono pronte a mettersi in gioco su un palcoscenico nazionale.
Lombardia: La Regione da Battere
Dopo la schiacciante vittoria dell’edizione 2023 a Castellarano, la Lombardia si presenta come la favorita assoluta. Dominick Maifredi, Francesco Assini, Riccardo Pini e Francesco Zoriaco hanno dominato le rispettive categorie lo scorso anno e saranno il punto di riferimento anche per questa edizione. Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e le padrone di casa delle Marche sono pronte a dare battaglia, ma non si escludono sorprese da parte di altre regioni.
Grande Spettacolo in Pista
Con quasi 200 iscritti, tra cui 30 giovani promesse impegnate nel Trofeo dell’Avvenire, l’evento si preannuncia altamente competitivo e spettacolare. L’equilibrio tra le squadre renderà incerto il risultato finale, regalando sicuramente emozioni e colpi di scena.
Regolamento e Modalità di Assegnazione
Per determinare la regione vincitrice del Trofeo, verranno considerati i migliori due piazzamenti dei piloti per ogni categoria. La somma dei punteggi decreterà la squadra che potrà fregiarsi del titolo di Campione 2024.
Conclusioni
Il Trofeo delle Regioni Junior G. Marinoni 2024 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motocross e non solo. L’impegno e la passione dei partecipanti, uniti alla bellezza del circuito dei Tittoni di Cingoli, promettono un weekend di gare entusiasmanti, dove il talento e la grinta dei giovani piloti saranno protagonisti assoluti.
ELENCO PILOTI
n. Num.Gara Cognome Nome Classe Categoria Sigla Moto MC / Team / Scuderia Reg/Naz*
1 31 RANIERI GEDEONE 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ ABR
2 32 PANTALEONE FRANCESCO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 09700 - PARDI RACING ABR
3 31 RUSSO RICCARDO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ ABR
4 32 ALLEGRETTI FEDERICO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09700 - PARDI RACING ABR
5 33 RANALLI ARISTIDE 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 09619 - DG ABR
6 31 COLAZILLI NICHOLAS 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09619 - DG ABR
7 32 ALLEGRETTI FRANCESCO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09700 - PARDI RACING ABR
8 33 TONDINI NICOLAS 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09700 - PARDI RACING ABR
9 31 PANACCIO ENRICO UNICA 125 125 KTM 125 2T 09700 - PARDI RACING / TN084 - PARDI ROYAL PAT-KTM ABR
10 32 TRAPASSO RICCARDO UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 07768 - I BRIGANTI DELLA TORRE ABR
11 33 AURELI BENEDETTO UNICA 125 125 KTM 125 2T 04670 - SIRENTE ABR
12 116 FIORINI GIULIO 65 DEBUTTANTI 65D YAMAHA 65 2T 10182 - A.R.T. ASD ABR
13 5 MICARELLI DAVIDE 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 10051 - E-99 ASD / TN032 - E99 ABR
14 52 ADORISIO EMANUELE 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 03171 - MATERA RACING BAS
15 52 IANNIBELLI SAMUEL UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 09741 - DMX SRL SSD BAS
16 53 POCCHIARI LUIGI UNICA 125 125 KTM 125 2T 09700 - PARDI RACING BAS
17 40 PALLADINO ALBERICO 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
18 41 SCOTTO ROSATO GIANMARCO 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 08097 - MOTOCLUB CUMARICAMBIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
19 42 TRONCONE DANIELE 65 CADETTI 65 GASGAS 65 2T 08097 - MOTOCLUB CUMARICAMBIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
20 40 TRIPODI LUCA 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
21 41 MESSERE ROBERTO 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
22 40 MARTINO ANTONIO 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
23 40 TROTTA FRANCESCO UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
24 41 PAPPADIA ANTONIO UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
25 11 MARTORANA SIMONE 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 08097 - MOTOCLUB CUMARICAMBIKE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
26 263 D`AMORA ALESSIO 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 00825 - SALERNO CAM
27 8 GIORDANO FRANCESCO 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
28 915 IAQUANIELLO PASQUALE 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
29 42 COLETTA CIRO UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 01884 - MOTO CLUB CERBONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CAM
30 7 PEROTTI LUIGI 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 00043 - G.S.FIAMME ORO MILANO EMI
31 8 MAZZONI LEONARDO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 00212 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB PARMA EMI
32 9 GALIA RICCARDO 65 CADETTI 65 GASGAS 65 2T 04624 - ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA CROCIATI PARMA EMI
33 9 CASAMENTI ALESSANDRO 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 01056 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB CROSTOLO EMI
34 8 GIOVANELLI MATTIA 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 00043 - G.S.FIAMME ORO MILANO EMI
35 7 MANFREDOTTI PATRICK 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 04624 - ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA CROCIATI PARMA EMI
36 8 BECCARI SIMONE 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 01056 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB CROSTOLO EMI
37 7 CAMPODUNI MARCO 85 SENIOR 85S GASGAS 85 2T 01056 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB CROSTOLO EMI
38 9 POZZI DAVIDE 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 01380 - MOTO CLUB CASTELLARANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
39 8 FRANCHINI MANUEL UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 08776 - MOTORACING ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
40 7 MARTINI ALESSANDRO UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 09794 - M.C. RIVAROLESE SOCIETA` SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. EMI
41 9 MARTORANO PAOLO UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 00043 - G.S.FIAMME ORO MILANO EMI
42 36 GASPARETTO MICHELE 65 DEBUTTANTI 65D GASGAS 65 2T 00212 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MOTO CLUB PARMA EMI
43 120 VERNA RYAN 65 DEBUTTANTI 65D GASGAS 65 2T 00299 - MOTO CLUB RAVENNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EMI
44 16 MANFREDOTTI LIAM 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 04624 - ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA CROCIATI PARMA EMI
45 4 SCHIAVON ERIC 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 07842 - WAFNA FVG
46 25 AIELLO JEREMY 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 00001 - TRIESTE FVG
47 17 CASELLI MATTIA ELIA 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 09175 - MOTO RACING RIETI LAZ
48 18 OLIVIERI ANDREA 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 02106 - MILANI LAZ
49 17 PROIETTI SIMONE 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 08883 - T.N.T. LAZ
50 16 FRASCONE MARCO MARIA 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09700 - PARDI RACING / TN084 - PARDI ROYAL PAT-KTM LAZ
51 16 MANGIAPELO ALESSIO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 02214 - LAZIO RACING LAZ
52 17 PAPACCI FRANCESCO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09911 - POWER CROSS OFF ROAD LAZ
53 18 PARODI DANIEL 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09632 - CITTA` DI LATINA LAZ
54 18 RUSSO MANUEL UNICA 125 125 TM 125 2T 02214 - LAZIO RACING LAZ
55 17 COLONNELLI LUCA UNICA 125 125 FANTIC 125 2T 08882 - DMX MOTORSPORT LAZ
56 168 CASINELLI SAMUELE 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 08883 - T.N.T. LAZ
57 22 BERNARDINI ELIA 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 09626 - AMMOTORA LAZ
58 118 OTTAVIANI RICCARDO 65 DEBUTTANTI 65D GASGAS 65 2T 08882 - DMX MOTORSPORT LAZ
59 16 PAPI GABRIELE UNICA 125 125 KTM 125 2T 09882 - VITERBO MRT RACING LAZ
60 16 MARTUFI MASSIMO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 09911 - POWER CROSS OFF ROAD LAZ
61 18 PORTELLO CLAUDIO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09575 - OFFROAD XXL LAZ
62 37 MANTOVANI FILIPPO UNICA 125 125 KTM 125 2T 08743 - BONANNI LIG
63 38 ANSELMO DIEGO UNICA 125 125 KTM 125 2T 07933 - MOTO CLUB FUORINGIRO SAVONA A.S.D. LIG
64 39 PIOLA EDOARDO UNICA 125 125 YAMAHA 125 2T 09439 - MOTO CLUB LIGURIA RACING A.S.D. LIG
65 37 PIOLA TOMMASO 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 09439 - MOTO CLUB LIGURIA RACING A.S.D. LIG
66 38 LOFFI LEONARDO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 04455 - CALVARI LIG
67 37 TACCHELLA ENRICO 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 09439 - MOTO CLUB LIGURIA RACING A.S.D. LIG
68 37 FRATACCI NICOLÒ 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 02253 - VEROLESE LIG
69 1 VERTUA MATTIA 65 CADETTI 65 GASGAS 65 2T 00043 - G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
70 2 MOLTENI GIOVAN BATTISTA NOAH 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 01063 - PARINI LOM
71 1 RIGANTI PIETRO 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 00025 - GORLESE MARIO COLOMBO LOM
72 2 MAIFREDI DOMINICK 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 03409 - BERBENNO LOM
73 3 DONDE` GIACOMO 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 10022 - 3MXTEAM MOTORSPORT A.S.D. LOM
74 1 RIGANTI EDOARDO 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 00025 - GORLESE MARIO COLOMBO LOM
75 2 CANTU` KEVIN 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 03409 - BERBENNO LOM
76 3 ASSINI FRANCESCO 85 SENIOR 85S GASGAS 85 2T 03409 - BERBENNO LOM
77 1 LUCCHINI ALESSANDRO UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 03409 - BERBENNO LOM
78 2 ZORIACO FRANCESCO UNICA 125 125 KTM 125 2T 02253 - VEROLESE LOM
79 3 PINI RICCARDO UNICA 125 125 FANTIC MOTOR 125 2T 10126 - MCV MOTORSPORT SSD A R.L. LOM
80 238 NEGRI GABRIEL 65 DEBUTTANTI 65D GASGAS 65 2T 10022 - 3MXTEAM MOTORSPORT A.S.D. LOM
81 310 PIRACCINI PIETRO 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 00043 - G.S.FIAMME ORO MILANO LOM
82 193 FERRARI LUDOVICO 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 00093 - CAIRATESE LOM
83 3 VOLPE FEDERICO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 00025 - GORLESE MARIO COLOMBO LOM
84 22 SCIPIONI KEVIN UNICA 125 125 KTM 125 2T 09830 - SARNANO MX RACING ASD MAR
85 22 DIOMEDI LEON 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09528 - CROSS PARK PONZANO MAR
86 22 PAGANELLI LUIGI 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 08563 - RAGNI FABRIANO MAR
87 22 ANTOGNETTI GIOVANNI 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 00004 - MOTO CLUB PESARO “T.BENELLI“ MAR
88 23 TOBALDI NICOLO` UNICA 125 125 YAMAHA 125 2T 00239 - A.FAGIOLI - CINGOLI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAR
89 23 BOLDRINI ELIO 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 01811 - LION MONTEGRANARO MAR
90 23 VAGNI VITO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09830 - SARNANO MX RACING ASD MAR
91 23 DROGHINI FRANCESCO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 00004 - MOTO CLUB PESARO “T.BENELLI“ MAR
92 24 PAGLIALUNGA DAVIDE UNICA 125 125 TM 125 2T 01104 - FERMIGNANESE MAR
93 24 AMALI CRISTIAN 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00655 - ANDREA MARCHETTI / TN084 - PARDI ROYAL PAT-KTM MAR
94 24 ACERO ELIA 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 07622 - MARIOTTI LORETO MAR
95 51 MANCINI GIOVANNI 65 DEBUTTANTI 65D YAMAHA 65 2T 04432 - ARTIGLIO MAR
96 56 SCIPIONI TONY 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 09830 - SARNANO MX RACING ASD MAR
97 58 DE LUCA ANDREA UNICA 125 125 KTM 125 2T 09619 - DG MOL
98 59 PARLAPIANO ANTONIO UNICA 125 125 KTM 125 2T 09619 - DG MOL
99 58 SANTORO MATTIA 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09619 - DG MOL
100 28 CHIEREGATO YURI 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 07636 - FERLU RACING A.S.D. PBZ
101 28 PICHLER LIAM 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 01425 - GAERNE PBZ
102 29 FULCO ELIA 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00559 - ARCO PBZ
103 28 BENAMATI MATTEO 85 JUNIOR 85J YAMAHA 85 2T 07636 - FERLU RACING A.S.D. PBZ
104 25 BONINO LORENZO UNICA 125 125 KTM 125 2T 02790 - VITTORIO ALFIERI PIE
105 27 CODA MARCO UNICA 125 125 KTM 125 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
106 25 CIUDINO DAVIDE 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
107 26 DELLACASA TOMMASO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
108 27 DI PASQUALE LEONARDO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
109 73 VAILATTI ITHAN 65 DEBUTTANTI 65D YAMAHA 65 2T 02790 - VITTORIO ALFIERI PIE
110 25 MANNA LEONARDO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
111 27 SABATELLA GABRIELE 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 00242 - UNIONE SPORTIVA ARMENIESE PIE
112 25 MARCOVICCHIO IVAN 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
113 27 DAZIANO LUCA 85 SENIOR 85S YAMAHA 85 2T 08381 - ORBASSANO RACING PIE
114 15 DELLADDIO AIACE 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 01219 - ALA PTR
115 13 ZUCCHELLI KEVIN 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 00559 - ARCO PTR
116 13 CORRADI EDOARDO 85 JUNIOR 85J YAMAHA 85 2T 01219 - ALA PTR
117 13 ANDRIOLLO GIOELE 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00559 - ARCO PTR
118 13 FRUET MARCO UNICA 125 125 KTM 125 2T 00559 - ARCO PTR
119 14 BONOMETTI SAMUELE UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 01219 - ALA PTR
120 49 PINTO FRANCESCO 65 CADETTI 65 GASGAS 65 2T 09484 - BRUNETTI MOTORS ASD PUG
121 49 NETTI SANTIAGO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 10062 - ENDURO SQUAD SUD ITALIA ASD PUG
122 49 MIRIZZI LUCA PIETRO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 08692 - DANGER FARM PUG
123 49 PALLADINO DOMENICORAFFAELE UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 03136 - CASTEL DEL MONTE PUG
124 50 RUSSO GIOVANNI 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 09741 - DMX SRL SSD PUG
125 50 FORLEO FELIZ GIUSEPPE 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 03136 - CASTEL DEL MONTE PUG
126 50 DIANA PASQUALE PIO 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 09741 - DMX SRL SSD PUG
127 50 SBRÒ GABRIELE MARCO UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 09322 - TERRA D`OTRANTO PUG
128 51 BONGIORNO VALERIO MASSIMO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 09728 - MAIDA OFFROAD C8 SSD PUG
129 51 SCIUSCO RAFFAELE 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 03136 - CASTEL DEL MONTE / TN084 - PARDI ROYAL PAT-KTM PUG
130 51 CALDAROLA GABRIELE UNICA 125 125 HUSQVARNA 125 2T 03136 - CASTEL DEL MONTE PUG
131 51 TROVE` DANYEL 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 03136 - CASTEL DEL MONTE PUG
132 115 PELLEGRINO LUIGI 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 09484 - BRUNETTI MOTORS ASD PUG
133 43 BIANCHI LEONARDO UNICA 125 125 KTM 125 2T 08824 - LAZZARETTO ASD SAR
134 44 PIREDDA MATTIA UNICA 125 125 KTM 125 2T 09501 - SAS TARAS PADRU SAR
135 43 PIRAS GABRIELE 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 09818 - IL CASTELLO SARDARA SAR
136 44 PIGA CESARE VITTORIO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 10109 - PORTO FERRO ASD SAR
137 43 PIRAS ALBERTO 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 09818 - IL CASTELLO SARDARA SAR
138 43 FARRIS MICHELE 65 CADETTI 65 GASGAS 65 2T 03101 - TERRALBA SAR
139 44 ONNIS MARCO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09721 - SOLANAS VINTAGE SAR
140 44 FODDIS ALESSIO 65 CADETTI 65 KAWASAKI 65 2T 09818 - IL CASTELLO SARDARA SAR
141 313 LETA FEDERICO 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 04892 - RACING PALERMO SIC
142 34 FURNARI FILADELFO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 03891 - LEONTINO SIC
143 34 ANASTASI FILIPPO 85 JUNIOR 85J HUSQVARNA 85 2T 08887 - AS.D. FATHERS & SONS SIC
144 35 PATERNO` FRANCESCO 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09444 - 973 MX TEAM SIC
145 34 RUINATO FRANCESCO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09349 - SICILIA A.S.D. SIC
146 35 FERRARO ALESSANDRO MATTIA 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 07145 - LETOJANNI RACING SIC
147 36 VENEZIANO GIOVANNI 85 SENIOR 85S GASGAS 85 2T 09444 - 973 MX TEAM SIC
148 34 UTECH GENNARO UNICA 125 125 TM 125 2T 08402 - CUSTONACI ENDURO CLUB SIC
149 35 CASERTA DARIO UNICA 125 125 KTM 125 2T 09444 - 973 MX TEAM SIC
150 9 LETO GIOVANNI 65 DEBUTTANTI 65D GASGAS 65 2T 04930 - M.C. REGOLARITA` 70 SIC
151 35 D`ANGELO SALVATORE 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 07145 - LETOJANNI RACING SIC
152 36 MONTONERI ANTHONY 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 09595 - ZPM RACING / TN084 - PARDI ROYAL PAT-KTM SIC
153 46 CIANCAGLI ELIA 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ TOS
154 19 SANTI COSIMO 65 CADETTI 65 HUSQVARNA 65 2T 01082 - PELLICORSE TOS
155 20 MONNANNI LEONARDO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 00134 - MOTO CLUB CASTIGLION FIORENTINO FABRIZIO MEONI TOS
156 21 BARACANI ENEA 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 10159 - BLACKSWAN MX ASD TOS
157 19 BALDINI NICOLAS 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 10016 - MR JUMP MX RACING TOS
158 20 MONTAGNI LORENZO 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 01082 - PELLICORSE TOS
159 21 PISTOLOZZI MATTIA 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09999 - GRUPPO MOTORI LAJATICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TOS
160 19 AGLIETTI LAPO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00302 - ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA ARETINA TOS
161 20 CALVANI GIACOMO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 10016 - MR JUMP MX RACING TOS
162 21 BRANDINI SAMUELE 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ TOS
163 19 MECCHI SAMUELE UNICA 125 125 KTM 125 2T 01082 - PELLICORSE TOS
164 20 TRAVERSINI ALESSANDRO UNICA 125 125 KTM 125 2T 09441 - LA ROCCA A.S.D. TOS
165 21 LUCCHESI DENNY UNICA 125 125 FANTIC 125 2T 02970 - TORRE DELLA MELORIA TOS
166 7 BALESTRA PICCOLO CRISTIANO 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 09441 - LA ROCCA A.S.D. TOS
167 88 BUGGIANI VALENTINO 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 10159 - BLACKSWAN MX ASD TOS
168 27 BONOMI DOMENICO 65 DEBUTTANTI 65D HUSQVARNA 65 2T 04511 - PONTE SAN GIOVANNI UMB
169 10 LOMBARDO YURI UNICA 125 125 KTM 125 2T 01425 - GAERNE UMB
170 11 TAMAGNINI DENIS UNICA 125 125 YAMAHA 125 2T 02666 - SCORPIONI UMB
171 12 PAOLUCCI NICOLÒ UNICA 125 125 KTM 125 2T 00465 - TRASIMENO G CAPECCHI UMB
172 10 BURRINI RICCARDO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 09564 - MOTO-CLUB “ERRESSE“ UMB
173 11 SARTINI FEDERICO 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 09733 - CHIUSDINOMXPARK A.S.D. UMB
174 12 PAPA LEONARDO 85 SENIOR 85S GASGAS 85 2T 00465 - TRASIMENO G CAPECCHI UMB
175 10 LOMBARDO LEONE 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 01425 - GAERNE UMB
176 10 FABRIZI EDOARDO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 00465 - TRASIMENO G CAPECCHI UMB
177 10 ZANOTTO EDOARDO 65 DEBUTTANTI 65D KTM 65 2T 01134 - ARDOSA VEN
178 4 GIACOBBE NICO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 10173 - LUSIA ASD VEN
179 5 MARCONI LORENZO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 02705 - BISSO GALETO VEN
180 6 VENTURATO ALDO 65 CADETTI 65 KTM 65 2T 03418 - EL CIODO VEN
181 4 GUARNATI SIMONE 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 02705 - BISSO GALETO VEN
182 5 GALLINARO GABRIELE 85 JUNIOR 85J KTM 85 2T 09813 - M.P.R. TEAM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VEN
183 6 PASQUALE GIULIO 85 JUNIOR 85J GASGAS 85 2T 01134 - ARDOSA VEN
184 4 PICCOLI MICHELE 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 00540 - MOTO CLUB RECOARO SOCIETA` SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA` LIMITATA VEN
185 6 CORDIOLI FILIPPO 85 SENIOR 85S KTM 85 2T 02705 - BISSO GALETO VEN
186 5 TOCCHIO MICHAEL UNICA 125 125 KTM 125 2T 02791 - PORTO VIRO VEN
187 6 CONTE MICHAEL UNICA 125 125 FANTIC 125 2T 01425 - GAERNE VEN
188 5 RAGAZZO ALEX 85 SENIOR 85S HUSQVARNA 85 2T 02705 - BISSO GALETO VEN
189 4 ROSIN FILIPPO UNICA 125 125 GASGAS 125 2T 09791 - CA` BIANCA S.S.D. A R. L. VEN
















