Mantova – Il circuito internazionale di Mantova è pronto ad accendere i motori per la seconda prova del Campionato Italiano Motocross 24MX – Ufo Plast Pro Series, che vedrà protagoniste le classi MX1, MX2 e Femminile. Un weekend di grande spettacolo attende appassionati e addetti ai lavori, con piloti pronti a darsi battaglia per la conquista di punti preziosi in campionato.
Dopo le prime gare disputate a Ottobiano per MX1 e MX2 e a Latina per la categoria Femminile, la classifica generale vede attualmente in testa Jan Pancar (KTM) in MX1, Valerio Lata (Honda) in MX2 e Kiara Fontanesi (GasGas) nella Femminile. La tappa di Mantova sarà dunque cruciale per conferme e rimonte.
Il Programma del Weekend
La competizione inizierà ufficialmente sabato, con le qualifiche di tutte le categorie e le prime manche per la Femminile e il Gruppo B MX1-MX2. Sarà l’occasione per i piloti di prendere confidenza con il tracciato e guadagnarsi le migliori posizioni in vista delle gare decisive.
La giornata di domenica vedrà invece lo svolgimento della seconda manche della categoria Femminile e tutte le manche del Gruppo A MX1-MX2, con lo spettacolo garantito dai migliori piloti della scena nazionale. Le gare del Gruppo A saranno trasmesse in diretta, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di seguire l’evento anche da casa.
Gli ingredienti per un weekend di puro motocross ci sono tutti: adrenalina, sfide al limite e un tracciato tecnico che metterà alla prova i talenti del campionato italiano. Non resta che godersi lo spettacolo!
ENTRY LIST – MX1
| Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| RECCHIA | NICOLA | FAST | KAWASAKI 450 4T | |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 17 | MAYLIN | BRICE | ELITE | HONDA 450 4T |
| 18 | ZETTERHOLM | JAKOB | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 22 | GIUZIO | RAFFAELE MICHAEL | FAST | KTM 450 4T |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 24 | ANGELI | LEONARDO JUNIOR | FAST | KTM 450 4T |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | FAST | BETA 450 4T |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | HONDA 450 4T |
| 40 | LESIARDO | MORGAN | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 46 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM 450 4T |
| 58 | WOLF | FLAVIO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 60 | NAGY | ANTON | ELITE | YAMAHA 450 2T |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 84 | NAVA | GIULIO | ELITE | KTM 450 4T |
| 85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 86 | DEL COCO | MATTEO | FAST | KTM 450 4T |
| 93 | REDONDI | GIACOMO | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 113 | BELTRAMO | FILIPPO | FAST | KTM 450 4T |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 128 | MONTICELLI | IVO | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 151 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA 450 4T |
| 173 | FALSER | GEORG | FAST | HONDA 450 4T |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | ELITE | HONDA 450 4T |
| 199 | PLCH | RUDOLF | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM 450 4T |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 223 | TROPEPE | GIUSEPPE | ELITE | HONDA 450 4T |
| 227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 231 | PASQUALOTTO | JACOPO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM 450 4T |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | HONDA 450 4T |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA 450 4T |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA 450 4T |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | GASGAS 450 4T |
| 531 | HELLRIGL | FLORIAN | ELITE | KTM 450 4T |
| 551 | TRAINI | JACOPO | FAST | HONDA 450 4T |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA 450 4T |
| 577 | GIFTING | ISAK | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 599 | CIARLO | MANUEL | FAST | HONDA 450 4T |
| 702 | D`ANIELLO | PABLO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 714 | GIPPONI | NICHOLAS | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM 450 4T |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | KTM 450 4T |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM 450 4T |
| 779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 821 | MARIANI | NATHAN | FAST | HONDA 450 4T |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 885 | MASONER | ALEX | FAST | SUZUKI 450 4T |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA 450 4T |
ENTRY LIST – MX2
| Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| 5 | RISPOLI | BRANDO | ELITE | KTM 250 4T |
| 7 | MANNINI | NICCOLO | ELITE | TM 125 2T |
| 9 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FAST | KTM 250 4T |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 11 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS 250 2T |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | TM 250 4T |
| 16 | QUARTINI | LORENZO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 20 | MIKULA | JULIUS | ELITE | TM 250 4T |
| 28 | D`AGATA | SIMONE MICHELE | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 33 | CASADEI | SAMUELE | FAST | KTM 250 4T |
| 34 | FABBRI | IACOPO | FAST | KTM 250 4T |
| 45 | MARION | FEDERICO | FAST | HONDA 250 4T |
| 53 | LATA | VALERIO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 62 | ZAMPINO | DAVIDE | FAST | GASGAS 250 4T |
| 66 | DAVOLI | ANDREA | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 67 | BORZ | LUCA | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | HONDA 250 4T |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 250 4T |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI 250 4T |
| 81 | HSU | BRIAN | ELITE | HONDA 250 4T |
| 92 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM 250 4T |
| 97 | MANCINI | SIMONE | ELITE | FANTIC 250 4T |
| 98 | BORZ | NICOLA | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 99 | GASPARI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 250 4T |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | ELITE | GASGAS 250 4T |
| 130 | MASCIADRI | THOMAS | FAST | KTM 250 4T |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | KTM 250 4T |
| 181 | PERRONE | RICCARDO | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | KTM 250 4T |
| 204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 217 | FUERI | ALEXIS | ELITE | KTM 250 4T |
| 218 | BESACCHI | BRYAN | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KTM 250 4T |
| 259 | CAVINA | MANUEL | FAST | KTM 250 4T |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 284 | ORLANDO | GIORGIO | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | FAST | HONDA 250 4T |
| 322 | GERVASIO | FILIPPO | FAST | TM 250 2T |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 343 | PAOLUCCI | NICOLÒ | FAST | KTM 125 2T |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | GASGAS 250 4T |
| 371 | IACOPI | MANUEL | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KAWASAKI 250 4T |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 452 | GRUBER | ALEX | FAST | KTM 250 4T |
| 467 | RIGHETTI | ALESSIO | FAST | HONDA 250 4T |
| 482 | MARTONE | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 528 | CONTE | MICHAEL | FAST | YAMAHA 125 2T |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | ELITE | GASGAS 250 2T |
| 558 | ZONTA | PABLO | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 595 | LEHTINEN | ELIEL | ELITE | KTM 250 4T |
| 611 | PINI | RICCARDO | FAST | TM 125 2T |
| 634 | BORTOLAZZO | JURI | FAST | KTM 250 4T |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 669 | RUFFINI | LUCA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 701 | MARCHINI | RICCARDO | FAST | HONDA 250 4T |
| 710 | SCANDIANI | JEREMI | FAST | GASGAS 250 4T |
| 753 | BUSATTO | PATRICK | FAST | KTM 250 4T |
| 784 | TOCCHIO | MICHAEL | FAST | KTM 125 2T |
| 797 | GHIRELLI | LUCA | FAST | GASGAS 250 4T |
| 831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | KTM 250 2T |
| 870 | CASAMENTI | SEBASTIANO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 880 | RUSSI | MATTEO LUIGI | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 911 | UTECH | GENNARO | FAST | TM 125 2T |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | HONDA 250 4T |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 933 | PIGOZZO | GIACOMO | FAST | HUSQVARNA 125 2T |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 963 | MULLER | MARK | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
ENTRY LIST – FEMMINILE
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 3 | CAROLLO | DESIREE | HUSQVARNA 125 2T |
| 4 | FRANCHI | GAIA | HONDA 250 4T |
| 6 | MONTINI | GIORGIA | HONDA 250 4T |
| 7 | BELTRAMO | SOFIA | KTM 250 4T |
| 8 | FONTANESI | KIARA | GASGAS 250 4T |
| 17 | RINALDI | CHIARA | KTM 250 4T |
| 21 | GARGANI | BEATRICE | HONDA 250 4T |
| 26 | CEPELAKOVA | ANETA | YAMAHA 250 4T |
| 34 | TALUCCI | EMANUELA MARIA | YAMAHA 250 4T |
| 47 | ODDO | GAIA | HONDA 250 4T |
| 73 | TOGNACCINI | CLARISSA | KTM 250 4T |
| 80 | POLATO | CECILIA | GASGAS 250 4T |
| 94 | BUSATTO | PRISKA | KTM 250 4T |
| 120 | PANCHETTI | CARLOTTA | TM 125 2T |
| 136 | PAVONI | CHANTAL | HUSQVARNA 250 4T |
| 174 | GIUDICI | GIORGIA | HUSQVARNA 250 4T |
| 178 | SINIGAGLIA | MICHELLE | HUSQVARNA 125 2T |
| 237 | TESOLAT | AURORA | YAMAHA 250 4T |
| 246 | PIERELLI | ALESSIA | YAMAHA 250 4T |
| 284 | MARCONI | LETIZIA | FANTIC MOTOR 125 2T |
| 287 | GIGLIO | VALENTINA | KTM 125 2T |
| 295 | PROFIDIA | CHIARA | FANTIC 125 2T |
| 314 | GALLINA | ROBERTA | HUSQVARNA 125 2T |
| 317 | AGOSTI | DESIRE | YAMAHA 125 2T |
| 333 | DI LUCCIA | ALESSIA | HUSQVARNA 125 2T |
| 371 | DI PANCRAZIO | SANDRINA ALESSIA MARIA | KTM 125 2T |
| 613 | TAMAS | LORA | HUSQVARNA 250 4T |
| 711 | CORSINI | ASIA | HUSQVARNA 125 2T |
| 717 | GELISSEN | DANÉE | YAMAHA 250 4T |
| 718 | ZANNI | NOEMI | FANTIC 125 2T |
| 747 | COLOMBO | PATRIZIA | HONDA 250 4T |
| 777 | SAIU | ALESSIA | KTM 125 2T |
| 841 | FRANSSON | NELLIE | YAMAHA 250 4T |
| 901 | AMBROSI | ELEONORA | HONDA 250 4T |
| 987 | LAGO | ERICA | HONDA 250 4T |
















