Cingoli (MC) – 17 maggio 2025
Fine settimana all’insegna del grande motocross a Cingoli, dove sabato e domenica andrà in scena la quarta prova del Campionato Italiano Prestige 24MX – Ufo Plast Pro Series per le categorie MX1 e MX2. Il tracciato marchigiano ospiterà inoltre il debutto stagionale della Rookies Cup 125 Under 17, la serie riservata ai giovani talenti che affiancherà il Prestige fino al termine della stagione.
Il Moto Club Fagioli, custode dello storico circuito “Tittoni”, è al lavoro per rifinire ogni dettaglio e garantire un evento di altissimo livello, in uno dei contesti più amati dai piloti e dal pubblico italiano. L’atmosfera si preannuncia speciale anche grazie alle celebrazioni per gli 80 anni del sodalizio cingolano: domenica, nel corso della giornata, si terrà un momento commemorativo con la presenza di alcuni grandi protagonisti della storia del motocross locale, tra cui Silvano Agostinelli, Attilio Pignotti, Luca Cherubini, Nicola Montalbini, Ivo Monticelli e Simone Mancini.
I protagonisti del Prestige
Sul piano sportivo, la tappa di Cingoli segna il giro di boa del campionato e si preannuncia cruciale nella corsa al titolo.
Nella MX1, il pilota sloveno Jan Pancar (KTM) guida la classifica grazie a una stagione fin qui molto solida, mentre nella MX2 il romano Valerio Lata (Honda – Fiamme Oro) sta confermando il suo status di favorito, grazie a prestazioni convincenti e una costanza che lo pone al vertice della categoria.
ENTRY LIST MX1
| Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 17 | MAYLIN | BRICE | ELITE | HONDA 450 4T |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | FAST | BETA 450 4T |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 46 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | KTM 450 4T |
| 49 | DUSI | MATTIA | ELITE | HONDA 450 4T |
| 58 | WOLF | FLAVIO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 86 | DEL COCO | MATTEO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 109 | CENCIONI | RICCARDO | FAST | GASGAS 450 4T |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 117 | CARIOLATO | NICOLA | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| 128 | MONTICELLI | IVO | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 151 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA 450 4T |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | KTM 450 4T |
| 171 | TOENDEL | CORNELIUS | ELITE | HONDA 450 4T |
| 199 | PLCH | RUDOLF | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM 450 4T |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 450 4T |
| 227 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 231 | PASQUALOTTO | JACOPO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 232 | TESTELLA | ANDREA | FAST | HONDA 450 4T |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM 450 4T |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | FAST | BETA 300 2T |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | HONDA 450 4T |
| 311 | DAL BOSCO | MIRKO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 374 | OTERI | GABRIELE | FAST | GASGAS 450 4T |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HONDA 450 4T |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | HONDA 450 4T |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 484 | STELLA | MARCO | FAST | KTM 450 4T |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | GASGAS 450 4T |
| 515 | BAZZUCCHI | ADRIANO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA 450 4T |
| 577 | GIFTING | ISAK | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 599 | CIARLO | MANUEL | FAST | HONDA 450 4T |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | ELITE | FANTIC 450 4T |
| 702 | D`ANIELLO | PABLO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM 450 4T |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | KTM 450 4T |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM 450 4T |
| 779 | ZURBRUEGG | CYRIL | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 821 | MARIANI | NATHAN | FAST | HONDA 450 4T |
| 838 | ERMINI | PAOLO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA 450 4T |
| 949 | CONTESSI | ALESSANDRO | FAST | KAWASAKI 450 4T |
ENTRY LIST MX2
| Num | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| 1 | LATA | VALERIO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 5 | RISPOLI | BRANDO | ELITE | KTM 250 4T |
| 9 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FAST | KTM 250 4T |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 11 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS 250 2T |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | TM 250 4T |
| 20 | MIKULA | JULIUS | ELITE | TM 250 4T |
| 21 | LOLLI | MARCO | FAST | TM 125 2T |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 33 | CASADEI | SAMUELE | FAST | KTM 250 4T |
| 34 | FABBRI | IACOPO | FAST | KTM 250 4T |
| 45 | MARION | FEDERICO | FAST | HONDA 250 4T |
| 62 | ZAMPINO | DAVIDE | FAST | GASGAS 250 4T |
| 70 | BARTOLINI | DANIEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 71 | BENNATI | MORGAN | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 250 4T |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI 250 4T |
| 81 | HSU | BRIAN | ELITE | HONDA 250 4T |
| 89 | BERTO | THOMAS | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 92 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | KTM 250 4T |
| 97 | MANCINI | SIMONE | ELITE | FANTIC 250 4T |
| 99 | GASPARI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 250 4T |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | ELITE | GASGAS 250 4T |
| 127 | TRAMONTANO | CIRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 130 | MASCIADRI | THOMAS | FAST | KTM 250 4T |
| 134 | PAGLIALUNGA | EMANUEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 142 | BASTIANON | DENNY | FAST | HONDA 250 4T |
| 181 | PERRONE | RICCARDO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | KTM 250 4T |
| 204 | VOLPICELLI | EDOARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 217 | FUERI | ALEXIS | ELITE | KTM 250 4T |
| 251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KTM 250 4T |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 284 | ORLANDO | GIORGIO | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 292 | TRENTO | ALEX | FAST | HUSQVARNA 250 2T |
| 296 | PAGLIALUNGA | DAVIDE | FAST | HONDA 250 4T |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | FAST | HONDA 250 4T |
| 322 | GERVASIO | FILIPPO | FAST | TM 250 2T |
| 323 | CAPE | TOMMASO | FAST | HONDA 250 4T |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 363 | PEKLAJ | JAKA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | GASGAS 250 2T |
| 371 | IACOPI | MANUEL | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 392 | ZANONE | DAVIDE | FAST | BETA 250 2T |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KAWASAKI 250 4T |
| 424 | GIUSTACCHINI | DAVIDE | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 440 | BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 482 | MARTONE | ALESSIO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 519 | MARCHISIO | GIACOMO | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 522 | VRH | MIHA | FAST | HONDA 250 4T |
| 523 | D`ETTORRE | MANOLO | FAST | HONDA 250 4T |
| 567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 669 | RUFFINI | LUCA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 701 | MARCHINI | RICCARDO | FAST | HONDA 250 4T |
| 710 | SCANDIANI | JEREMI | FAST | GASGAS 250 4T |
| 753 | BUSATTO | PATRICK | FAST | KTM 250 4T |
| 797 | GHIRELLI | LUCA | FAST | GASGAS 250 4T |
| 831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | KTM 250 2T |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | HONDA 250 4T |
| 928 | BOVE | VINCENZO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 963 | MULLER | MARK | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
Giovani in vetrina: al via la Rookies Cup 125
Grande attesa anche per la Rookies Cup 125 under 17, che a partire da Cingoli farà da campionato di supporto al Prestige fino alla fine dell’anno. Un’occasione fondamentale per osservare da vicino i migliori prospetti del vivaio tricolore, pronti a mettersi in mostra su un palcoscenico di grande prestigio e sotto gli occhi di team e osservatori.
ROOKIES CUP 125
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 2 | MATTIOLO | SAMUELE | YAMAHA 125 2T |
| 7 | MANNINI | NICCOLO | TM 125 2T |
| 13 | TROTTA | FRANCESCO | FANTIC 125 2T |
| 20 | ALVISI | NICOLO | KTM 125 2T |
| 48 | BONINO | LORENZO | KTM 125 2T |
| 54 | SAVI | MANUEL | BETA 125 2T |
| 58 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FANTIC 125 2T |
| 72 | BECCARI | SIMONE | TM 125 2T |
| 73 | IANNIBELLI | SAMUEL | HUSQVARNA 125 2T |
| 75 | TAMAI | TOMMASO MARIA | GASGAS 125 2T |
| 81 | GARATTONI | MATTEO | KTM 125 2T |
| 100 | VARLIERO | GIACOMO | YAMAHA 125 2T |
| 101 | ANDRIOLLO | GIOELE | YAMAHA 125 2T |
| 109 | PAPI | GABRIELE | KTM 125 2T |
| 116 | ONORI | THOMAS | KTM 125 2T |
| 139 | FRUET | MARCO | YAMAHA 125 2T |
| 141 | BELLEI | FRANCESCO | FANTIC MOTOR 125 2T |
| 147 | BOLDRINI | ELIO | HUSQVARNA 125 2T |
| 179 | VANNELLI | GABRIELE | TM 125 2T |
| 205 | FRAPPA | RAFFAELE | KTM 125 2T |
| 209 | SPITALERI | DIEGO | GASGAS 125 2T |
| 211 | PINI | RICCARDO | TM 125 2T |
| 219 | LOMBARDO | YURI | YAMAHA 125 2T |
| 223 | ZIEMER | EMIL | KTM 125 2T |
| 228 | CONTE | MICHAEL | YAMAHA 125 2T |
| 240 | PAINE DIAZ | CESAR VICENTE FELIPE | HUSQVARNA 125 2T |
| 246 | VERDEROSA | GIORGIO | HUSQVARNA 125 2T |
| 275 | RIGANTI | EDOARDO | HUSQVARNA 125 2T |
| 278 | DI PIETRO | ALESSANDRO MARIA | YAMAHA 125 2T |
| 281 | CRACCO | DAVID | KTM 125 2T |
| 288 | CAMPODUNI | MARCO | YAMAHA 125 2T |
| 294 | INVERARDI | MARCELLO | KTM 125 2T |
| 306 | AGLIETTI | LAPO | GASGAS 125 2T |
| 311 | CALANDRA | LEONARDO | HUSQVARNA 125 2T |
| 313 | PAOLUCCI | NICOLÒ | KTM 125 2T |
| 353 | UCCELLINI | ANDREA | HUSQVARNA 125 2T |
| 510 | TUFO | JACOPO | FANTIC 125 2T |
| 521 | DIOMEDI | LEON | KTM 125 2T |
| 555 | MCCULLOUGH | COLE | FANTIC 125 2T |
| 712 | ZIEMER | TONI | KTM 125 2T |
| 737 | COLONNELLI | LUCA | HUSQVARNA 125 2T |
| 784 | TOCCHIO | MICHAEL | KTM 125 2T |
| 803 | CIRIGNOTTA | ANGELO MOSE` | YAMAHA 125 2T |
| 828 | CALDANI BARONI | JACOPO | YAMAHA 125 2T |
















