La celebre pista di Ponte a Egola, situata nel comune pisano di San Miniato, è pronta a ospitare la quarta prova del campionato italiano motocross Prestige 24MX – Borilli Pro Series per le classi Mx1 e Mx2. Questo evento, che include anche il secondo round della Rookies Cup 24MX under 17, promette di essere un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motocross.
Il moto club Pellicorse, insieme al promoter FXAction e alla Federazione Motociclistica Italiana, sta ultimando i preparativi per garantire uno spettacolo memorabile. Domani, sabato 22 giugno, si terranno le qualifiche e le prime manche del gruppo B e della Rookies Cup, mentre domenica 23 giugno si disputeranno le restanti gare, comprese le batterie dei gruppi A della Mx1 e della Mx2.
I Protagonisti
Nella classe Mx1, il leader di campionato è lo svedese Isak Gifting (Yamaha), seguito da Giuseppe Tropepe (Honda), Alessandro Lupino (Ducati), Jan Pancar (KTM) e Cedric Soubeyras (Kawasaki). A Ponte a Egola, gli occhi saranno puntati sul debutto stagionale di Antonio Cairoli (Ducati) e Alberto Forato (Honda), due grandi nomi del motocross italiano.
Per la classe Mx2, Valerio Lata (GasGas) guida la classifica generale, inseguito da Yago Martinez (TM). Simone Mancini (Fantic), leader della Rookies Cup 125 dopo il primo round di Montevarchi, cercherà di consolidare la sua posizione.
Diretta Streaming
La seconda manche della Rookies Cup e tutte le manche dei gruppi A Mx2 e Mx1 saranno trasmesse in diretta streaming su Federmoto Tv, sul canale YouTube FXAction Live, sulla pagina Facebook FXAction e su Moto.it. Saranno visibili anche in cross-posting sulle pagine Facebook di 24MX, Radio Rider, Mxreport, Mxnews, Mxbars, Mxtribe e Crossprensa Argentina. Rai Sport (canale 58 digitale terrestre) trasmetterà le immagini in differita nei giorni immediatamente successivi alla gara.
Entry List Ufficiale
MX1
N. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
---|---|---|---|---|
1 | Forato | Alberto | Elite | Honda |
19 | Philippaerts | David | Elite | Kawasaki |
31 | Bassi | Francesco | Elite | Beta |
35 | Lentini | Alessandro | Fast | Husqvarna |
37 | Quarti | Yuri | Elite | Honda |
41 | Schiochett | Antonio | Fast | KTM |
46 | Recchia | Nicola | Fast | Kawasaki |
62 | Zampino | Davide | Fast | GasGas |
68 | Cardaccia | Luca | Fast | Yamaha |
77 | Lupino | Alessandro | Elite | Ducati |
85 | Soubeyras | Cedric | Elite | Kawasaki |
86 | Del Coco | Matteo | Fast | KTM |
109 | Cencioni | Riccardo | Fast | KTM |
117 | Cariolato | Nicola | Fast | Husqvarna |
132 | Bonacorsi | Andrea | Elite | Yamaha |
143 | Munari | Mirco | Fast | Honda |
156 | Tanganelli | Leonardo | Fast | Fantic |
160 | Savoi | Riccardo | Fast | GasGas |
161 | Ostlund | Alvin | Elite | Honda |
188 | Roncaglia | Marco | Fast | Fantic |
197 | Arbini | Gabriele | Fast | Honda |
198 | Lagaren | Erison | Fast | Honda |
200 | Zonta | Filippo | Elite | KTM |
202 | Di Biase | Leobruno | Fast | Honda |
222 | Cairoli | Antonio | Elite | Ducati |
223 | Tropepe | Giuseppe | Elite | Honda |
224 | Brugoni | Alessandro | Fast | Honda |
228 | Scuteri | Emilio | Fast | Honda |
250 | Caruso | Manfredi | Fast | Fantic |
253 | Pancar | Jan | Elite | KTM |
263 | Memoli | Alfredo | Fast | Beta |
270 | Apolloni | Matteo | Fast | KTM |
308 | Albieri | Lorenzo | Fast | Yamaha |
311 | Dal Bosco | Mirko | Fast | KTM |
313 | Isdraele | Tommaso | Elite | Honda |
370 | Ragazzini | Giacomo | Fast | Yamaha |
374 | Oteri | Gabriele | Fast | GasGas |
385 | Zenato | Sebastian | Fast | Husqvarna |
424 | Giustacchini | Davide | Fast | Yamaha |
450 | Fossi | Andrea | Fast | Yamaha |
453 | Wolf | Flavio | Elite | Yamaha |
515 | Bazzucchi | Adriano | Fast | Yamaha |
566 | Nebbia | Gianluca | Fast | Honda |
577 | Gifting | Isak | Elite | Yamaha |
599 | Ciarlo | Manuel | Fast | Honda |
644 | Guarise | Ismaele | Elite | KTM |
717 | Monti | Stefano | Fast | Yamaha |
724 | Cantergiani | Cristian | Fast | KTM |
737 | Fondelli | Lorenzo | Fast | Husqvarna |
771 | Croci | Simone | Elite | Honda |
791 | Valsangiacomo | Marco | Fast | Honda |
878 | Pezzuto | Stefano | Elite | Honda |
949 | Contessi | Alessandro | Fast | Kawasaki |
974 | Tamai | Mario | Elite | Honda |
999 | Alamanni | Elia | Fast | Yamaha |
MX2
N. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
---|---|---|---|---|
1 | Lata | Valerio | Elite | GasGas |
10 | Macrì | Giorgio | Fast | GasGas |
11 | Bosi | Giacomo | Fast | GasGas |
12 | Rosati | Luca | Fast | TM |
13 | Facca | Alessandro | Fast | KTM |
22 | Giuzio | Raffaele Michael | Fast | KTM |
23 | Sarasso | Tommaso | Fast | KTM |
33 | Casadei | Samuele | Fast | TM |
49 | Dusi | Mattia | Elite | KTM |
51 | Fredsoe | Mads | Elite | GasGas |
59 | Roberti | Andrea Maria | Fast | KTM |
67 | Martinez | Yago | Elite | TM |
69 | Romano | Sebastiano | Fast | Honda |
70 | Rispoli | Brando | Fast | TM |
71 | Bennati | Morgan | Fast | Kawasaki |
79 | Salvini | Nicola | Fast | KTM |
88 | Savioli | Ramon | Fast | Kawasaki |
110 | Puccinelli | Matteo | Elite | Honda |
111 | Manucci | Alessandro | Elite | GasGas |
124 | Cavina | Riccardo | Fast | KTM |
125 | Barbieri | Mattia | Fast | Honda |
131 | Roncaglia | Mattia | Fast | Fantic |
140 | Lodi | Tommaso | Fast | Kawasaki |
142 | Bastianon | Denny | Fast | Honda |
144 | Bellei | Francesco | Fast | KTM |
146 | Brandini | Davide | Fast | KTM |
153 | Bindi | Riccardo | Fast | KTM |
205 | Franc | Anthony | Elite | KTM |
212 | Pulvirenti | Alfio Samuele | Fast | Husqvarna |
227 | Giarrizzo | Vincenzo Matteo | Fast | Honda |
231 | Pasqualotto | Jacopo | Fast | Husqvarna |
237 | Barbieri | Gabriele | Fast | Husqvarna |
269 | Dal Fitto | Pietro | Fast | KTM |
323 | Cape | Tommaso | Fast | Husqvarna |
329 | Scollo | Maurizio | Fast | Yamaha |
336 | Aglietti | Lorenzo | Fast | KTM |
364 | Nardo | Mattia | Fast | GasGas |
420 | Rossi | Andrea | Elite | KTM |
440 | Brilli | Andrea | Fast | Husqvarna |
519 | Marchisio | Giacomo | Fast | Yamaha |
523 | D’Ettorre | Manolo | Fast | Honda |
532 | Valsecchi | Mirko | Fast | GasGas |
538 | Ciannavei | Roberto | Fast | Husqvarna |
567 | Polato | Brando | Fast | GasGas |
660 | Squizzato | Andrea | Fast | GasGas |
666 | Oldani | Riccardo | Fast | Husqvarna |
669 | Ruffini | Luca | Elite | Husqvarna |
710 | Scandiani | Jeremi | Fast | GasGas |
744 | Soulimani | Saad | Elite | Yamaha |
753 | Busatto | Patrick | Fast | KTM |
821 | Mariani | Nathan | Fast | Kawasaki |
831 | Martorano | Paolo | Fast | KTM |
870 | Casamenti | Sebastiano | Fast | GasGas |
880 | Russi | Matteo Luigi | Elite | Honda |
920 | Moro | Luca | Fast | KTM |
921 | Cipriani | Andrea | Fast | KTM |
931 | Zanotti | Andrea | Elite | Husqvarna |
937 | Ranieri | Francesco | Fast | Honda |
Rookies Cup 125
N. | Cognome | Nome | Moto |
---|---|---|---|
4 | Catarsi | Tiziano | Husqvarna |
7 | Mannini | Niccolò | Yamaha |
8 | Piredda | Mattia | KTM |
9 | Bartalucci | Francesco | Fantic |
12 | Perrone | Riccardo | Yamaha |
17 | Sanna | Matteo | KTM |
18 | Gaspari | Alessandro | KTM |
20 | Alvisi | Nicolo | KTM |
23 | Francalanici | Ayrton | Husqvarna |
25 | Debbi | Richard | Fantic |
28 | Piredda | Samuele | KTM |
48 | Bonino | Lorenzo | KTM |
51 | Vecchi | Niccolò | Husqvarna |
68 | Scandiani | Gregory | GasGas |
70 | Bruzzese | Andrea | GasGas |
75 | Tamai | Tommaso Maria | GasGas |
81 | Garattoni | Matteo | KTM |
91 | Fabbri | Lorenzo | GasGas |
97 | Mancini | Simone | Fantic |
102 | Mantovani | Filippo | KTM |
116 | Onori | Thomas | KTM |
148 | Onoscuri | Davide | Yamaha |
151 | Ciampi | Giovanni | Fantic |
179 | Vannelli | Gabriele | Fantic |
200 | Zanone | Davide | Beta |
208 | Guercini | Diego | KTM |
209 | Spitaleri | Diego | KTM |
213 | Salvi | Federico | GasGas |
219 | Lombardo | Yuri | KTM |
224 | Rossi | Thomas | KTM |
225 | Lucchini | Alessandro | Husqvarna |
226 | Triches | Edoardo | KTM |
228 | Conte | Michael | Fantic |
236 | De Paola | Nicolo | Husqvarna |
240 | Paine Diaz | Cesar Vicente Felipe | KTM |
246 | Verderosa | Giorgio | Husqvarna |
259 | Lucchesi | Denny | Fantic |
270 | Tzemach | Ofir Casey | Husqvarna |
274 | Ugolini | Tommaso | GasGas |
278 | Di Pietro | Alessandro Maria | Yamaha |
284 | Orlando | Giorgio | Yamaha |
311 | Calandra | Leonardo | Yamaha |
313 | Paolucci | Nicolò | KTM |
318 | Michelotti | Bryan | TM |
353 | Uccellini | Andrea | Husqvarna |
388 | Palladino | Domenico Raffaele | GasGas |
390 | Franchini | Manuel | GasGas |
455 | Comparin | Samuele | KTM |
482 | Martone | Alessio | Husqvarna |
500 | Zoriaco | Francesco | Fantic |
511 | Mecchi | Samuele | KTM |
574 | Doensen | Gyan | KTM |
669 | Mancini | Alunno Cesare | KTM |
701 | Marchini | Riccardo | KTM |
722 | Fiorentin | Marco | Yamaha |
737 | Colonnelli | Luca | Fantic |
784 | Tocchio | Michael | KTM |
803 | Cirignotta | Angelo Mosè | Yamaha |
911 | Utech | Gennaro | Fantic |
931 | Pigozzo | Giacomo | Husqvarna |
Un weekend ricco di emozioni attende gli appassionati di motocross a Ponte a Egola, con un’entry list di altissimo livello e la presenza di grandi campioni come Tony Cairoli e Alberto Forato. Non resta che sintonizzarsi e godersi lo spettacolo.