JININ (Repubblica Ceca) – Il futuro del motocross mondiale è pronto a prendersi la scena. Mancano ormai poche settimane al Campionato Mondiale Junior Motocross FIM 2026, in programma il 4 e 5 luglio a Jinin, in Repubblica Ceca, uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi del panorama off-road internazionale dedicato ai giovani talenti.
L’edizione 2026 si preannuncia già storica. La località ceca si prepara infatti ad ospitare un evento da record, con 40 nazioni rappresentate e ben 282 piloti iscritti, numeri che superano quelli dello scorso anno e certificano l’incredibile crescita globale del motocross giovanile.
La manifestazione assegnerà i titoli iridati nelle tre categorie previste: 125cc Junior World Championship, 85cc Junior World Championship e 65cc Junior World Cup, con una partecipazione impressionante: 100 piloti nella 125cc, 94 nell’85cc e 88 nella 65cc. Numeri che testimoniano quanto il motocross stia diventando sempre più accessibile e diffuso a livello internazionale, coinvolgendo nuove generazioni provenienti da ogni angolo del pianeta.
La griglia di partenza di Jinin sarà un autentico mosaico mondiale. Accanto alle tradizionali potenze europee come Italia, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Spagna e Gran Bretagna, saranno presenti delegazioni provenienti da Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Sudafrica, Colombia, Costa Rica e Venezuela, senza dimenticare nazioni emergenti nel panorama fuoristradistico come Uganda, Mongolia, Israele, Indonesia e Filippine, a conferma del respiro sempre più internazionale della disciplina.
Italia protagonista con una selezione ambiziosa
L’Italia si presenterà in Repubblica Ceca con una pattuglia di giovani promesse estremamente competitiva, pronta a confrontarsi con i migliori interpreti mondiali della disciplina.
Nella combattutissima 125cc, i colori azzurri saranno difesi da Riccardo Pini, Edoardo Riganti, David Cracco, Andrea Uccellini, Gennaro Utech e Moritz Ernecker, piloti chiamati a confrontarsi con un livello tecnico altissimo e con alcune delle realtà più solide del motocross internazionale.
Grande attenzione anche alla classe 85cc, dove l’Italia schiererà Pietro Riganti, Patrick Manfredotti, Simone Proietti, Antony Montoneri, Dominick Maifredi, Simone Proietti e Patrick Manfredotti, oltre ad altri giovani interpreti pronti a giocarsi le proprie carte in una categoria tradizionalmente imprevedibile e spettacolare.
Nella 65cc Junior World Cup, spazio invece ai più piccoli talenti del cross mondiale. A rappresentare il tricolore saranno Daniel Corda, Jacopo Pioggia e Pietro Piraccini, giovani piloti già protagonisti nelle competizioni nazionali e ora chiamati a misurarsi con il palcoscenico più prestigioso della stagione.
Tra i nomi azzurri, occhi puntati proprio su Jacopo Pioggia, recentemente convocato nella selezione italiana dopo le ottime prestazioni nelle selettive nazionali, pronto a vivere un’esperienza di assoluto prestigio in maglia azzurra.
Una vetrina mondiale per le stelle di domani
Storicamente, il Mondiale Junior rappresenta molto più di una semplice competizione giovanile. Negli anni, questa manifestazione si è trasformata in una vera e propria “fabbrica di campioni”, capace di lanciare verso il professionismo piloti poi diventati protagonisti del Mondiale MXGP.
Per molti dei ragazzi presenti a Jinin, il weekend del 4 e 5 luglio rappresenterà il primo vero confronto internazionale ad altissimo livello, con la possibilità di mettersi in mostra davanti a team manager, osservatori e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo.
La promessa è quella di un fine settimana ad altissima intensità agonistica, tra partenze mozzafiato, duelli sul filo dei decimi e il sogno, condiviso da centinaia di giovani piloti, di conquistare una medaglia mondiale e portare il proprio Paese sul tetto del motocross giovanile.
A Jinin, ancora una volta, il futuro del motocross mondiale è pronto a scrivere il proprio nome nella storia.
125cc Pre Entry List
| Nr | Last Name | First Name | Fed. | Nat. | Motorcycle | Team |
| 2 | PARKA | Bartosz | PZM | POL | YAMAHA | |
| 4 | JANSEN | Jarno | SWISSMOTO | SUI | YAMAHA | JK Racing Yamaha |
| 6 | VYLETA | Matyas | ACCR | CZE | KTM | |
| 9 | KOLNOOKOV | Ana | AMSS | SRB | KTM | |
| 10 | ATKINSON | Ben | MCUI | IRL | YAMAHA | |
| 11 | PAPP | Kornél Oszkár | MAMS | HUN | KTM | |
| 16 | ALBA | Jordi | RFME | ESP | GASGAS | RFME Spain National Team |
| 17 | CURVELO | Juan | FMV | VEN | GASGAS | |
| 18 | GIECK | Sawyer | AMA | USA | KTM | |
| 21 | PAVID | Kelyan | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
| 22 | SÖRENSSON | Liam | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
| 24 | NALLY | Kole | MCUI | IRL | YAMAHA | |
| 25 | BERGQVIST | Emil | SVEMO | SWE | FANTIC | |
| 26 | TOWNLEY | Levi | MNZ | NZL | YAMAHA | |
| 28 | MAYMANN | Storm | DMU | DEN | YAMAHA | |
| 32 | LEWIN | Noxx | AMA | USA | KTM | |
| 38 | KIMERA | Ally Semanwagi | FMCU | UGA | KTM | |
| 39 | AMAR | Itamar | IMSF | ISR | YAMAHA | |
| 40 | LEOK | Travis | EMF | EST | HUSQVARNA | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 44 | ENKHBAT | Tamir | MAMSF | MGL | KTM | |
| 48 | SHAHAR | Elinor | IMSF | ISR | KTM | |
| 56 | HOLLAND | Ollie | MCUI | IRL | YAMAHA | |
| 61 | VAN MECHGELEN | Torre | FMB | BEL | YAMAHA | De Baets- AIT Yamaha Supported Team |
| 71 | THORIUS | Bertram | DMU | DEN | FANTIC | |
| 75 | FORD | Cooper | MA | AUS | KTM | |
| 96 | TSANKOV | Dani | BMF | BUL | YAMAHA | |
| 100 | DUER | Davi | AMF | AUT | KTM | |
| 101 | KADLECEK | David | ACCR | CZE | HUSQVARNA | |
| 109 | LUDVÍK | Ondrej | ACCR | CZE | HUSQVARNA | |
| 110 | HERRON | Alfie | MCUI | IRL | TM | |
| 111 | GOLEZ | Taj | AMZS | SLO | HUSQVARNA | |
| 114 | OVADIA | Tal | IMSF | ISR | YAMAHA | |
| 117 | SCHROETER | Tim | DMSB | GER | KTM | |
| 121 | SHINO | Nevo | IMSF | ISR | KTM | |
| 129 | BROWN | Gauge | AMA | USA | YAMAHA | |
| 132 | PRIEM | Seth | FMB | BEL | GASGAS | |
| 141 | SWEENEY | Robert | MCUI | IRL | KTM | |
| 144 | LACKNER | Manuel | AMF | AUT | KTM | |
| 153 | MEYER | Max | DMSB | GER | YAMAHA | |
| 156 | PARASCHIV | Victor | FRM | ROU | KTM | |
| 174 | KROUTIL | Vojtech | ACCR | CZE | KTM | |
| 180 | NOVAK | Alex | AMZS | SLO | YAMAHA | |
| 196 | DASHIELL | Chase | AMA | USA | KTM | |
| 199 | KATENDE | Miguel Joel Nkayivu | FMCU | UGA | KTM | |
| 202 | OPPLIGER | Ryan | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
| 211 | PINI | Riccardo | FMI | ITA | TM | |
| 214 | MORENO | José Luis | RFME | ESP | YAMAHA | |
| 217 | KACHUR | Denys | FMU | UKR | HUSQVARNA | |
| 221 | DUMITRU | Sami Alexandru | FRM | ROU | KTM | |
| 223 | ZIEMER | Emil | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
| 227 | CAZET | Arno | FFM | FRA | YAMAHA | |
| 236 | WINSTANLEY-DAWSON | Joel | ACU | GBR | GASGAS | |
| 252 | SZOKE EROSS | Mark | MAMS | ROU | KTM | |
| 275 | RIGANTI | Edoardo | FMI | ITA | YAMAHA | |
| 281 | CRACCO | David | FMI | ITA | KTM | |
| 284 | SIMMA | Lukas | AMF | AUT | KTM | |
| 292 | BAUER | Ricardo | AMF | AUT | KTM | |
| 295 | THOMAS | Seth | MA | AUS | KTM | |
| 300 | VALSECCHI | Trent | MSA | RSA | GASGAS | |
| 301 | BRUNEAU | Liam | FFM | FRA | KTM | |
| 309 | BUYSSCHAERT | Eliot | FFM | FRA | KTM | |
| 341 | BARDA | Nadav | IMSF | ISR | TM | |
| 350 | GOYER | Sleny | FFM | FRA | YAMAHA | |
| 353 | UCCELLINI | Andrea | FMI | ITA | TM | |
| 367 | CAUDET | Pau | RFME | ESP | GASGAS | RFME Spain National Team |
| 369 | NOVAK | Marek | ACCR | CZE | TM | |
| 374 | RIBA | Oleguer | RFME | ESP | GASGAS | |
| 385 | SALVADOR | Jorge | RFME | ESP | YAMAHA | |
| 391 | SANTEUSANIO | Luis | SWISSMOTO | SUI | YAMAHA | JK Racing Yamaha |
| 418 | STOCK | Drew | ACU | GBR | YAMAHA | JK Racing Yamaha |
| 425 | MARTENSSON | Benjamin | SVEMO | SWE | YAMAHA | |
| 436 | LANGE | Finn | DMSB | GER | KTM | |
| 444 | BOROVICKA | Vojtech | ACCR | CZE | YAMAHA | |
| 451 | LARSSON | Melker | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
| 455 | WATERS | Olly | ACU | GBR | KTM | |
| 484 | KOOIKER | Dex | KNMV | NED | YAMAHA | De Baets- AIT Yamaha Supported Team |
| 511 | OLIVEIRA | Tony | FMB | POR | GASGAS | |
| 513 | POJAR | Stanislav | ACCR | CZE | KTM | |
| 516 | MASARCZYK | Szymon | PZM | POL | YAMAHA | |
| 520 | ZIMMERMAN | Maxim | SMF | SVK | HUSQVARNA | |
| 522 | HEUVER | Timo | KNMV | NED | FANTIC | |
| 567 | GYLES | Brian | ACU | GBR | KTM | |
| 572 | JURKOVIC | Lukáš | SMF | SVK | KTM | |
| 575 | PAIZS | Doma | SMF | HUN | HUSQVARNA | |
| 581 | MARCZAK | Harley | ACU | GBR | YAMAHA | |
| 602 | ALLAS | Aston | EMF | EST | YAMAHA | |
| 611 | LEOK | Lucas | EMF | EST | KTM | |
| 621 | MIHOVEC | Matej | HMS | CRO | YAMAHA | |
| 707 | TROKHYMCHUK | Maksym | FMU | UKR | HUSQVARNA | |
| 715 | MENNILLO | Rafael | FFM | FRA | KTM | |
| 717 | VALIAVSKYI | Mykhailo | FMU | UKR | YAMAHA | |
| 722 | HUDOLEJS | Jekabs | LAMSF | LAT | GASGAS | |
| 742 | LUSTUS | Enri | EMF | EST | HUSQVARNA | |
| 757 | DANKERTS | Toms | LAMSF | LAT | GASGAS | |
| 775 | RAUD | Marten | EMF | EST | HUSQVARNA | MX-Handel Husqvarna Racing |
| 801 | LJUNGNÉR | Jack | SVEMO | SWE | KTM | |
| 835 | HALASI | József Gergo | MAMS | HUN | KTM | |
| 841 | STEFANESCU | Luca | FRM | ROU | YAMAHA | |
| 911 | UTECH | Gennaro | FMI | ITA | FANTIC | |
| 919 | ERNECKER | Moritz | AMF | AUT | KTM |

85cc Pre Entry List
| Nr | Last Name | First Name | Fed. | Nat. | Motorcycle | Team |
| 5 | PEKAR | Josef | ACCR | CZE | HONDA | |
| 6 | SMÓLKA | Jan | PZM | POL | KTM | |
| 7 | TOWNLEY | Jaggar | MNZ | NZL | YAMAHA | |
| 8 | RIEDI | Jamie-Liam | SWISSMOTO | SUI | GASGAS | |
| 11 | MBABAZI | Ashraf Junior | FMCU | UGA | KTM | |
| 15 | DOS SANTOS | Santiago | FMV | VEN | GASGAS | |
| 17 | MUBIRU | Haruna Ramathan | FMCU | UGA | KTM | |
| 19 | PRINCIPE | Andrei | NAMSSA | PHI | KTM | |
| 22 | DOBISZ | Emil | PZM | POL | KTM | |
| 23 | KELLER | Austin | AMA | USA | KTM | |
| 25 | HASON | Dominik | ACCR | CZE | KTM | |
| 26 | VERHOEVEN | Nico | MNZ | NZL | KTM | |
| 27 | VANÍCEK | Matyás | ACCR | CZE | YAMAHA | |
| 28 | JASSA | Ethan Katek | FMCU | UGA | KTM | |
| 29 | TUMENULZII | Irmuun | MAMSF | MGL | KTM | |
| 30 | BIRCHER | Brody | MSA | RSA | KTM | |
| 38 | STOICHITU | Vlad Stefan | FRM | ROU | HUSQVARNA | |
| 43 | BRENNAN | Chase | AMA | USA | SUZUKI | |
| 47 | MUTEBI | Rashid | FMCU | UGA | KTM | |
| 74 | JANCI | Peter | MAMS | SVK | KTM | |
| 75 | HENDRYCH | Michal | ACCR | CZE | KTM | |
| 83 | MOOSES | Robin Robert | EMF | EST | HUSQVARNA | |
| 85 | LOPES | Tim | FFM | FRA | HUSQVARNA | Venum Bud Racing Kawasaki |
| 88 | GARCIA TOVAR | Mario | RFME | ESP | KTM | |
| 93 | TEMMERMAN | Xen | FMB | BEL | GASGAS | |
| 95 | KOVACHEV | Velislav | BMF | BUL | HUSQVARNA | |
| 111 | OSPINA | Martin | CFM | COL | YAMAHA | |
| 115 | RODRIGUEZ | Alberto | RFME | ESP | KTM | |
| 121 | MORGADO | Gustave | SWISSMOTO | SUI | YAMAHA | |
| 127 | VICARI | Joey | AMA | USA | KTM | |
| 133 | SUSANU-BALASOIU | Andrei | FRM | ROU | KTM | |
| 135 | SOLER | Didac | RFME | ESP | GASGAS | |
| 141 | BOUTET | Louis | FFM | FRA | KTM | |
| 168 | DEL ROSARIO | Victor | NAMSSA | PHI | KTM | |
| 203 | RIGANTI | Pietro | FMI | ITA | HUSQVARNA | |
| 211 | NEUMANN | Maximilian | DMSB | GER | HUSQVARNA | |
| 216 | FERENCÍK | Richard | SMF | SVK | GASGAS | |
| 252 | MALEC | Simon | SMF | SVK | YAMAHA | |
| 261 | LUSTENBERGER | Ryan | FFM | FRA | KTM | |
| 262 | BOHANNON | Blake | MA | AUS | YAMAHA | |
| 272 | LEHMANN | Nael | SWISSMOTO | SUI | YAMAHA | |
| 279 | MANFREDOTTI | Patrick | FMI | ITA | KTM | |
| 286 | PROIETTI | Simone | FMI | ITA | KTM | |
| 293 | HERRANZ | Daniel | RFME | ESP | GASGAS | |
| 295 | MONTONERI | Antony | FMI | ITA | KTM | |
| 298 | CROCI GRASSI | Lucas | FMCR | CRC | GASGAS | |
| 299 | TARMANN | Bruno | AMF | AUT | HUSQVARNA | |
| 303 | GANKHUREL | Arkhad | MAMSF | MGL | KTM | |
| 311 | RODRIGUEZ | Izan | RFME | ESP | KTM | |
| 331 | GRONDIN | Ryan | FFM | FRA | HUSQVARNA | |
| 355 | AGULLO | Mathys | FFM | FRA | KTM | |
| 357 | LENCE | Stefan | HMS | CRO | YAMAHA | |
| 360 | REPNIK | Tim | AMZS | SLO | HUSQVARNA | |
| 365 | KINZ | Nico | AMF | AUT | GASGAS | |
| 366 | MAIFREDI | Dominick | FMI | ITA | KTM | |
| 400 | JASPERS | Kenzo | KNMV | NED | HUSQVARNA | |
| 413 | ABERG LINNER | London | SVEMO | SWE | KTM | |
| 420 | GARDINER | Jett | ACU | GBR | KTM | |
| 426 | COPPINS | Nixon | ACU | NZL | YAMAHA | |
| 432 | VERTONGEN | Matto | FMB | BEL | KTM | |
| 449 | TWAGIRAMUNGU | William Emil | DMU | DEN | HUSQVARNA | |
| 465 | TAYLOR | Lucas | DMU | DEN | YAMAHA | |
| 466 | MOHRING | Matis | FMB | BEL | GASGAS | |
| 474 | GORDON | Willads | DMU | DEN | YAMAHA | |
| 475 | JAGIELSKI | Cohen | ACU | GBR | KTM | |
| 493 | LOWEN | Wilmer | SVEMO | SWE | KTM | |
| 498 | VANDENEYNDE | Tobe | FMB | BEL | KTM | |
| 499 | MOHRING | Timéo | FMB | BEL | KTM | |
| 500 | VAN HAMOND | Kash | KNMV | NED | GASGAS | |
| 514 | DE JONG | Nick | DMSB | GER | KTM | KMP Honda Racing by DVAG |
| 523 | ZENDULKA | Vojtech | ACCR | CZE | KTM | |
| 525 | LISTER | Casey | ACU | GBR | KTM | |
| 532 | DEVINE | Daniel | MCUI | IRL | GASGAS | |
| 537 | MASAR | Matej | SMF | SVK | KTM | |
| 548 | SLADE | John | ACU | GBR | GASGAS | |
| 591 | NIERYCHLO | Luca | DMSB | GER | KTM | |
| 598 | DALE | Harry | KNMV | GBR | KTM | |
| 614 | EDER | Elias | FMI | AUT | KTM | |
| 641 | STOCKER | Jayce | MA | AUS | KTM | |
| 643 | SAAR | Oliver | EMF | EST | HUSQVARNA | |
| 700 | KOLTS | Theo | EMF | EST | GASGAS | |
| 709 | LOOTUS | Gregor | EMF | EST | KTM | |
| 721 | MAGNUSS | Misins | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 725 | MINOGGIO | Ethan | SWISSMOTO | SUI | HUSQVARNA | |
| 728 | EMILSEN | Iver | NMF | NOR | KTM | |
| 732 | JURCENKO | Ricards | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 736 | LORD | Elliot | SVEMO | SWE | GASGAS | |
| 751 | CIRULIS | Martins | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 760 | SCHUMAN | Charlie | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
| 771 | CIRULIS | Patriks | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 789 | SPILA | Rudolfs | LAMSF | LAT | GASGAS | |
| 797 | HANSMAN | Johann | EMF | EST | KTM | |
| 808 | TRETNJAK | Jan | AMF | AUT | KTM | |
| 981 | HEIDEGGER | Maurice | AMF | AUT | YAMAHA |

65cc Pre Entry List
| Nr | Last Name | First Name | Fed. | Nat. | Motorcycle | Team |
| 3 | DUFFY | Caleb | MCUI | IRL | KTM | |
| 5 | KOLNOOKOV | Viktor | AMSS | SRB | KTM | |
| 6 | MOLINOS | Jorge | FMV | VEN | GASGAS | |
| 7 | ZAMARBIDE | Galo | CAMOD | ARG | HUSQVARNA | |
| 8 | GONZALEZ | Alejandro | FMV | VEN | GASGAS | |
| 10 | MACEK | Matic | AMZS | SLO | YAMAHA | |
| 11 | MCAREAVEY | Brendan | MCUI | IRL | HUSQVARNA | |
| 12 | PAVLOV | Nikolay | BMF | BUL | HUSQVARNA | |
| 15 | HAUSTEIN | Eddi | DMSB | GER | KTM | |
| 16 | SÁFRÁN | Péter | MAMS | HUN | KTM | |
| 17 | CEBOVIC | Rok | HMS | CRO | YAMAHA | |
| 23 | MADAFIGLIO | Ryder | MA | AUS | HUSQVARNA | |
| 25 | ISIDORSSON | Elis | SVEMO | SWE | HUSQVARNA | |
| 38 | BERGER | Andri | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
| 55 | MAKUMBI | Jamairah | FMCU | UGA | KTM | |
| 58 | HÖNIGSPERGER | Max | AMF | AUT | GASGAS | |
| 65 | SHIELDS | Mason | MCUI | IRL | KTM | |
| 77 | HOLMES | Carter | AMA | USA | KTM | |
| 80 | TOWNLEY | Roy | ACU | GBR | KTM | |
| 98 | KING | Elliot Roland | IMI | INA | KTM | |
| 99 | BAKER | Jax | AMA | USA | COBRA MOTO | |
| 110 | MICHALÍK | Martin | ACCR | CZE | GASGAS | |
| 116 | DRAZSKÝ | Ondrej | ACCR | CZE | KTM | |
| 124 | FOREMAN | Mason | ACU | GBR | KTM | |
| 141 | BERNING | Yumena | AMA | USA | COBRA MOTO | |
| 146 | ILIEV | Georgi | BMF | BUL | GASGAS | |
| 158 | MACHO | Benedikt | AMF | AUT | GASGAS | |
| 167 | SSEMBEREGE | Jerome Mulumba | FMCU | UGA | KTM | |
| 194 | BARBET | Louka | FFM | FRA | KTM | |
| 199 | KATENDE | Abigail | FMCU | UGA | KTM | |
| 211 | GABRIEL | Ryan | AMF | AUT | KTM | |
| 212 | TUMEN-ULZII | Tenuun | MAMSF | MGL | KTM | |
| 219 | CORDA | Daniel | FMI | ITA | KTM | |
| 227 | ALACID | Gines | RFME | ESP | KTM | |
| 229 | VAHTER | Jaan Aron | EMF | EST | KTM | |
| 238 | CAMPOS MUÑOZ | Ramon Bernardo | RFME | ESP | KTM | |
| 247 | QUESADA | Adan | RFME | ESP | GASGAS | |
| 258 | RODRIGUES GUIMARAES | Fransicso | SWISSMOTO | SUI | KTM | |
| 260 | HALL | Abshur | AMA | USA | KTM | |
| 274 | VOJNIC HAJDUK | Vuk | AMSS | SRB | HUSQVARNA | |
| 289 | BOS | Lucas | FFM | FRA | KTM | |
| 307 | PIOGGIA | Jacopo | FMI | ITA | KTM | |
| 310 | PIRACCINI | Pietro | FMI | ITA | KTM | |
| 315 | SEDLAŠEK | Maks | AMZS | SLO | COBRA MOTO | |
| 318 | MARTINEZ CARBONELL | Oscar | RFME | ESP | HUSQVARNA | |
| 319 | BERNHARD | Nino | SWISSMOTO | SUI | HUSQVARNA | |
| 327 | TRIBALDOS | Alonso | RFME | ESP | GASGAS | |
| 350 | LAGUT | Cesar | FFM | FRA | GASGAS | |
| 400 | HORSEBOG | Vitus | DMU | DEN | YAMAHA | |
| 401 | SCHMIDHEINY | Malina | SWISSMOTO | SUI | COBRA MOTO | |
| 405 | KAPPEL | Kalle | DMU | DEN | KTM | |
| 409 | FRANCIS | Hudson | MA | AUS | YAMAHA | |
| 412 | WOOD | Tommy | ACU | GBR | YAMAHA | |
| 417 | VREVEN | Ferre | FMB | BEL | KTM | |
| 418 | CIRIP | Matej | SMF | SVK | KTM | |
| 421 | PRCHAL | Adam | ACCR | CZE | YAMAHA | |
| 428 | LENARZ | Bruno | DMSB | GER | GASGAS | |
| 449 | VANDERHEYDEN | Eli | FMB | BEL | KTM | |
| 450 | NOTEEA | Berry Halevy | IMSF | ISR | KTM | |
| 452 | MARKS BRACEY | Blake | ACU | GBR | KTM | |
| 454 | GEITUS | Bruno | LAMSF | LAT | GASGAS | |
| 455 | WATERS | Jack | ACU | GBR | KTM | |
| 483 | SVOBODA | Benedikt | ACCR | CZE | KTM | |
| 510 | GOBLET | Oscar | FMB | BEL | GASGAS | |
| 517 | HERMES | Demy | KNMV | NED | GASGAS | |
| 521 | GOBLET | Joshua | FMB | BEL | HUSQVARNA | |
| 545 | RUBEŠ | Milan | ACCR | CZE | GASGAS | |
| 555 | BAUTEN | Matteo | DMSB | GER | KTM | |
| 557 | NOVOTNY | Vojtech | ACCR | CZE | KTM | |
| 584 | CORRETEL | Tao | FMB | BEL | GASGAS | |
| 588 | CROTHERS | Kristian | SMF | SVK | YAMAHA | |
| 594 | VERSPAANDONK | Bas | KNMV | NED | GASGAS | |
| 640 | ASI | Mattias | EMF | EST | HUSQVARNA | |
| 655 | TAMME | Hermann | EMF | EST | GASGAS | |
| 660 | SAYERS | Jake | MCUI | IRL | GASGAS | |
| 661 | ANSI | Martin-Markus | EMF | EST | GASGAS | |
| 712 | ANDRZEJEWSKI | Tymon | PZM | POL | YAMAHA | |
| 715 | VANAGS | Roberts | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 723 | TUOVINEN | Hayden | SVEMO | SWE | KTM | |
| 729 | HOHLOVS | Daniils | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 741 | CHERNOKONDRATENKO | Mykhailo | FMU | UKR | KTM | |
| 773 | JURCENKO | Valters | LAMSF | LAT | HUSQVARNA | |
| 790 | SALDABOLS | Ralfs | LAMSF | LAT | KTM | |
| 800 | URSU | Gabriel | FRM | ROU | GASGAS | |
| 815 | MÉSZÁROS | Marcell | MAMS | HUN | YAMAHA | |
| 841 | JUSZCZYK | Filip | PZM | POL | KTM | |
| 900 | VANATOA | Ralf | EMF | EST | KTM | |
| 911 | FOTOPOULOS | Dimitris | AMOTOE | GRE | YAMAHA |






