È tutto pronto al Circuito Internazionale di Ottobiano per il primo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Motocross Prestige 2026, insieme al debutto del Trofeo Italia Motocross. Con le iscrizioni ufficialmente chiuse, i piloti sono pronti a scendere in pista per conquistare i primi punti della stagione.
Il weekend di gara si svilupperà su due giornate: sabato spazio al Trofeo Italia, mentre domenica sarà il turno delle categorie principali MX1 e MX2 del Prestige 24MX – Ufo Plast Pro Series.
Assente il campione in carica Gifting
Tra le notizie più rilevanti dell’entry list spicca l’assenza del campione in carica della MX1 Isak Gifting. Lo svedese non ha ancora recuperato dall’infortunio rimediato durante la preparazione invernale e sarà quindi costretto a saltare l’apertura del campionato.
Sarà invece regolarmente al via il campione della MX2 Valerio Lata, chiamato a difendere il titolo conquistato nella passata stagione.
Domenica il via del Prestige
La giornata di domenica vedrà in pista i protagonisti della classe MX1 e MX2, con un programma concentrato in un’unica giornata che includerà prove ufficiali, qualifiche e manche di gara.
Con l’assenza di Gifting, la MX1 potrebbe diventare terreno di conquista per diversi piloti di alto livello, tra cui Mattia Guadagnini, Alessandro Lupino e Jan Pancar, tutti pronti a inserirsi nella lotta per la vittoria nel primo round stagionale.
In MX2, invece, i riflettori saranno puntati su Valerio Lata, con una nutrita concorrenza di giovani talenti e piloti internazionali pronti a metterlo sotto pressione fin dalla gara inaugurale.
Sabato debutta il Trofeo Italia
La giornata di sabato sarà interamente dedicata alla prima prova del Trofeo Italia Motocross, la nuova competizione introdotta dalla Federazione Motociclistica Italiana per i piloti delle categorie Expert e Fast.
Un format pensato per valorizzare i piloti emergenti del motocross nazionale e offrire nuove opportunità di confronto ad alto livello all’interno del paddock del Prestige.
Entry list – Mx1
| Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA 450 4T | |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 4 | ELZINGA | RICK | ELITE | BETAMOTOR 460 4T |
| 11 | BOSI | GIACOMO | FAST | GASGAS 450 4T |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 41 | LESIARDO | MORGAN | ELITE | TRIUMPH 450 4T |
| 46 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 53 | WOLF | FLAVIO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 61 | PESSINA | MATTEO | FAST | GASGAS 350 4T |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI 450 4T |
| 81 | HSU | BRIAN | ELITE | HONDA 450 4T |
| 85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | ELITE | HONDA 450 4T |
| 86 | DEL COCO | MATTEO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 101 | GUADAGNINI | MATTIA | ELITE | KTM 450 4T |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 111 | MANUCCI | ALESSANDRO | ELITE | GASGAS 450 4T |
| 118 | ZETTERHOLM | JAKOB | ELITE | KTM 450 4T |
| 119 | BENDER | NICOLAS | ELITE | HUSQVARNA 449 4T |
| 122 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | DUCATI 450 4T |
| 128 | MONTICELLI | IVO | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| 151 | BOSI | GIACOMO | FAST | HONDA 450 4T |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | HONDA 450 4T |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA 450 4T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM 450 4T |
| 203 | BELLOCCI | COSIMO | FAST | KTM 450 4T |
| 211 | LAPUCCI | NICHOLAS | ELITE | HONDA 450 4T |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM 450 4T |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | DUCATI 450 4T |
| 403 | SVENSSON | NEO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 491 | NARDI | DAVIDE | FAST | KTM 450 4T |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 501 | JOHANSSON | HUGO | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA 450 4T |
| 599 | CIARLO | MANUEL | FAST | APRILIA 450 4T |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 702 | D`ANIELLO | PABLO | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM 450 4T |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM 450 4T |
| 821 | MARIANI | NATHAN | FAST | HONDA 450 4T |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA 450 4T |
| 949 | CONTESSI | ALESSANDRO | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| 974 | TAMAI | MARIO | FAST | GASGAS 450 4T |
Entry list – Mx2
| Num. | Cognome | Nome | Categoria | Moto |
| ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | KTM 250 4T | |
| 1 | LATA | VALERIO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 2 | ALVISI | NICOLO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 5 | RISPOLI | BRANDO | ELITE | BETAMOTOR 250 2T |
| 7 | MANNINI | NICCOLÒ | ELITE | HONDA 250 4T |
| 9 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FAST | KTM 250 4T |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | HONDA 250 4T |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | TM 250 4T |
| 13 | FACCA | ALESSANDRO | FAST | KTM 250 4T |
| 16 | VAN MECHGELEN | DOUWE | ELITE | TM 250 4T |
| 19 | PHILIPPAERTS | DAVID | ELITE | YAMAHA 250 2T |
| 24 | KUBULINS | JEKABS | ELITE | YAMAHA 250 2T |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | FAST | BETA 250 4T |
| 32 | TRAVERSINI | ALESSANDRO | FAST | KTM 250 2T |
| 34 | FABBRI | IACOPO | FAST | HONDA 250 4T |
| 48 | BONINO | LORENZO | FAST | HONDA 250 4T |
| 55 | BARTOLINI | DANIEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 64 | OLSTRAND | EDVIN | ELITE | KTM 250 2T |
| 69 | ROMANO | SEBASTIANO | FAST | TM 250 4T |
| 71 | BENNATI | MORGAN | ELITE | TRIUMPH 250 4T |
| 79 | GHIRELLI | LUCA | FAST | GASGAS 250 4T |
| 83 | GRAU | MAXIME | ELITE | HONDA 250 4T |
| 87 | CONTE | MICHAEL | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 91 | PAOLUCCI | NICOLO | FAST | HONDA 250 2T |
| 92 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | HONDA 250 4T |
| 97 | MANCINI | SIMONE | ELITE | DUCATI 250 4T |
| 99 | GASPARI | ALESSANDRO | ELITE | KTM 250 4T |
| 115 | CIAMPI | GIOVANNI | FAST | TM 250 4T |
| 120 | TRAMONTANO | CIRO | FAST | TRIUMPH 250 4T |
| 130 | MASCIADRI | THOMAS | FAST | KTM 250 4T |
| 179 | VANNELLI | GABRIELE | FAST | HONDA 250 2T |
| 181 | PERRONE | RICCARDO | FAST | BETA 250 2T |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | KTM 250 4T |
| 194 | VEHVILAINEN | VILHO | ELITE | KTM 250 4T |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 216 | QUARTINI | LORENZO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 219 | LOMBARDO | YURI | FAST | TRIUMPH 250 4T |
| 221 | GIARRIZZO | VINCENZO MATTEO | FAST | YAMAHA 250 2T |
| 240 | PAINE DIAZ | CESAR | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 246 | VERDEROSA | GIORGIO | FAST | TM 125 2T |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KTM 250 4T |
| 275 | RIGANTI | EDOARDO | FAST | YAMAHA 125 2T |
| 278 | DI PIETRO | ALESSANDRO MARIA | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 284 | ORLANDO | GIORGIO | FAST | KAWASAKI 250 4T |
| 306 | AGLIETTI | LAPO | FAST | HUSQVARNA 125 2T |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | BETA 250 4T |
| 323 | CAPE | TOMMASO | FAST | HONDA 250 4T |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | ELITE | KTM 250 4T |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | BETA 250 2T |
| 371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA 250 4T |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM 250 4T |
| 425 | POETA | FRANCESCO | FAST | FANTIC 250 2T |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 511 | MECCHI | SAMUELE | FAST | KTM 250 4T |
| 522 | VRH | MIHA | FAST | HONDA 250 4T |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | ELITE | TM 250 2T |
| 549 | IVANDIC | SIMUN | FAST | YAMAHA 250 4T |
| 611 | PINI | RICCARDO | FAST | TM 250 4T |
| 651 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | KTM 250 4T |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA 250 2T |
| 701 | MARCHINI | RICCARDO | FAST | KTM 250 4T |
| 710 | SCANDIANI | JEREMI | FAST | KTM 250 4T |
| 717 | FUERI | ALEXIS | ELITE | BETAMOTOR 250 2T |
| 737 | LANKIN | MATVEI | ELITE | YAMAHA 250 4T |
| 777 | AMALI | CRISTIAN | FAST | TM 125 2T |
| 784 | TOCCHIO | MICHAEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 811 | CALANDRA | LEONARDO | FAST | YAMAHA 125 2T |
| 831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | KTM 250 4T |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | FAST | HONDA 250 4T |
| 911 | UTECH | GENNARO | FAST | FANTIC 250 2T |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | HONDA 250 4T |
| 928 | BOVE | VINCENZO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 938 | BICALHO SALA | RODOLFO | FAST | KTM 250 4T |
| 963 | MULLER | MARK | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 979 | ERNECKER | MAXIMILIAN | ELITE | KTM 250 4T |
Entry list – Trofeo Italia
| Num. | Cognome | Nome | Classe | Moto |
| 9 | PIERANTOZZI | MICHELE | MX1 | HONDA 450 4T |
| 12 | FOSCHINI | THOMAS | MX2 | TM 250 4T |
| 13 | SALVI | FEDERICO | MX2 | GASGAS 250 2T |
| 20 | IEZZI | DOMENICO | MX2 | HONDA 250 4T |
| 25 | DEBBI | RICHARD | MX2 | TM 250 4T |
| 39 | TAMAI | TOMMASO MARIA | MX2 | KTM 250 4T |
| 45 | MARION | FEDERICO | MX2 | HUSQVARNA 250 4T |
| 53 | INCERTI DELMONTE | LUCA | MX2 | KTM 250 4T |
| 67 | PESSINA | MATTEO | MX1 | GASGAS 350 4T |
| 74 | AGOSTI | ALESSIO | MX2 | HUSQVARNA 250 4T |
| 88 | GENTILE | DENNIS | MX1 | HONDA 450 4T |
| 107 | BRUNO | GIORGIO | MX2 | KTM 250 4T |
| 148 | ONOSCURI | DAVIDE | MX2 | HONDA 250 4T |
| 158 | RAGGI | KEVIN | MX1 | DUCATI 450 4T |
| 162 | SAVOI | RICCARDO | MX1 | GASGAS 450 4T |
| 166 | REGIS | LORENZO | MX2 | KTM 250 4T |
| 172 | GERLINI | LUIGI | MX2 | HONDA 250 4T |
| 174 | PONTEVIA | RICCARDO | MX2 | KAWASAKI 250 4T |
| 200 | ROSSONI | MARCO | MX2 | KTM 250 4T |
| 202 | DI BIASE | LEOBRUNO | MX1 | HONDA 450 4T |
| 215 | LOLLI | MATTIA | MX1 | YAMAHA 450 4T |
| 218 | BESACCHI | BRYAN | MX2 | KAWASAKI 250 4T |
| 226 | TARICCO | ALESSANDRO | MX1 | HONDA 450 4T |
| 237 | BARBIERI | GABRIELE | MX2 | HONDA 250 4T |
| 258 | RIGHETTI | NICOLA | MX2 | HONDA 250 4T |
| 270 | BARSIOLA | ANDREA | MX2 | HONDA 250 4T |
| 285 | CREPALDI | MANUEL | MX2 | GASGAS 250 4T |
| 326 | RIGHETTI | ALESSANDRO | MX2 | HUSQVARNA 250 4T |
| 331 | CANNONI | ALESSIO | MX2 | HONDA 250 4T |
| 335 | GERLINI | LUCA | MX2 | HONDA 250 4T |
| 352 | VIOTTI | LUDOVICO | MX2 | GASGAS 125 2T |
| 368 | AINA | DAVIDE | MX2 | GASGAS 250 4T |
| 394 | BEANI | GABRIEL | MX2 | BETA 250 2T |
| 404 | ZUCCA | ISACCO | MX2 | KAWASAKI 250 4T |
| 450 | FOSSI | ANDREA | MX1 | YAMAHA 450 4T |
| 452 | GRUBER | ALEX | MX2 | KTM 250 4T |
| 467 | RIGHETTI | ALESSIO | MX2 | HONDA 250 4T |
| 482 | MARTONE | ALESSIO | MX2 | KAWASAKI 250 4T |
| 484 | STELLA | MARCO | MX1 | KTM 450 4T |
| 511 | MANFREDINI | SIMONE | MX2 | HONDA 250 4T |
| 523 | D`ETTORRE | MANOLO | MX2 | KTM 250 4T |
| 601 | SCANDIANI | GREGORY | MX2 | GASGAS 250 4T |
| 666 | BARBIANI | SAMUELE | MX2 | HUSQVARNA 250 4T |
| 716 | MAFFINI | LORENZO | MX1 | HUSQVARNA 450 4T |
| 724 | CAVINA | RICCARDO | MX2 | KTM 250 4T |
| 794 | ASSALI | LUCA | MX2 | HONDA 250 4T |
| 795 | BONATO | GIOELE | MX2 | KTM 250 4T |
| 808 | IORI | GIACOMO | MX2 | GASGAS 250 2T |
| 831 | DAL PEZZO | MARCO | MX2 | KTM 250 4T |
| 898 | SONEGO | STEFANO | MX1 | HONDA 450 4T |
| 919 | BERNINI | LORENZO | MX1 | KTM 450 4T |
| 978 | BIFFI | GABRIELE | MX2 | KTM 250 4T |
| 984 | CRISTOFORI | NICOLA | MX1 | HONDA 450 4T |
| 993 | PAGANO | DANIELE | MX2 | HUSQVARNA 250 4T |
















