MONACO (Principato di Monaco), 19 settembre 2024 – Infront Moto Racing ha annunciato le entry list ufficiali per il FIM Europe Motocross of European Nations 2024 e il Women’s Motocross of European Nations, che si terranno il 21 e 22 settembre al TCS Racing Park, vicino a Bucarest, in Romania.
L’edizione di quest’anno promette grande spettacolo, con 13 team nella categoria maschile e 10 in quella femminile. Tra i protagonisti più attesi ci sarà il Team Francia, campione in carica, che tenterà di difendere il titolo conquistato grazie alle brillanti prestazioni di Mathis Valin, Quentin-Marc Prugnieres, Mano Faure e Amaury Maindru. Prugnieres sarà ancora una volta il punto di riferimento della squadra francese, chiamata a confermare la propria supremazia contro avversari agguerriti.
Non mancheranno però sfidanti di alto livello. Il Team Italia e il Team Spagna si presentano con formazioni di tutto rispetto, pronte a dare battaglia per sottrarre il titolo ai francesi. L’Italia, reduce da una serie di ottimi risultati nelle competizioni internazionali, schiera un team giovane ma esperto, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La Spagna, dal canto suo, punta su una squadra consolidata e motivata, con l’obiettivo di migliorare il terzo posto dell’anno scorso.
Nella divisione femminile, tutte le attenzioni saranno rivolte verso il Team Spagna, guidato da Daniela Guillen e Jana Sanchez. Le due campionesse, protagoniste indiscusse nella vittoria a Talavera de la Reina nel 2022, cercheranno di bissare il successo ottenuto in casa, consapevoli però della forte concorrenza rappresentata dalle squadre di Francia, Italia e Olanda. La lotta per il titolo si preannuncia incerta e avvincente, con piloti pronte a dare il massimo su un circuito tecnico e impegnativo.
Con un programma ricco di appuntamenti e gare mozzafiato, il Motocross delle Nazioni Europee si conferma uno degli eventi più attesi del calendario motociclistico continentale. Gli appassionati potranno seguire ogni momento della competizione attraverso i canali social ufficiali di Infront Moto Racing, che garantiranno aggiornamenti live e contenuti esclusivi direttamente dal TCS Racing Park.
Riuscirà il Team Francia a mantenere la leadership? O sarà una delle altre nazioni a salire sul gradino più alto del podio? Non resta che attendere il weekend per scoprire chi sarà il nuovo re del motocross europeo.
Ecco le entry list complete delle squadre partecipanti:
MXoEN Entry List
| Entry | Start N° | RIDER | Nationality | Make | ||
| Number | country | Family Name | First Name | |||
| 1 | GREECE | 41 | FOTAKIS | SOTIRIOS | GREECE | KTM |
| 2 | 42 | PAPADAKIS | ELEFTHERIOS | GREECE | KTM | |
| 3 | 43 | KOUKLIOTIS | GEORGIOS | GREECE | YAMAHA | |
| 4 | 44 | CHATZIVASILEIOU | HERMIS | GREECE | KTM | |
| 5 | CROATIA | 21 | STERPIN | MATIJA | CROATIA | YAMAHA |
| 6 | 22 | IVANDIC | SIMUN | CROATIA | YAMAHA | |
| 7 | 23 | KOS | JURE | CROATIA | HUSQVARNA | |
| 8 | 24 | MIHOVEC | MATEJ | CROATIA | YAMAHA | |
| 9 | UKRAINE | 37 | MECHTA | NAZARI | UKRAINE | KTM |
| 10 | 38 | RIABCHUK | PAVLO | UKRAINE | KTM | |
| 11 | 39 | TROKHYMCHUK | MAKSYM | UKRAINE | HUSQVARNA | |
| 12 | 40 | KUBECHKO | VOLODYMYR | UKRAINE | HUSQVARNA | |
| 13 | SPAIN | 9 | ESCANDELL | ELIAS | SPAIN | GASGAS |
| 14 | 10 | PEREZ | SALVADOR | SPAIN | GASGAS | |
| 15 | 11 | CAUDET | PAU | SPAIN | HUSQVARNA | |
| 16 | 12 | SALVADOR | JORGE | SPAIN | KTM | |
| 17 | ROMANIA 1 | 45 | EROSS | KOPPANY | ROMANIA | KTM |
| 18 | 46 | BANU | MIHNEA-ANDREI | ROMANIA | KTM | |
| 19 | 47 | DUMITRU | SAMI-ALEXANDRU | ROMANIA | KTM | |
| 20 | 48 | STOICHITU | VLAD-STEFAN | ROMANIA | HUSQVARNA | |
| 21 | ROMANIA 2 | 49 | HABEANU | DENNIS-STEFAN | ROMANIA | KTM |
| 22 | 50 | STEFANESCU | TUDOR | ROMANIA | KTM | |
| 23 | 51 | MARIAN | DANIEL | ROMANIA | KTM | |
| 24 | 52 | SENCHEA | DAVID-ANDREI | ROMANIA | HUSQVARNA | |
| 25 | ITALY | 5 | BELLEI | FRANCESCO | ITALY | KTM |
| 26 | 6 | ALVISI | NICOLO | ITALY | KTM | |
| 27 | 7 | UCCELLINI | ANDREA | ITALY | HUSQVARNA | |
| 28 | 8 | CRACCO | DAVID | ITALY | KTM | |
| 29 | FRANCE | #1 | PRUGNIERES | QUENTIN-MARC | FRANCE | KAWASAKI |
| 30 | #2 | BRUNET | TOM | FRANCE | KTM | |
| 31 | #3 | DISS-FENARD | LEO | FRANCE | KTM | |
| 32 | #4 | FEREZ | KENZO | FRANCE | KTM | |
| 33 | SLOVENIA | 13 | PEKLAJ | JAKA | SLOVENIA | HUSQVARNA |
| 34 | 14 | OSEK | LUKAS | SLOVENIA | KTM | |
| 35 | 15 | NOVAK | ALEXS | SLOVENIA | KTM | |
| 36 | 16 | ZAFRAN | TIMOTEJ | SLOVENIA | ||
| 37 | BULGARIA | 17 | VENTSISLAV | TOSHEV | BULGARIA | HUSQVARNA |
| 38 | 18 | STEFANOV | DANAIL | BULGARIA | GASGAS | |
| 39 | 19 | GINOV | GEORGI | BULGARIA | KTM | |
| 40 | MASAR | TEOMAN | BULGARIA | YAMAHA | ||
| 41 | ISRAEL | 53 | STARK | ORI | ISRAEL | YAMAHA |
| 42 | 54 | BIALY | NOAM | ISRAEL | KTM | |
| 43 | 55 | SHINO | NEVO | ISRAEL | KTM | |
| 44 | 56 | BIALY | OMER | ISRAEL | KTM | |
| 45 | POLAND | 57 | KOWALSKI | JAKUB | POLAND | GASGAS |
| 46 | 58 | ZAREMBA | DAWID | POLAND | YAMAHA | |
| 47 | 59 | KOMOSA | MAKSYMILIAN | POLAND | KTM | |
| 48 | 60 | KRYSZTOFORSKI | KSAWERY | POLAND | HUSQVARNA | |
| 49 | TURKIYE | 61 | KARA | YIGIT | TURKIYE | KTM |
| 50 | 62 | AKKAFA | MERT | TURKIYE | KTM | |
| 51 | 63 | OKUR | EFE | TURKIYE | KTM | |
| 52 | 64 | AKKAFA | ALI | TURKIYE | KTM | |
WMXoEN Entry List
| Entry | Start N° | RIDER | Nationality | FMN | Make | ||
| Number | country | Family Name | First Name | ||||
| 1 | UKRAINE | 23 | HURMAN | YULIIA | UKRAINE | FMU | KTM |
| 2 | 24 | HINIATULLINA | SOFIIA | UKRAINE | FMU | HUSQVARNA | |
| 3 | SPAIN | 1 | GUILLEN | DANIELA | SPAIN | RFME | GASGAS |
| 4 | 2 | SANCHEZ | JANA | SPAIN | RFME | YAMAHA | |
| 5 | POLAND | 25 | KUPCZYK | WIKTORIA | POLAND | PZM | KTM |
| 6 | 26 | WISNIEWSKA | OLIWIA | POLAND | PZM | YAMAHA | |
| 7 | ROMANIA 1 | 27 | BANCILA | STEFANIA | ROMANIA | FRM | GASGAS |
| 8 | 28 | COJANU | AIDA-IOANA | ROMANIA | FRM | YAMAHA | |
| 9 | ROMANIA 2 | 29 | COJANU | MAYA-ELENA | ROMANIA | FRM | YAMAHA |
| 10 | 30 | HASU | IULIA | ROMANIA | FRM | GASGAS | |
| 11 | ITALY | 11 | MONTINI | GIORGIA | ITALY | FMI | HONDA |
| 12 | 12 | TALUCCI | EMANUELA MARIA | ITALY | FMI | KTM | |
| 13 | FRANCE | 15 | FRANZONI | APRIL | FRANCE | FFM | HONDA |
| 14 | 16 | JOINEAU | JESSIE | FRANCE | FFM | YAMAHA | |
| 15 | LITHUANIA | 19 | BERTASIUTE | PAULA | LITHUANIA | LMSF | GASGAS |
| 16 | 20 | SKUDUTYTE | AGILIJA | LITHUANIA | LMSF | KTM | |
| 17 | CZECH | 31 | CEPELAKOVA | ANETA | CZECH REP. | ACCR | YAMAHA |
| 18 | REPUBLIC | 32 | SIMONOVA | LUCIE | CZECH REP. | ACCR | KTM |
| 19 | GERMANY | 33 | PAPENMEIER | LARISSA | GERMANY | DMSB | HONDA |
| 20 | 34 | MASSURY | ALEXANDRA | GERMANY | DMSB | KTM | |
















