Il campionato italiano motocross Prestige 24MX – Ufo Plast è pronto a tornare in scena sul tracciato marchigiano di Monterosato, a Fermo, dove nel weekend andrà in scena il terzo appuntamento stagionale del massimo campionato nazionale maschile e femminile, insieme al Trofeo Italia. Un round particolarmente atteso non solo per l’importanza della gara nella corsa ai titoli 2026, ma anche per la presenza straordinaria di Tim Gajser, cinque volte campione del mondo, al rientro nel Prestige dopo cinque anni.
Il programma di gara, come previsto dai regolamenti federali 2026, dividerà il weekend in due giornate intense di competizioni. Sabato sarà dedicato al campionato Femminile SGR e al Trofeo Italia, mentre domenica il grande spettacolo sarà riservato alle classi Prestige maschili MX1 e MX2.
L’attesa maggiore è inevitabilmente concentrata sulla MX1, dove il leader della classifica provvisoria Ivo Monticelli arriverà a Fermo con la tabella rossa sulla sua Kawasaki del team Fagioli. Il marchigiano sta vivendo una stagione di alto livello e cercherà di consolidare il primato davanti al pubblico di casa, ma dovrà confrontarsi con avversari di assoluto valore e soprattutto con il ritorno di Gajser, pronto a regalare spettacolo sul terreno del Monterosato.
Grande equilibrio anche nella MX2, guidata dal talento delle Fiamme Oro Valerio Lata. Il pilota Honda si è dimostrato tra i più costanti e veloci in questo avvio di stagione e punta a rafforzare la leadership contro una concorrenza sempre più agguerrita.
ENTRY LIST – Mx1
| Num. | Cognome | Nome | Cat. | Moto |
| 3 | TUANI | FEDERICO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 23 | SARASSO | TOMMASO | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 35 | LENTINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 37 | QUARTI | YURI | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 42 | PATUREL | BENOIT | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 43 | TRENTO | ALEX | FAST | BETA 450 4T |
| 46 | SCHIOCHET | ANTONIO | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 68 | CARDACCIA | LUCA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 74 | VALERI | ALESSANDRO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 77 | LUPINO | ALESSANDRO | ELITE | DUCATI 450 4T |
| 81 | HSU | BRIAN | ELITE | HONDA 450 4T |
| 85 | SOUBEYRAS | CEDRIC | ELITE | HONDA 450 4T |
| 86 | DEL COCO | MATTEO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 98 | PIERANTOZZI | MICHELE | FAST | HONDA 450 4T |
| 110 | PUCCINELLI | MATTEO | ELITE | HONDA 450 4T |
| 119 | BENDER | NICOLAS | ELITE | HUSQVARNA 449 4T |
| 122 | DAL BOSCO | MIRKO | FAST | DUCATI 450 4T |
| 128 | MONTICELLI | IVO | ELITE | KAWASAKI 450 4T |
| 140 | LODI | TOMMASO | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| 153 | BINDI | RICCARDO | FAST | HONDA 450 4T |
| 197 | ARBINI | GABRIELE | FAST | HONDA 450 4T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | ELITE | KTM 450 4T |
| 202 | DI BIASE | LEOBRUNO | FAST | HONDA 450 4T |
| 224 | BRUGNONI | ALESSANDRO | FAST | HONDA 450 4T |
| 226 | TARICCO | ALESSANDRO | FAST | HONDA 450 4T |
| 243 | GAJSER | TIM | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 253 | PANCAR | JAN | ELITE | KTM 450 4T |
| 263 | MEMOLI | ALFREDO | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 308 | ALBIERI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 377 | KRC | MARTIN | ELITE | DUCATI 450 4T |
| 397 | PASQUALINI | YURI | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
| 399 | TRINCHIERI | PIETRO | FAST | DUCATI 450 4T |
| 450 | FOSSI | ANDREA | FAST | YAMAHA 450 4T |
| 491 | NARDI | DAVIDE | FAST | KTM 450 4T |
| 499 | ALBERIO | EMANUELE | ELITE | HUSQVARNA 450 4T |
| 566 | NEBBIA | GIANLUCA | FAST | HONDA 450 4T |
| 644 | GUARISE | ISMAELE | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 702 | D`ANIELLO | PABLO | FAST | TRIUMPH 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | FAST | KTM 450 4T |
| 771 | CROCI | SIMONE | ELITE | YAMAHA 450 4T |
| 773 | CROCI | ALESSIO | FAST | KTM 450 4T |
| 937 | RANIERI | FRANCESCO | FAST | HONDA 450 4T |
| 949 | CONTESSI | ALESSANDRO | FAST | KAWASAKI 450 4T |
| BRILLI | ANDREA | FAST | HUSQVARNA 450 4T |
ENTRY LIST – Mx2
| Num. | Cognome | Nome | Cat. | Moto |
| 1 | LATA | VALERIO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 2 | ALVISI | NICOLO | ELITE | HONDA 250 4T |
| 5 | RISPOLI | BRANDO | ELITE | BETAMOTOR 250 2T |
| 7 | MANNINI | NICCOLÒ | ELITE | HONDA 250 4T |
| 9 | BARTALUCCI | FRANCESCO | FAST | KTM 250 4T |
| 10 | MACRÌ | GIORGIO | FAST | HONDA 250 4T |
| 12 | ROSATI | LUCA | FAST | TM 250 4T |
| 16 | VAN MECHGELEN | DOUWE | ELITE | TM 250 4T |
| 25 | SADOVSCHI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 31 | BASSI | FRANCESCO | FAST | BETA 250 4T |
| 32 | TRAVERSINI | ALESSANDRO | FAST | KTM 250 2T |
| 34 | FABBRI | IACOPO | FAST | HONDA 250 4T |
| 47 | FABBRI | ANGELO | FAST | KTM 125 2T |
| 55 | BARTOLINI | DANIEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 59 | ROBERTI | ANDREA MARIA | FAST | KTM 250 4T |
| 63 | PEKLAJ | JAKA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
| 71 | BENNATI | MORGAN | ELITE | TRIUMPH 250 4T |
| 73 | ZANCHI | FERRUCCIO | ELITE | DUCATI 250 4T |
| 79 | GHIRELLI | LUCA | FAST | GASGAS 250 4T |
| 83 | GRAU | MAXIME | ELITE | HONDA 250 4T |
| 91 | PAOLUCCI | NICOLO | FAST | HONDA 250 2T |
| 92 | CIPRIANI | ANDREA | FAST | HONDA 250 4T |
| 97 | MANCINI | SIMONE | ELITE | DUCATI 250 4T |
| 99 | GASPARI | ALESSANDRO | ELITE | KTM 250 4T |
| 115 | CIAMPI | GIOVANNI | FAST | TM 250 4T |
| 130 | MASCIADRI | THOMAS | FAST | KTM 250 4T |
| 134 | PAGLIALUNGA | EMANUEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 145 | PICCOLI | MICHELE | FAST | HONDA 250 4T |
| 179 | VANNELLI | GABRIELE | FAST | HONDA 250 2T |
| 191 | DELLA VALLE | DAVIDE | FAST | KTM 250 4T |
| 212 | PULVIRENTI | ALFIO SAMUELE | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 216 | QUARTINI | LORENZO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 219 | LOMBARDO | YURI | FAST | TRIUMPH 250 4T |
| 223 | ZIMEK | PREMYSL | ELITE | HONDA 250 4T |
| 225 | LUCCHINI | ALESSANDRO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 240 | PAINE DIAZ | CESAR | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 251 | PAVAN | SIMONE | FAST | KTM 250 4T |
| 261 | RUETSCHE | MARC | ELITE | KAWASAKI 250 4T |
| 269 | DAL FITTO | PIETRO | FAST | KTM 250 4T |
| 278 | DI PIETRO | ALESSANDRO MARIA | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 288 | CAMPODUNI | MARCO | FAST | KTM 125 2T |
| 291 | BURRINI | RICCARDO | FAST | KTM 125 2T |
| 294 | INVERARDI | MARCELLO | FAST | KTM 250 4T |
| 313 | ISDRAELE ROMANO | TOMMASO | ELITE | BETA 250 4T |
| 329 | SCOLLO | MAURIZIO | ELITE | KTM 250 4T |
| 336 | AGLIETTI | LORENZO | FAST | HUSQVARNA 250 4T |
| 353 | UCCELLINI | ANDREA | FAST | TM 125 2T |
| 364 | NARDO | MATTIA | FAST | BETA 250 2T |
| 371 | IACOPI | MANUEL | ELITE | YAMAHA 250 4T |
| 420 | ROSSI | ANDREA | ELITE | KTM 250 4T |
| 425 | POETA | FRANCESCO | FAST | FANTIC 250 2T |
| 500 | ZORIACO | FRANCESCO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 511 | MECCHI | SAMUELE | FAST | KTM 250 4T |
| 532 | VALSECCHI | MIRKO | ELITE | TM 250 2T |
| 567 | POLATO | BRANDO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 611 | PINI | RICCARDO | FAST | TM 250 4T |
| 651 | MENEGHELLO | GIOVANNI | FAST | KTM 250 4T |
| 666 | OLDANI | RICCARDO | FAST | HUSQVARNA 250 2T |
| 701 | MARCHINI | RICCARDO | FAST | KTM 250 4T |
| 710 | SCANDIANI | JEREMI | FAST | KTM 250 4T |
| 777 | AMALI | CRISTIAN | FAST | TM 125 2T |
| 784 | TOCCHIO | MICHAEL | FAST | HONDA 250 4T |
| 831 | MARTORANO | PAOLO | FAST | KTM 250 4T |
| 878 | PEZZUTO | STEFANO | FAST | HONDA 250 4T |
| 920 | MORO | LUCA | FAST | HONDA 250 4T |
| 928 | BOVE | VINCENZO | FAST | GASGAS 250 4T |
| 931 | ZANOTTI | ANDREA | ELITE | HUSQVARNA 250 4T |
Nel campionato Femminile continua invece il dominio della pluricampionessa del mondo Kiara Fontanesi, protagonista assoluta anche nel 2026. La portacolori GasGas – Fiamme Oro si presenta a Fermo da leader della classifica e con l’obiettivo di confermare il proprio status di riferimento del motocross femminile italiano.
ENTRY LIST – Femminile
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 3 | CAROLLO | DESIREE | HUSQVARNA 125 2T |
| 7 | BELTRAMO | SOFIA | KTM 250 4T |
| 8 | FONTANESI | KIARA | GASGAS 250 4T |
| 9 | KOLNOOKOV | ANA | KTM 125 2T |
| 11 | FACCHINI | ELISA | YAMAHA 125 2T |
| 12 | CIMARRA | BEATRICE | YAMAHA 125 2T |
| 17 | RINALDI | CHIARA | KTM 250 4T |
| 21 | GARGANI | BEATRICE | HONDA 250 4T |
| 23 | AQUILINI | DEBORAH | YAMAHA 125 2T |
| 28 | DELLO SBARBA | ALICE | GASGAS 125 2T |
| 30 | PARLA | ALIDA | KTM 125 2T |
| 34 | TALUCCI | EMANUELA MARIA | YAMAHA 250 4T |
| 36 | VALLORINI | AZZURRA | YAMAHA 250 4T |
| 80 | POLATO | CECILIA | GASGAS 250 4T |
| 94 | BUSATTO | PRISKA | KTM 250 4T |
| 120 | PANCHETTI | CARLOTTA | TM 125 2T |
| 131 | MONTINI | GIORGIA | HONDA 250 4T |
| 136 | PAVONI | CHANTAL | HONDA 250 4T |
| 154 | PIANTAMORI | FEDERICA | YAMAHA 250 2T |
| 171 | CHERMAZ | SOFIA MILLA | YAMAHA 125 2T |
| 174 | GIUDICI | GIORGIA | HUSQVARNA 250 4T |
| 178 | SINIGAGLIA | MICHELLE | HUSQVARNA 250 4T |
| 186 | CERA | MARTINA | KTM 250 4T |
| 231 | CASASOLA | ALESSIA | YAMAHA 250 4T |
| 246 | PIERELLI | ALESSIA | YAMAHA 250 4T |
| 249 | ALUNNI MINCIOTTI | GIORGIA | KTM 125 2T |
| 284 | MARCONI | LETIZIA | TM 125 2T |
| 287 | GIGLIO | VALENTINA | YAMAHA 125 2T |
| 294 | RICCI | GIOIA | YAMAHA 125 2T |
| 295 | PROFIDIA | CHIARA | FANTIC 125 2T |
| 310 | BARKER | LUCY | KTM 250 4T |
| 314 | GALLINA | ROBERTA | YAMAHA 125 2T |
| 315 | MACINI | ASIA | KTM 250 4T |
| 327 | AGOSTI | DESIRE` | HONDA 250 4T |
| 333 | DI LUCCIA | ALESSIA | HUSQVARNA 125 2T |
| 539 | HORVAT | MANCA | HUSQVARNA 250 4T |
| 613 | TAMAS | LORA | HUSQVARNA 250 4T |
| 718 | ZANNI | NOEMI | FANTIC 125 2T |
| 777 | SAIU | ALESSIA | KTM 125 2T |
| 841 | FRANSSON | NELLIE | YAMAHA 250 4T |
| 910 | BASSI | ROBERTA | KTM 125 2T |
Occhi puntati anche sul Trofeo Italia, dove Luca Gerlini guida attualmente la graduatoria grazie a un avvio di stagione estremamente regolare e competitivo.
ENTRY LIST – Trofeo Italia
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 12 | FOSCHINI | THOMAS | TM 250 4T |
| 20 | IEZZI | DOMENICO | HONDA 250 4T |
| 25 | DEBBI | RICHARD | TM 250 4T |
| 53 | INCERTI DELMONTE | LUCA | KTM 250 4T |
| 72 | DE LUCA | ANDREA | KTM 250 2T |
| 74 | AGOSTI | ALESSIO | HUSQVARNA 250 4T |
| 107 | BRUNO | GIORGIO | KTM 250 4T |
| 133 | COVOLO | FABIO | KTM 250 4T |
| 166 | REGIS | LORENZO | KTM 250 4T |
| 172 | GERLINI | LUIGI | HONDA 250 4T |
| 174 | PONTEVIA | RICCARDO | KAWASAKI 250 4T |
| 208 | ZONTA | RICCARDO | KTM 250 4T |
| 218 | BESACCHI | BRYAN | KAWASAKI 250 4T |
| 234 | PICHLER | LIAM | KTM 125 2T |
| 270 | BARSIOLA | ANDREA | HONDA 250 4T |
| 320 | FRUGANTI | FRANCESCO | HONDA 250 4T |
| 326 | RIGHETTI | ALESSANDRO | HUSQVARNA 250 4T |
| 328 | QUINTILI | FRANCESCO ENZO | TM 125 2T |
| 331 | CANNONI | ALESSIO | HONDA 250C 4T |
| 335 | GERLINI | LUCA | HONDA 250 4T |
| 383 | GIANNINI | MARCO | HONDA 250 4T |
| 394 | BEANI | GABRIEL | BETA 250 2T |
| 406 | FERRARO | ALESSANDRO MATTIA | KTM 125 2T |
| 482 | MARTONE | ALESSIO | KTM 250 4T |
| 511 | MANFREDINI | SIMONE | HONDA 250 4T |
| 523 | D`ETTORRE | MANOLO | KTM 250 4T |
| 601 | SCANDIANI | GREGORY | GASGAS 250 4T |
| 666 | BARBIANI | SAMUELE | HUSQVARNA 250 4T |
| 724 | CAVINA | RICCARDO | KTM 250 4T |
| 794 | ASSALI | LUCA | HONDA 250 4T |
| 795 | BONATO | GIOELE | KTM 250 4T |
| 808 | IORI | GIACOMO | GASGAS 250 2T |
| 831 | DAL PEZZO | MARCO | KTM 250 4T |
| 936 | PALLOTTA | ALCESTE MARCO | KTM 125 2T |
| 993 | PAGANO | DANIELE | BETA 250 2T |
Il circuito di Monterosato si prepara dunque ad accogliere uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, con un’entry list ricca di protagonisti, nomi di prestigio internazionale e sfide decisive per le classifiche tricolori. L’arrivo di Tim Gajser aggiunge ulteriore prestigio a un weekend che promette spettacolo, adrenalina e grande motocross davanti agli appassionati italiani.
















