Sabato 4 luglio l’Arena Cross di Carpi torna protagonista con una entry list di alto profilo, tra specialisti internazionali, big italiani e il fascino di una gara che da oltre quarant’anni racconta l’estate del motocross.
Carpi si prepara a riaccendere i riflettori su una delle notti più attese del motocross italiano. Sabato 4 luglio, l’Arena Cross gestita dall’Amm Smc Uisp Carpi ospiterà l’edizione 2026 del Carpi Night Show, appuntamento che da oltre quarant’anni unisce tradizione, spettacolo e confronto tecnico in una cornice unica nel panorama nazionale.
Gli organizzatori hanno lavorato sui dettagli per costruire un programma capace di valorizzare il pubblico presente e, soprattutto, una entry list che conferma il peso sportivo dell’evento. Sotto le luci dell’Arena Cross si ritroveranno piloti italiani di primo piano, specialisti stranieri e interpreti abituati a esprimersi al meglio nelle gare dal ritmo serrato e dall’intensità tipica del supercross.
La storia del Carpi Night Show porta con sé nomi di grande spessore. Nell’albo d’oro figurano campioni come Trampas Parker, Tallon Vohland, Pit Beirer, Jordi Tixier, Bader Manneh, Michele Fanton e altri protagonisti che hanno lasciato un segno importante nella storia del motocross. Entrare in questo gruppo rappresenta un traguardo di valore, e tra i piloti annunciati per il 2026 l’unico ad aver già scritto il proprio nome tra i vincitori è Charles Lefrancois, in gara su Suzuki, capace di imporsi nell’edizione 2022.
Proprio il francese sarà uno degli osservati speciali. Veterano delle gare in stile supercross e interprete esperto delle piste compatte, Lefrancois conosce bene le dinamiche di Carpi e sa quanto contino partenza, precisione sugli ostacoli e capacità di restare lucidi nei duelli ravvicinati.
A guidare le ambizioni italiane ci sarà Filippo Zonta, in sella alla KTM del team Bisso Galeto. Il veneto, lo scorso anno, sfiorò il successo assoluto dopo aver vinto una manche e chiuso secondo nella classifica finale. Per lui il Carpi Night Show 2026 rappresenta un’occasione pesante: l’obiettivo è diventare il primo italiano a tornare sul gradino più alto dell’evento undici anni dopo il successo di Angelo Pellegrini nel 2015.
Tra gli avversari più attesi c’è Brian Hsu, al via con la Honda del Mcv Motorsport. Specialista delle gare indoor, Hsu arriva a Carpi con credenziali importanti e con il chiaro intento di puntare al risultato pieno. Nel 2025 aveva già lasciato il segno imponendosi nella spettacolare sfida “Uno contro uno”, confermando rapidità, controllo e capacità di esprimersi con efficacia nei confronti diretti.
Grande attenzione anche su Yuri Quarti, in gara con Husqvarna per il team Cairatese. Il tracciato previsto per questa edizione, con ostacoli più “addolciti”, potrebbe permettergli di avvicinarsi alle posizioni di vertice e di inserirsi nella lotta con i principali favoriti. In una gara come Carpi, dove ogni partenza può cambiare l’inerzia della serata, la sua costanza potrebbe diventare un fattore importante.
Come da tradizione, il contingente straniero si presenta numeroso e competitivo. Oltre a Lefrancois, saranno diversi gli specialisti d’Oltralpe pronti a misurarsi con la pista carpigiana, portando ritmo, aggressività e quella capacità di adattamento che spesso fa la differenza nelle gare notturne. Il confronto tra piloti italiani e stranieri resta uno degli elementi più affascinanti dell’evento, capace ogni anno di alzare il livello tecnico e agonistico della serata.
Il Carpi Night Show 2026 non sarà però soltanto la sfida dei big. Il programma darà spazio anche al minicross, con le manche delle categorie 85 e 65, attese come sempre combattute e formative per i giovani protagonisti. A completare il quadro ci saranno le esibizioni dei bambini “Primi passi”, impegnati in alcuni giri non competitivi in sella a moto monomarcia: un momento che conferma il legame dell’evento con la base del movimento e con la crescita delle nuove generazioni.
Carpi si prepara dunque a una nuova notte di motocross, nel segno della tradizione e di una entry list che promette contenuti tecnici di rilievo. Sotto i riflettori dell’Arena Cross, la differenza la faranno velocità, partenze, lucidità nei duelli e capacità di interpretare una pista dove ogni metro può pesare nell’economia della gara.
Entry list Mx1-Mx2
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 11 | FONVIEILLE | CALVIN | KTM 450 4T |
| 21 | PLEBANI | LUCA | KAWASAKI 450 4T |
| 22 | LAMARQUE | MICKAEL | KTM 250 4T |
| 25 | MAIGNE | PAUL | GASGAS 125 2T |
| 27 | MANZATO | HUGO | HUSQVARNA 250 4T |
| 31 | MALAVAL | ADRIEN | YAMAHA 450 4T |
| 37 | QUARTI | YURI | HUSQVARNA 450 4T |
| 67 | GUIDETTI | ALESSANDRO | KTM 125 2T |
| 81 | HSU | BRIAN | HONDA 450 4T |
| 94 | SALINAS | JAVIER | KTM 250 4T |
| 100 | MALAK | YAN | YAMAHA 250 2T |
| 126 | PISI | LEONARDO | BETA 250 2T |
| 140 | LODI | TOMMASO | KAWASAKI 450 4T |
| 153 | GALLONI | LEONARDO | YAMAHA 125 2T |
| 200 | ZONTA | FILIPPO | KTM 450 4T |
| 225 | LEFRANCOIS | CHARLES | SUZUKI 450 4T |
| 251 | MAZET | ANTHONY | KTM 250 2T |
| 252 | ROSOLIA | BENEDETTO | GASGAS 250 4T |
| 259 | LEBEAU | JULIEN | GASGAS 250 4T |
| 297 | MARTINI | ALESSANDRO | HUSQVARNA 250 2T |
| 335 | POLIAS | ENZO | HUSQVARNA 250 4T |
| 373 | BONETTA | ALESSIO | GASGAS 250 2T |
| 464 | PASSAGGIO | DAVIDE | KTM 250 4T |
| 469 | LE STIR | LUCAS | GASGAS 250 4T |
| 511 | MANFREDINI | SIMONE | HONDA 250 4T |
| 520 | CLOCHET | JIMMY | HONDA 450 4T |
| 606 | VINCENT | KILLIAN | KAWASAKI 250 4T |
| 612 | THIBAUD | THIBAUD | HUSQVARNA 250 4T |
| 709 | BUSSOT | NIL | HUSQVARNA 450 4T |
| 724 | CANTERGIANI | CRISTIAN | KTM 450 4T |
| 758 | TORTORA | WILLIAM | KTM 125 2T |
| 808 | IORI | GIACOMO | GASGAS 250 2T |
| 819 | BRUN | GUILLAUME | HONDA 450 4T |
| 831 | MAYLIN | BRICE | YAMAHA 450 4T |
| 848 | CROS | JOAN | FANTIC 450 4T |
| 991 | BOSC | ALEXANDRE | KAWASAKI 450 4T |
Entry list Junior 85
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 7 | ZAFFANELLA | NICOLÒ | HUSQVARNA 85 2T |
| 29 | TESTA | DIEGO | HUSQVARNA 85 2T |
| 39 | VICO | TANCREDI | KTM 85 2T |
| 44 | ZAFFANELLA | ALESSIO | HUSQVARNA 85 2T |
| 64 | DETTA | FRANCESCO | KTM 85 2T |
| 215 | LIME | MARVIN | GASGAS 85 2T |
| 221 | VALZANIA | AURORA | KTM 85 2T |
| 228 | ESPOSITO | ANDREA | KTM 85 2T |
| 311 | PIRONE | ALEX | KTM 85 2T |
| 326 | ZITO | CHRISTIAN | HUSQVARNA 85 2T |
| 512 | GALIA | RICCARDO | KTM 85 2T |
| 520 | BERRY | CAMERON | YAMAHA 85 2T |
| 702 | MARCONI | MATTEO | KTM 85 2T |
| 774 | MANTOVANI | SIMONE | KTM 85 2T |
| 777 | MARCONCINI | MATTIA | HUSQVARNA 85 2T |
| 813 | MARANGON | GIACOMO | KTM 85 2T |
| 918 | FIOCCO CREMONESE | MATTIA | KTM 85 2T |
| 921 | SIMIONI | DAVIDE | YAMAHA 85 2T |
| 933 | TRESOLDI | JACOPO | KTM 85 2T |
Entry list Junior 65
| Num. | Cognome | Nome | Moto |
| 28 | DETTA | FEDERICO | KTM 65 2T |
| 82 | TESTA | MARTINA | HUSQVARNA 65 2T |
| 88 | BALESTRI | LEONARDO | KTM 65 2T |
| 105 | SORZE | LEONARDO | KTM 65 2T |
| 109 | TOSI | GINEVRA | KTM 65 2T |
| 141 | MACCHIONI | FEDERICO GIANNI | KTM 65 2T |
| 175 | GASPARELLA | LEONARDO | YAMAHA 65 2T |
| 316 | ESPOSITO | LORENZO | KTM 65 2T |
| 377 | ZANELLI | FILIPPO DANIEL | KTM 65 2T |
| 526 | ROSSI | EDOARDO | KTM 50 2T |
| 554 | DALL`IGNA | MARTINO | KTM 65 2T |
| 747 | BARUFFI | FRANCESCO | GASGAS 65 2T |
| 903 | TRESOLDI | FRANCESCO | KTM 65 2T |




