
UNDER 23 / SENIOR
CAMPIONI STAGIONE 2020
125 CADETTI

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | CONCORRENTE | LICENZA | CLASSE | CLUB | MOTO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1 | PASINETTI Gabriele | M03187 | CA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 20 | 20 | 17 |
50 | 2 | FABRIS Riccardo | N01373 | CA | MANZANO/FANTIC JET RACING | FANTIC MOTOR 125 2T | 17 | 13 | 20 |
47 | 3 | BERNINI Lorenzo | M01918 | CA | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 125 2T | 15 | 17 | 15 |
39 | 4 | DELBONO Daniele | N01845 | CA | LAGO D`ISEO/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 11 | 15 | 13 |
30 | 5 | GIULIANI Lorenzo | N02156 | CA | LUPI DEL CIGNO | BETA 125 2T | 10 | 10 | 10 |
29 | 6 | PAOLUCCI Nicolo | N01770 | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 9 | 9 | 11 |
23 | 7 | COLARUSSO Filippo | T01239 | CA | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 7 | 7 | 9 |
23 | 8 | VEZZANI Giovanni | N02280 | CA | PARMA | YAMAHA 125 2T | 8 | 8 | 7 |
15 | 9 | MURGUT Cristian | P03933 | CA | PINO MEDEOT | HUSQVARNA 125 2T | 4 | 11 | |
13 | 10 | SPAGLICCIA Andrea | M02201 | CA | SPOLETO | TM 125 2T | 13 | ||
11 | 11 | GRANATI Matteo | T05159 | CA | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 3 | 8 | |
10 | 12 | MAGRI Federico | T05555 | CA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 5 | 5 | |
8 | 13 | DEGIACOMI Paolo | N00639 | CA | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 125 2T | 2 | 6 | |
6 | 14 | CASADEI Samuele | P06272 | CA | VAL LURETTA | HUSQVARNA 125 2T | 6 | ||
6 | 15 | CAPUZZO Mattia | M03534 | CA | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 125 2T | 6 | ||
5 | 16 | GHEZA Andrea | S00014 | CA | COSTA VOLPINO | BETA 125 2T | 5 | ||
5 | 17 | MATTI Daniele | P03044 | CA | PAVIA | KTM 125 2T | 1 | 4 | |
4 | 18 | GOLDANIGA Francesco | T01105 | CA | A.M.C. 93 | KTM 125 2T | 4 | ||
3 | 19 | GANDOLFO Cesare | R03379 | CA | CALVARI | KTM 125 2T | 3 | ||
3 | 20 | VALENTINI Cristian | M01317 | CA | CIVEZZANO | SHERCO 125 2T | 3 | ||
2 | 21 | COMETTA Lorenzo | Q00810 | CA | CEVA | YAMAHA 125 2T | 2 | ||
2 | 22 | GRISENTI Giacomo | P00123 | CA | GAERNE | TM 125 2T | 2 | ||
1 | 23 | TRABUCCO Federico | V01284 | CA | CALVARI | KTM 125 2T | 1 | ||
1 | 24 | LOLLI Nicolo | S05114 | CA | AMX | KTM 125 2T | 1 |
125 JUNIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M03590 | BRUNENGO Igor | JA | PAVIA/FANTIC JET RACING | FANTIC MOTOR 125 2T | 57 | 20 | 17 | 20 |
2 | L01586 | GRIGIS Matteo | JA | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM-G | KTM 125 2T | 50 | 15 | 20 | 15 |
3 | S00913 | CRISTINI Simone | JA | LAGO D`ISEO/GM ENDURO RACING T | KTM 125 2T | 49 | 17 | 15 | 17 |
4 | I04425 | OBERTO Carlo | JA | 100 TORRI ALBA | SHERCO 125 2T | 39 | 13 | 13 | 13 |
5 | R03001 | PAGANINI Edgardo | JA | PAVIA | KTM 125 2T | 27 | 10 | 9 | 8 |
6 | T02677 | ROSSI Alessandro | JA | REGNANO | KTM 125 2T | 24 | 9 | 8 | 7 |
7 | M03361 | BASTIANINI Simone | JA | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 125 2T | 23 | 2 | 11 | 10 |
8 | W02182 | PAGLIALUNGA Nicolas | JA | OSTRA | SHERCO 125 2T | 22 | 6 | 7 | 9 |
9 | U00277 | GIACOMELLI Luca | JA | SEBINO | KTM 125 2T | 19 | 8 | 11 | |
10 | S04638 | VAGNI Ruggero | JA | GIALLO 23 YOUNG | KTM 125 2T | 11 | 11 | ||
11 | Q01233 | SAVIO Daniele | JA | INTIMIANO N. NOSEDA | TM 125 2T | 11 | 6 | 5 | |
12 | T02504 | CORBELLINI Simone | JA | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | KTM 125 2T | 10 | 10 | ||
13 | W00320 | FERRARINI Emanuele | JA | PARMA | KTM 125 2T | 10 | 3 | 3 | 4 |
14 | U01736 | SANTI Lorenzo | JA | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 125 2T | 7 | 7 | ||
15 | R01176 | GRANDE Mattia | JA | VALLI OLTREPO | YAMAHA 125 2T | 6 | 6 | ||
16 | S04695 | GUERINI Elia | JA | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | TM 125 2T | 5 | 5 | ||
17 | V02002 | FIORETTA Matteo | JA | VAL SAN MARTINO | TM 125 2T | 5 | 5 | ||
18 | V04384 | REVERA Nicola | JA | GARDONE V.T. | HUSQVARNA 125 2T | 4 | 4 | ||
19 | T00890 | TANGANELLI Leonardo | JA | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | KTM 125 2T | 4 | 4 | ||
20 | U04785 | GRAVAGHI Riccardo | JA | GRIGNA VALSASSINA | SHERCO 125 2T | 2 | 2 | ||
21 | W00084 | BONETTI Andrea | JA | FLO | KTM 125 2T | 1 | 1 | ||
22 | V01309 | ROSANO Nicolo | JA | ENDURO SANREMO | BETA 125 2T | 1 | 1 |
250 2T JUNIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L00575 | TRAINI Jacopo | JB | OSTRA | BETA 250 2T | 60 | 20 | 20 | 20 |
2 | L03666 | SERVALLI Francesco | JB | SEBINO | KTM 250 2T | 41 | 13 | 15 | 13 |
3 | I00999 | RAVIZZOLA Leonardo | JB | COSTA VOLPINO | BETA 250 2T | 39 | 11 | 13 | 15 |
4 | M02070 | BELLICOSO Adriano | JB | DG | KTM 250 2T | 38 | 10 | 11 | 17 |
5 | G02541 | MENCHELLI Matteo | JB | VERSILIA CORSE | BETA 250 2T | 34 | 17 | 17 | |
6 | W00228 | MANARIN Andrea | JB | FLO | TM 250 2T | 28 | 8 | 9 | 11 |
7 | T05503 | FILISETTI Luca | JB | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 2T | 25 | 15 | 10 | |
8 | R04252 | CIANI Mirko | JB | REGNANO | KTM 250 2T | 25 | 9 | 6 | 10 |
9 | I02179 | LAVELLI Eric | JB | BOBBIO | HUSQVARNA 250 2T | 24 | 7 | 8 | 9 |
10 | U02869 | DALLAROSTA Lorenzo | JB | CROSTOLO | KTM 250 2T | 18 | 6 | 5 | 7 |
11 | N01636 | CREPALDI Jacopo | JB | MANZANO | KTM 250 2T | 18 | 5 | 7 | 6 |
12 | Q02011 | ROSSI Jacopo | JB | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HUSQVARNA 250 2T | 12 | 4 | 3 | 5 |
13 | N02652 | PAVONE Luca | JB | SANREMO | BETA 250 2T | 8 | 8 | ||
14 | U01372 | TRABUCCHI Davide | JB | BOBBIO | HUSQVARNA 250 2T | 6 | 2 | 4 | |
15 | V01839 | CECCONI Riccardo | JB | COSTA VOLPINO | KTM 250 2T | 6 | 3 | 3 | |
16 | Q04335 | ALUTTO Filippo | JB | VITTORIO ALFIERI | SHERCO 250 2T | 4 | 4 | ||
17 | P02484 | MALASPINA Marco | JB | VARZI | YAMAHA 250 2T | 2 | 2 | ||
18 | U01405 | SAVEGNAGO Stefano | JB | IL GRIFO | HUSQVARNA 250 2T | 2 | 2 | ||
19 | V01090 | PACCINO Nicolo | JB | ALASSIO | KTM 250 2T | 1 | 1 | ||
20 | V00620 | BARBENI Samuel | JB | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | HUSQVARNA 250 2T | 1 | 1 | ||
21 | T05495 | GIOVAGNINI Ivan | JB | ADVENTURES | KTM 250 2T | 1 | 1 |
300 JUNIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M03349 | MELCHIORRI Damiano | JC | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 300 2T | 47 | 17 | 13 | 17 |
2 | G06344 | PELLIZZARO Davide | JC | GAERNE | BETA 300 2T | 40 | 20 | 20 | |
3 | P03494 | SILVI Silvestro | JC | PAVIA | BETA 300 2T | 38 | 15 | 15 | 8 |
4 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JC | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | KTM 300 2T | 33 | 13 | 11 | 9 |
5 | G07329 | DELL`ORLETTA Gabriel | JC | QUARTA PIENA | BETA 300 2T | 32 | 17 | 15 | |
6 | T02506 | MISTRETTA Simone | JC | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 28 | 10 | 7 | 11 |
7 | P02049 | VIZIO Marco | JC | CEVA | TM 300 2T | 24 | 11 | 8 | 5 |
8 | G06556 | CAPOFERRI Alberto | JC | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 20 | 20 | ||
9 | U03552 | CARRARA Isacco | JC | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 300 2T | 19 | 6 | 6 | 7 |
10 | T00638 | CERVETTO Cristian | JC | SEBINO | KTM 300 2T | 16 | 10 | 6 | |
11 | R00195 | ROSSI Guglielmo | JC | CEVA | KTM 300 2T | 14 | 9 | 5 | |
12 | R02947 | BRUNA Devis | JC | 100 TORRI ALBA | BETA 300 2T | 13 | 13 | ||
13 | T02318 | GASPARRI Tommaso | JC | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 12 | 8 | 3 | 1 |
14 | L04059 | CANDIDO Stefano | JC | MANZANO | TM 300 2T | 10 | 10 | ||
15 | L01181 | ZOCCOLA Alfonso | JC | SALERNO | BETA 300 2T | 9 | 9 | ||
16 | W02109 | GNALI Francesco | JC | GARDONE V.T. | KTM 300 2T | 7 | 7 | ||
17 | T02608 | MAURI Mattia | JC | VAL SAN MARTINO | HUSQVARNA 300 2T | 5 | 5 | ||
18 | I02324 | ROSSI Elia | JC | SEGNO | BETA 300 2T | 4 | 4 | ||
19 | G10286 | MARENZI Andrea | JC | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | TM 300 2T | 4 | 4 | ||
20 | U02852 | RIGHINI Elia | JC | ENDURO FRATTA OFFROAD | BETA 300 2T | 4 | 4 | ||
21 | W00394 | MONTORO Mattia | JC | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 3 | 3 | ||
22 | R01265 | DI SALVO CERVI Iacopo | JC | VALLE STAFFORA | HUSQVARNA 300 2T | 2 | 2 | ||
23 | U04641 | BUSETTI Mattia | JC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 300 2T | 2 | 2 |
250 4T JUNIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L02242 | RIGO Elia | JD | GAERNE | KTM 250 4T | 48 | 13 | 20 | 15 |
2 | R04216 | ROMEO Jacopo | JD | MAJOR MOTOR | KTM 250 4T | 47 | 20 | 10 | 17 |
3 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | JD | SEBINO | HUSQVARNA 250 4T | 44 | 11 | 13 | 20 |
4 | G02590 | MAGNANI Filippo | JD | AMX | KTM 250 4T | 34 | 9 | 15 | 10 |
5 | G06851 | MINOT Carlo | JD | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 30 | 17 | 13 | |
6 | P04638 | BREGOLI Ramon | JD | GARDONE V.T./KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 28 | 10 | 7 | 11 |
7 | L00256 | BONAZZI Giovanni | JD | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 4T | 23 | 15 | 8 | |
8 | I03855 | IAGLITSCH Tommaso | JD | MANZANO | HONDA 250 4T | 23 | 3 | 11 | 9 |
9 | L01587 | GRIGIS Thomas | JD | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM-G | KTM 250 4T | 21 | 17 | 4 | |
10 | G10403 | POZZI Lemuel | JD | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 16 | 7 | 9 | |
11 | S02370 | ZATTA Silvio | JD | MANZANO | KTM 250 4T | 16 | 6 | 6 | 4 |
12 | Q00527 | CAIROLI Andrea | JD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 13 | 8 | 5 | |
13 | W02189 | BALDINI Gherardo | JD | GRAFFIGNANO 1989 | HUSQVARNA 250 4T | 12 | 5 | 1 | 6 |
14 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | JD | FATHERS E SONS | HONDA 250 4T | 11 | 8 | 3 | |
15 | T02194 | MANASSERO Luca | JD | CEVA | HUSQVARNA 250 4T | 7 | 7 | ||
16 | V04116 | BEGO Andrea | JD | MANZANO | KTM 250 4T | 5 | 5 | ||
17 | P04146 | BIGIARINI Alessio | JD | PEGASO | KTM 250 4T | 4 | 4 | ||
18 | R00565 | MARENZI Sebastiano | JD | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 3 | 3 | ||
19 | S04385 | RONDINI Luca | JD | COSTA VOLPINO | KTM 250 4T | 2 | 2 | ||
20 | R00640 | ZANOTTI Bruno | JD | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | YAMAHA 250 4T | 2 | 2 | ||
21 | V01290 | DI PIETRO Leonardo | JD | C.FALERI NOVI | HUSQVARNA 250 4T | 2 | 2 | ||
22 | R04439 | MENICHINI Marco | JD | AMX | KTM 250 4T | 1 | 1 | ||
23 | W01622 | BRESCIANINI Simone | JD | GARDONE V.T. | KAWASAKI 250 4T | 1 | 1 |
450 JUNIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R03010 | RINALDI Enrico | JE | RS 77 | HUSQVARNA 450 4T | 60 | 20 | 20 | 20 |
2 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JE | MATELICA | BETA 350 4T | 51 | 17 | 17 | 17 |
3 | G00447 | FAVARI Alex | JE | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 300 4T | 41 | 15 | 13 | 13 |
4 | G02689 | ROVIDA Mattia Stefano | JE | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 350 4T | 38 | 8 | 15 | 15 |
5 | N01619 | BESAGNO Alberto | JE | INTIMIANO N. NOSEDA/KTM SISSI | HUSQVARNA 350 4T | 28 | 9 | 11 | 8 |
6 | P03655 | DI GREGORIO Alessandro | JE | DG | KTM 350 4T | 25 | 4 | 10 | 11 |
7 | W03579 | PATELLI Diego | JE | LAGO D`ISEO | KTM 350 4T | 25 | 7 | 9 | 9 |
8 | M02509 | SARTORI Daniel | JE | ARSIE` | SHERCO 300 4T | 19 | 5 | 7 | 7 |
9 | H04503 | BREZZI Gianluca | JE | VITTORIO ALFIERI | KTM 350 4T | 18 | 6 | 6 | 6 |
10 | T02585 | VANTI Andrea | JE | TEAM SPECIA | HUSQVARNA 350 4T | 13 | 13 | ||
11 | P00198 | GRANDE Michael | JE | DOGLIANI | KTM 350 4T | 12 | 8 | 4 | |
12 | G04151 | TONELLI Leonardo | JE | COSTA ETRUSCA | HUSQVARNA 501 4T | 11 | 11 | ||
13 | M00399 | MARTINI Andrea | JE | SANREMO | SHERCO 300 4T | 10 | 10 | ||
14 | S05115 | BARTOLI Andrea | JE | CROSTOLO | HUSQVARNA 350 4T | 10 | 10 | ||
15 | V01595 | BONTEMPI Luca | JE | SEBINO | KTM 350 4T | 10 | 5 | 5 | |
16 | T01650 | BRESOLIN Cristian | JE | PISTONI ROVENTI | KTM 350 4T | 4 | 4 | ||
17 | W01901 | MARCONI Alessio | JE | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 350 4T | 3 | 3 |
LADY

POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00583 | SAPPINO Anna | LU | ALTASERRA | BETAMOTOR 200 2T | 53 | 20 | 13 | 20 |
2 | G07883 | TERRANOVA Raissa | LU | GAERNE | BETA 125 2T | 45 | 17 | 11 | 17 |
3 | W01168 | MARROCCO Cristina | LU | OFFROAD XXL | BETA 249 2T | 40 | 15 | 10 | 15 |
4 | G08116 | CABINI Raffaella Fiamma | LU | FAST TEAM | BETA 125 2T | 31 | 13 | 8 | 10 |
5 | P00028 | NOCERA Francesca | LU | G.S.FIAMME ORO MILANO | KAWASAKI 250 4T | 20 | 20 | ||
6 | V00572 | BIANCHI Stephanie | LU | ENDURO SANREMO | BETA 125 2T | 20 | 7 | 13 | |
7 | N03033 | LAZZARINO Sabrina | LU | VITTORIO ALFIERI | BETA 125 2T | 20 | 9 | 11 | |
8 | G11540 | MONTINI Giorgia | LU | GAERNE | BETA 125 2T | 17 | 17 | ||
9 | R00958 | MELIGHETTI Giulia | LU | GENTLEMEN BORDIGHERA A.S.D. | YAMAHA 125 2T | 17 | 11 | 6 | |
10 | G01729 | QUAS Radha | LU | ALBATROS | HONDA 250 4T | 15 | 15 |
125 SENIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I00111 | MANCUSO Giuliano | SA | SICILIA RACING MOTORSPORT | FANTIC MOTOR 125 2T | 60 | 20 | 20 | 20 |
2 | C00521 | MARMI Giacomo | SA | LA GUARDIA A.S.D. | KTM 125 2T | 45 | 15 | 13 | 17 |
3 | G03995 | ZECCHIN Jonathan | SA | LA MARCA TREVIGIANA | TM 125 2T | 45 | 13 | 17 | 15 |
4 | L01617 | CELESTI Riccardo | SA | MATELICA | HUSQVARNA 125 2T | 35 | 11 | 11 | 13 |
5 | G00317 | CRIPPA Riccardo | SA | PARINI | YAMAHA 125 2T | 32 | 17 | 15 | |
6 | E01189 | AGNELLI Maycol | SA | PAVIA | KTM 125 2T | 29 | 10 | 9 | 10 |
7 | U00256 | BALDUZZI Ivan | SA | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 125 2T | 23 | 7 | 8 | 8 |
8 | M02547 | PRANDINI Riccardo | SA | SEBINO | YAMAHA 125 2T | 20 | 9 | 11 | |
9 | G09750 | PIROLA Jonathan | SA | PARINI | KTM 125 2T | 10 | 10 | ||
10 | U03963 | CONCIATORI Luca | SA | PARMA | YAMAHA 125 2T | 9 | 9 | ||
11 | T02183 | CASSIOLI Alessio | SA | COSTA ETRUSCA | BETA 125 2T | 8 | 8 | ||
12 | G00196 | OLIANA Federico | SA | MANZANO | HUSABERG 125 2T | 7 | 7 | ||
13 | W01899 | MOSCHENI Mattia | SA | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 125 2T | 7 | 7 |
250 2T SENIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F00060 | CONFORTI Guido | SB | A.M. ALTA VALDELSA | HUSQVARNA 250 2T | 49 | 17 | 17 | 15 |
2 | B01662 | MARCOTULLI Luca | SB | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 250 2T | 48 | 20 | 11 | 17 |
3 | W03777 | CIUCCI Dawid Krystian | SB | GRAFFIGNANO 1989 | KTM 250 2T | 41 | 11 | 20 | 10 |
4 | H03409 | COSTA Stefano | SB | ROERO | HUSQVARNA 250 2T | 39 | 13 | 13 | 13 |
5 | M01968 | GUERRIERI Davide | SB | DG | KTM 250 2T | 35 | 15 | 20 | |
6 | 0002446Y | TRAVERSI Mattia | SB | BOBBIO | KTM 250 2T | 34 | 10 | 15 | 9 |
7 | M01321 | GRIMANI Filippo | SB | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 250 2T | 30 | 9 | 10 | 11 |
8 | M00945 | NASSETTI Claudio | SB | AMX | HUSQVARNA 250 2T | 17 | 4 | 5 | 8 |
9 | L03620 | MONTANARI Francesco | SB | INTIMIANO N. NOSEDA | BETA 250 2T | 14 | 8 | 6 | |
10 | U03320 | TAGLIAPIETRA Filippo | SB | MANZANO | BETA 250 2T | 11 | 2 | 9 | |
11 | G00441 | MARTINELLI Alessandro | SB | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 250 2T | 11 | 3 | 8 | |
12 | C00381 | CREMASCO Alessandro | SB | SEBINO | YAMAHA 250 2T | 10 | 4 | 6 | |
13 | S04848 | CALLEGHER Alberto | SB | MANZANO | KTM 250 2T | 8 | 3 | 5 | |
14 | N00667 | CORINO Tommaso | SB | BERGAMO | KTM 250 2T | 7 | 7 | ||
15 | F00116 | BONGIOVANNI Riccardo | SB | CEVA | YAMAHA 250 2T | 7 | 7 | ||
16 | U03276 | GORI Iacopo | SB | CALVARI | BETA 250 2T | 7 | 7 | ||
17 | R01364 | BAGLIONI Christian | SB | ADVENTURES | HUSQVARNA 250 2T | 6 | 6 | ||
18 | G01335 | ANDREINI Mattia | SB | VALDISIEVE | BETA 250 2T | 5 | 5 | ||
19 | R01243 | DELBUE Fabio | SB | VARZI | KTM 250 2T | 4 | 4 | ||
20 | W01900 | GIANI Edoardo | SB | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 250 2T | 2 | 2 | ||
21 | W01574 | CADEI Michael | SB | BERGAMO/SCUDERIA SERIATE MC BE | HUSQVARNA 250 2T | 1 | 1 | ||
22 | I02011 | PAGNINI Cosimo | SB | COSTA ETRUSCA | BETA 250 2T | 1 | 1 |
300 SENIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G00052 | ARESI Federico | SC | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 60 | 20 | 20 | 20 |
2 | F00408 | MORI Niccolo | SC | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 300 2T | 45 | 17 | 13 | 15 |
3 | M03596 | SCARPELLI Niccolo | SC | PAVIA | KTM 300 2T | 42 | 15 | 10 | 17 |
4 | G01980 | PAMPALONI Fabio | SC | TORRE DELLA MELORIA | BETA 300 2T | 37 | 11 | 15 | 11 |
5 | G02755 | VIGLINO Giorgio | SC | PAVIA | BETA 300 2T | 31 | 10 | 8 | 13 |
6 | G11427 | CENCIONI Michele | SC | VALDISIEVE | BETA 300 2T | 29 | 2 | 17 | 10 |
7 | Q03605 | ESPOSTO Alessandro | SC | INTIMIANO N. NOSEDA/KTM SISSI | KTM 300 2T | 24 | 7 | 9 | 8 |
8 | G04885 | UBERTI Stefano | SC | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 23 | 3 | 11 | 9 |
9 | N00907 | FLAVIANI Michele | SC | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | KTM 300 2T | 16 | 9 | 7 | |
10 | I04361 | PIRLETTI Nicola | SC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 300 2T | 14 | 4 | 4 | 6 |
11 | T00264 | POGNA Michael | SC | SEBINO | SHERCO 300 2T | 13 | 13 | ||
12 | G05791 | PIETRANERA Marco | SC | PAVIA | KTM 300 2T | 12 | 6 | 6 | |
13 | V01992 | MITELLI Luca | SC | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | HUSQVARNA 300 2T | 10 | 5 | 5 | |
14 | G07626 | PIACENZA Riccardo | SC | VERSILIA CORSE | KTM 300 2T | 8 | 8 | ||
15 | H01260 | DONELLI Silvio | SC | REGNANO | HONDA 400 4T | 7 | 7 | ||
16 | V00265 | SOMALVICO Andrea | SC | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 300 2T | 7 | 1 | 3 | 3 |
17 | T01598 | QUESTI Joseph | SC | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | HUSQVARNA 300 2T | 6 | 2 | 4 | |
18 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | SC | TRIESTE | BETA 300 2T | 5 | 5 | ||
19 | T05083 | ASSANTE Federico | SC | PAVIA | HUSQVARNA 300 2T | 2 | 2 | ||
20 | V01293 | SENSINI Andrea | SC | PAVIA | SHERCO 300 2T | 1 | 1 | ||
21 | S00576 | AGANETTO Matteo | SC | MOTO CLUB IL MONTE A.S.D. | BETA 300 2T | 1 | 1 |
250 4T SENIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G04853 | BRESOLIN Matteo | SD | AMX | KTM 250 4T | 54 | 20 | 17 | 17 |
2 | G00338 | DA CANAL Roberto | SD | ARSIE` | HONDA 250 4T | 48 | 15 | 20 | 13 |
3 | W00322 | MANZI Jonathan Francesco | SD | BERGAMO | YAMAHA 250 4T | 47 | 17 | 15 | 15 |
4 | H00352 | GARDIOL Jordi | SD | VITTORIO ALFIERI | KTM 250 4T | 46 | 13 | 13 | 20 |
5 | C00115 | COMINOTTO Vanni | SD | LA MARCA TREVIGIANA/ADR AFRICA | HONDA 250 4T | 32 | 11 | 10 | 11 |
6 | F00129 | BASSI Andrea | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 25 | 9 | 7 | 9 |
7 | I02387 | TRAPLETTI Simone | SD | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | TM 250 4T | 24 | 7 | 9 | 8 |
8 | G01471 | GRIGIS Patrick | SD | SEBINO | KTM 250 4T | 21 | 11 | 10 | |
9 | G12312 | PASQUALETTI Francesco | SD | CAEREVETUS | KTM 250 4T | 18 | 10 | 8 | |
10 | P01055 | PASTORE Lorenzo | SD | AMX | HUSQVARNA 250 4T | 18 | 6 | 5 | 7 |
11 | Q03164 | CARONNI Alberto | SD | VITTORIO ALFIERI | HONDA 250 4T | 11 | 5 | 1 | 5 |
12 | G00993 | SCANDELLA Alessandro | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 10 | 4 | 6 | |
13 | L01620 | BOSSI Walter | SD | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 8 | 8 | ||
14 | G01733 | CESCON Andrea | SD | ALBATROS | SHERCO 250 4T | 6 | 6 | ||
15 | U03832 | BUSCONE Riccardo | SD | VARZI | HUSQVARNA 250 4T | 4 | 4 | ||
16 | G05093 | LAZZARINI Edoardo | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | KTM 250 4T | 4 | 4 | ||
17 | M00814 | FRANZI Ivan | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | HUSQVARNA 250 4T | 3 | 3 | ||
18 | G07291 | MASPERO Niccolo | SD | INTIMIANO N. NOSEDA | YAMAHA 250 4T | 3 | 3 | ||
19 | P01431 | FANZIO Federico | SD | VITTORIO ALFIERI | YAMAHA 250 4T | 3 | 3 | ||
20 | G10207 | BUSSANDRI Nicolo | SD | PONTE DELL`OLIO | HUSQVARNA 250 4T | 2 | 2 | ||
21 | F00039 | PARINI Maicol | SD | CROSTOLO | HUSQVARNA 250 4T | 2 | 2 | ||
22 | I04490 | BOCCACCI Andrea | SD | AMX | YAMAHA 250 4T | 2 | 2 | ||
23 | V00520 | TISSONI Andrea | SD | SEGNO | HONDA 250 4T | 1 | 1 | ||
24 | C01538 | GROSSO Francesco | SD | SALERNO | HONDA 250 4T | 1 | 1 |
450 SENIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
