
VINCITORI STAGIONE 2020

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 1 | AXI1605 | HOLCOMBE Steve | ST | BETA 350 4T | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 15 | 17 | 10 | |
119 | 2 | C00529 | OLDRATI Thomas | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 250 4T | 13 | 20 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 17 |
115 | 3 | W02154 | FREEMAN Brad Thomas | ST | SEBINO | BETA 300 2T | 20 | 7 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
95 | 4 | G06343 | VERONA Andrea | D | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 8 | 11 | 17 | 6 | 10 | 17 | 13 | 13 |
79 | 5 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 450 4T | 9 | 6 | 9 | 9 | 15 | 13 | 10 | 8 | |
66 | 6 | AXI2001 | RUPRECHT Will Paul | ST | BETA 300 2T | 20 | 20 | 5 | 5 | 7 | 9 | |||
66 | 6 | G01161 | CAVALLO Matteo | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | SHERCO 300 4T | 10 | 15 | 3 | 13 | 11 | 9 | 5 | |
56 | 8 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 6 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | ||
54 | 9 | W01777 | MCCANNEY Daniel John | ST | BBM RACING | HONDA 450 4T | 3 | 8 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | |
49 | 10 | 0002085Z | GUARNERI Davide | C | SEBINO | TM 300 2T | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | |
43 | 11 | AXI2014 | MAGAIN Antoine | ST | SHERCO 250 2T | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | |||
41 | 12 | AXI1901 | LARRIEU Loic | ST | TM 300 4T | 15 | 9 | 6 | 11 | |||||
26 | 13 | AXI2030 | GARCIA MONTANA Josep | ST | KTM 350 4T | 11 | 15 | |||||||
18 | 14 | G02676 | SORECA Davide | B | VITTORIO ALFIERI | BETA 250 2T | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | 15 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | JU | MANZANO | BETA 250 2T | 6 | 6 | 4 | |||||
14 | 16 | AXI2026 | LETTENBICHLER Manuel | ST | KTM 350 4T | 7 | 7 | |||||||
12 | 17 | F00003 | MARTINI Gian Luca | C | SEBINO | BETA 300 2T | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||
11 | 18 | H01004 | PAVONI Matteo | JU | LUMEZZANE | BETA 300 2T | 4 | 2 | 4 | 1 | ||||
10 | 19 | AXI1802 | BARBOSA Ruy | ST | HUSQVARNA 250 4T | 4 | 6 | |||||||
9 | 20 | L01315 | MORETTINI Manolo | JU | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 4T | 2 | 4 | 3 | |||||
7 | 21 | F00199 | MORONI Rudy | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 1 | 1 | 5 | |||||
6 | 22 | G12432 | BATTIG Alessandro | E | TRIESTE | HONDA 450 4T | 4 | 2 | ||||||
5 | 23 | AXI1502 | MEO Antoine | ST | HONDA 300 4T | 2 | 3 | |||||||
3 | 24 | AXI2020 | GESLIN Anthony | ST | BETA 350 4T | 3 | ||||||||
3 | 24 | R00588 | ZILLI Enrico | JU | PAVIA | HONDA 450 4T | 3 | |||||||
2 | 26 | AXI2006 | MACDONALD Hamish | ST | SHERCO 300 4T | 2 | ||||||||
1 | 27 | B00063 | PHILIPPAERTS Deny | B | SEBINO | BETA 250 2T | 1 | |||||||
1 | 27 | G00055 | RECCHIA Nicola | C | SEBINO | BETA 300 2T | 1 |
CLASSIFICA 125

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | CONCORRENTE | LICENZA | CLASSE | CLUB | MOTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 1 | MONTANARI Tommaso | F00821 | A | SEBINO | KTM 125 2T | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
137 | 2 | MANCUSO Giuliano | I00111 | A | SICILIA RACING MOTORSPORT | FANTIC MOTOR 125 2T | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 |
111 | 3 | BERNINI Lorenzo | M01918 | A | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 125 2T | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 |
95 | 4 | MARMI Giacomo | C00521 | A | LA GUARDIA A.S.D. | KTM 125 2T | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
60 | 5 | BRUNENGO Igor | M03590 | A | PAVIA | FANTIC MOTOR 125 2T | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
24 | 6 | ROTA Roberto | 0001193T | A | COSTA VOLPINO | KTM 125 2T | 13 | 11 | ||||||
22 | 7 | GUALDANI Luca | C01377 | A | VALDISIEVE | BETA 125 2T | 11 | 11 | ||||||
18 | 8 | AGNELLI Maycol | E01189 | A | PAVIA | KTM 125 2T | 9 | 9 |
CLASSIFICA 250 2T

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | CONCORRENTE | LICENZA | CLASSE | MOTO | CLUB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 1 | SORECA Davide | G02676 | B | BETA 250 2T | VITTORIO ALFIERI | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
139 | 2 | PHILIPPAERTS Deny | B00063 | B | BETA 250 2T | SEBINO | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
113 | 3 | MICHELUZ Maurizio | 0001488Y | B | HUSQVARNA 250 2T | G.S.FIAMME ORO MILANO | 17 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 |
105 | 4 | CONFORTI Guido | F00060 | B | HUSQVARNA 250 2T | A.M. ALTA VALDELSA | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 |
84 | 5 | GRIMANI Filippo | M01321 | B | BETA 250 2T | TRIAL DAVID FORNAROLI | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 11 |
65 | 6 | MARCOTULLI Luca | B01662 | B | KTM 250 2T | TRIAL DAVID FORNAROLI | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 10 | ||
48 | 7 | MENCHELLI Matteo | G02541 | B | BETA 250 2T | VERSILIA CORSE | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | |||
42 | 8 | COSTA Stefano | H03409 | B | HUSQVARNA 250 2T | ROERO | 9 | 10 | 10 | 13 | ||||
17 | 9 | BELLICOSO Adriano | M02070 | B | KTM 250 2T | DG | 8 | 9 |
CLASSIFICA 300

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | 0002085Z | GUARNERI Davide | C | SEBINO | TM 300 2T | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 |
129 | 2 | F00199 | MORONI Rudy | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 13 | 15 | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 |
125 | 3 | F00003 | MARTINI Gian Luca | C | SEBINO | BETA 300 2T | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 |
108 | 4 | G00055 | RECCHIA Nicola | C | SEBINO | BETA 300 2T | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
86 | 5 | F00408 | MORI Niccolo | C | TRIAL DAVID FORNAROLI | BETA 300 2T | 11 | 9 | 9 | 9 | 15 | 11 | 11 | 11 |
69 | 6 | T00264 | POGNA Michael | C | SEBINO | SHERCO 300 2T | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
63 | 7 | G00052 | ARESI Federico | C | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 10 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | ||
51 | 8 | G07482 | COLLOVIGH Pietro Enrico | C | TRIESTE | BETA 300 2T | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 |
45 | 9 | G02755 | VIGLINO Giorgio | C | PAVIA | BETA 300 2T | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
39 | 10 | G02405 | MARTINI Simone | C | SANREMO | BETA 300 2T | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 |
35 | 11 | M01743 | GOGGIA Sonny | C | SEBINO | BETA 300 2T | 9 | 10 | 8 | 8 | ||||
32 | 12 | G04885 | UBERTI Stefano | C | LAGO D`ISEO | KTM 300 2T | 7 | 8 | 9 | 8 | ||||
22 | 13 | H00800 | GAMBARINI Omar | C | SEBINO | BETA 300 2T | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
18 | 14 | G11427 | CENCIONI Michele | C | VALDISIEVE | BETA 300 2T | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||
10 | 15 | Q03605 | ESPOSTO Alessandro | C | INTIMIANO N. NOSEDA/KTM SISSI | KTM 300 2T | 5 | 5 | ||||||
8 | 16 | F01700 | LUDI Walter | C | ENDURO SANREMO | BETA 300 2T | 4 | 4 | ||||||
7 | 17 | R02629 | AZZALINI Alessandro | C | SEBINO | HUSQVARNA 300 2T | 4 | 3 | ||||||
2 | 18 | U02257 | BORACCHI Claudio | C | AMX | KTM 300 2T | 1 | 1 |
CLASSIFICA 250 4T

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C00529 | OLDRATI Thomas | D | G.S.FIAMME ORO MILANO | HONDA 250 4T | 154 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 |
2 | G06343 | VERONA Andrea | D | LA MARCA TREVIGIANA | TM 250 4T | 142 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 |
3 | G01471 | GRIGIS Patrick | D | SEBINO | KTM 250 4T | 105 | 15 | 15 | 8 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 |
4 | I02387 | TRAPLETTI Simone | D | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | TM 250 4T | 89 | 9 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 |
5 | 0001264R | GRAZIANI Duccio | D | LA MARCA TREVIGIANA | YAMAHA 250 4T | 77 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
6 | H00632 | BOSI Michele | D | FAST TEAM | HONDA 250 4T | 58 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||
7 | Q03175 | POLONI Federico | D | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HUSQVARNA 250 4T | 33 | 7 | 8 | 10 | 8 | ||||
8 | R00565 | MARENZI Sebastiano | D | LAGO D`ISEO | KTM 250 4T | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||
9 | P01055 | PASTORE Lorenzo | D | AMX | HUSQVARNA 250 4T | 26 | 13 | 13 | ||||||
10 | 0001167W | CODEGHINI Paolo | D | PAVIA | KTM 250 4T | 26 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||
11 | S02571 | AGAZZI Nicola | D | BERGAMO/SCUDERIA CASAZZA | HONDA 250 4T | 24 | 6 | 9 | 9 | |||||
12 | G02590 | MAGNANI Filippo | D | AMX | KTM 250 4T | 19 | 8 | 11 | ||||||
13 | H03921 | OCCHIPINTI Maurizio | D | DG | KTM 250 4T | 18 | 9 | 9 | ||||||
14 | L01620 | BOSSI Walter | D | PAVIA/KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 17 | 11 | 6 | ||||||
15 | Q00207 | GECCHELE Fabio | D | LA MARCA TREVIGIANA | HUSQVARNA 350 4T | 15 | 15 |
CLASSIFICA 450

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1 | G01161 | CAVALLO Matteo | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | SHERCO 300 4T | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 |
106 | 2 | 0001191Y | MONNI Manuel | E | G.S.FIAMME ORO MILANO | HUSQVARNA 350 4T | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 |
105 | 3 | 0001143Y | SALVINI Alex | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HONDA 450 4T | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | ||
105 | 4 | G12432 | BATTIG Alessandro | E | TRIESTE | HONDA 450 4T | 15 | 13 | 13 | 15 | 6 | 13 | 15 | 15 |
75 | 5 | G06321 | NICOLETTI Diego | E | TRIAL DAVID FORNAROLI | HUSQVARNA 350 4T | 10 | 9 | 15 | 11 | 13 | 17 | ||
67 | 6 | G05285 | SPANDRE Mirko | E | SEBINO/KTM SISSI RACING | KTM 350 4T | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | ||
57 | 7 | I00051 | BRUSCHI Nicolo | E | PAVIA | HONDA 300 4T | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | ||
52 | 8 | G00054 | FACCHETTI Emanuele | E | LAGO D`ISEO | TM 300 4T | 9 | 15 | 15 | 13 | ||||
42 | 9 | G02063 | ULISSI Federico | E | PAVIA | KTM 450 4T | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | ||
39 | 10 | P00277 | TENGATTINI Francesco | E | COSTA VOLPINO | KTM 450 4T | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | ||
38 | 11 | 0001527Z | BELOTTI Andrea | E | LAGO D`ISEO | KTM 450 4T | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | |
26 | 12 | 000A1994 | FERRARI Matteo | E | VALLE STAFFORA | HUSQVARNA 450 4T | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||
22 | 13 | H01260 | DONELLI Silvio | E | REGNANO | HONDA 400 4T | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||
18 | 14 | G06836 | GARNERO Stefano | E | VITTORIO ALFIERI | HUSQVARNA 350 4T | 9 | 9 | ||||||
17 | 15 | N01619 | BESAGNO Alberto | E | INTIMIANO N. NOSEDA/KTM SISSI | HUSQVARNA 350 4T | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
15 | 16 | 0001655G | DALL`AVA Davide | E | ENDURO SANREMO | KTM 450 4T | 7 | 8 | ||||||
15 | 17 | M03644 | SEGANTINI Matteo | E | CASTIGLION F.NO FABRIZIO MEONI | HUSQVARNA 350 4T | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||
14 | 18 | H03874 | MUSSO Michele | E | GRANOZZO CON MONTICELLO | SHERCO 300 4T | 7 | 7 | ||||||
14 | 19 | C00470 | TAGLIAFERRI Michele | E | SEBINO | KTM 350 4T | 8 | 6 | ||||||
9 | 20 | G02712 | LAZZARONI Nicola | E | BBM RACING | HONDA 450 4T | 3 | 6 | ||||||
9 | 21 | L01532 | GIACCHERO Andrea | E | AZEGLIO | HUSQVARNA 350 4T | 4 | 5 | ||||||
3 | 22 | R00483 | RIVOLTELLA Matteo | E | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 350 4T | 3 | |||||||
3 | 23 | H00235 | MALANCHINI Robert | E | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 350 4T | 3 | |||||||
3 | 24 | V00932 | VISINONI Omar | E | BERGAMO/SCUDERIA PRESOLANA MC | KTM 350 4T | 2 | 1 | ||||||
2 | 25 | 0001090T | PEDERSOLI Matteo | E | SEBINO | BETA 390 4T | 1 | 1 | ||||||
2 | 26 | V00326 | SCALIA Stefano | E | SEBINO | KTM 350 4T | 1 | 1 | ||||||
1 | 27 | R01751 | GIOVANARDI Giovanni | E | AMX | KTM 350 4T | 1 | |||||||
1 | 28 | R00516 | NATTA Christian | E | VITTORIO ALFIERI | KTM 350 4T | 1 |
CLASSIFICA JUNIOR

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 1 | G04035 | MACORITTO Lorenzo | JU | MANZANO | BETA 250 2T | 15 | 17 | 17 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 |
138 | 2 | H01004 | PAVONI Matteo | JU | LUMEZZANE | BETA 300 2T | 17 | 20 | 15 | 17 | 15 | 17 | 17 | 20 |
111 | 3 | R00588 | ZILLI Enrico | JU | PAVIA | HONDA 450 4T | 10 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 |
90 | 4 | L00575 | TRAINI Jacopo | JU | OSTRA | BETA 250 2T | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 |
64 | 5 | L03666 | SERVALLI Francesco | JU | SEBINO | KTM 250 2T | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
60 | 6 | L01315 | MORETTINI Manolo | JU | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | KTM 250 4T | 20 | 20 | 20 | |||||
54 | 7 | R03010 | RINALDI Enrico | JU | RS 77 | HUSQVARNA 450 4T | 6 | 7 | 9 | 8 | 11 | 13 | ||
52 | 8 | I02966 | STACCIOLI Lorenzo | JU | SEBINO | HUSQVARNA 250 4T | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
48 | 9 | G06556 | CAPOFERRI Alberto | JU | BERGAMO/KTM SISSI RACING | KTM 300 2T | 13 | 15 | 10 | 10 | ||||
36 | 10 | R04252 | CIANI Mirko | JU | REGNANO | KTM 250 2T | 3 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | ||
30 | 11 | G02783 | MARTINELLI Maurizio | JU | GARDONE V.T./GM ENDURO RACING | KTM 300 2T | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
28 | 12 | M00399 | MARTINI Andrea | JU | SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | |
28 | 13 | L01587 | GRIGIS Thomas | JU | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM-G | KTM 250 4T | 8 | 10 | 5 | 5 | ||||
27 | 14 | I03083 | GIUSTI Francesco | JU | BBM RACING | HONDA 250 4T | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | ||
24 | 15 | G00225 | MARINI Thomas | JU | FAST TEAM | BETA 300 2T | 13 | 11 | ||||||
24 | 16 | N02652 | PAVONE Luca | JU | SANREMO | BETA 250 2T | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | |||
20 | 17 | R04155 | BAZZURRI Lorenzo | JU | MATELICA | BETA 350 4T | 11 | 9 | ||||||
19 | 18 | P03494 | SILVI Silvestro | JU | PAVIA | BETA 300 2T | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||
15 | 19 | T05503 | FILISETTI Luca | JU | BERGAMO/SC. PONTE NOSSA MC BG | HUSQVARNA 250 4T | 7 | 8 | ||||||
10 | 20 | T02506 | MISTRETTA Simone | JU | ENDURO SANREMO | HUSQVARNA 300 2T | 5 | 5 | ||||||
8 | 21 | P04638 | BREGOLI Ramon | JU | GARDONE V.T./KTM SISSI RACING | KTM 250 4T | 1 | 6 | 1 | |||||
6 | 22 | U03552 | CARRARA Isacco | JU | COSTA VOLPINO | HUSQVARNA 300 2T | 3 | 3 | ||||||
6 | 23 | G06344 | PELLIZZARO Davide | JU | GAERNE | BETA 300 2T | 4 | 2 | ||||||
3 | 24 | P00198 | GRANDE Michael | JU | DOGLIANI | KTM 350 4T | 1 | 2 | ||||||
3 | 25 | U02018 | CONIGLIARO Andrea | JU | FATHERS E SONS | HONDA 250 4T | 2 | 1 | ||||||
3 | 26 | R04216 | ROMEO Jacopo | JU | MAJOR MOTOR | KTM 250 4T | 2 | 1 |
CLASSIFICA STRANIERI

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
PT | POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 1 | AXI1605 | HOLCOMBE Steve | ST | BETA 350 4T | 17 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
126 | 2 | W02154 | FREEMAN Brad Thomas | ST | SEBINO | BETA 300 2T | 20 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
103 | 3 | AXI1804 | WOOTTON Joe | ST | HUSQVARNA 450 4T | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | |
94 | 4 | W01777 | MCCANNEY Daniel John | ST | BBM RACING | HONDA 450 4T | 10 | 15 | 7 | 10 | 13 | 13 | 11 | 15 |
80 | 5 | AXI2001 | RUPRECHT Will Paul | ST | BETA 300 2T | 20 | 20 | 10 | 10 | 9 | 11 | |||
63 | 6 | AXI2014 | MAGAIN Antoine | ST | SHERCO 250 2T | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | |||
58 | 7 | AXI1901 | LARRIEU Loic | ST | TM 300 4T | 15 | 17 | 11 | 15 | |||||
53 | 8 | W01781 | KYTONEN Roni Markus | ST | BBM RACING | HONDA 250 4T | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 |
49 | 9 | W01840 | SNOW Alexander David | ST | SEBINO | HONDA 250 4T | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 |
32 | 10 | AXI2030 | GARCIA MONTANA Josep | ST | KTM 350 4T | 15 | 17 | |||||||
29 | 11 | W02037 | ETCHELLS Jed Liam | ST | SICILIA RACING MOTORSPORT | FANTIC MOTOR 125 2T | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
26 | 12 | W02334 | SVARD Hugo Martti Emil | ST | SICILIA RACING MOTORSPORT | FANTIC MOTOR 125 2T | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||
24 | 13 | AXI1802 | BARBOSA Ruy | ST | HUSQVARNA 250 4T | 9 | 7 | 8 | ||||||
23 | 14 | AXI2012 | EDMONDSON Harry | ST | FANTIC MOTOR 125 2T | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||
22 | 15 | AXI2026 | LETTENBICHLER Manuel | ST | KTM 350 4T | 11 | 11 | |||||||
20 | 16 | AXI1807 | HERMANNI Haljala | ST | BETA 125 2T | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
18 | 17 | AXI2020 | GESLIN Anthony | ST | BETA 350 4T | 9 | 9 | |||||||
18 | 18 | AXI2006 | MACDONALD Hamish | ST | SHERCO 300 4T | 9 | 9 | |||||||
17 | 19 | AXI2019 | WILLEMS Erik | ST | HUSQVARNA 350 4T | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
15 | 20 | AXI1502 | MEO Antoine | ST | HONDA 300 4T | 7 | 8 | |||||||
13 | 21 | AXI1506 | MIRABET Kirian | ST | HONDA 450 4T | 6 | 7 | |||||||
10 | 22 | AXI2023 | VANOEVELEN Matthew | ST | HUSQVARNA 350 4T | 5 | 5 | |||||||
8 | 23 | AXI2013 | RIBEIRO CRIVILIN Bruno | ST | HONDA 250 4T | 6 | 2 | |||||||
5 | 24 | AXI2029 | WILCKSCH Andrew | ST | HUSQVARNA 450 4T | 3 | 2 | |||||||
4 | 25 | AXI2021 | WALKNER Michael | ST | HUSQVARNA 250 4T | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 26 | AXI2005 | THERIC Neels | ST | BETA 300 2T | 2 | ||||||||
1 | 27 | AXI2022 | KELIEN Michaud | ST | KTM 350 4T | 1 |
CLASSIFICA YOUTH

1° | 2° | 3° |
![]() | ![]() | ![]() |
POS | LICENZA | CONCORRENTE | CLASSE | CLUB | MOTO | PT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G10183 | SPANU Claudio | YO | DORGALI | HUSQVARNA 125 2T | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | N01373 | FABRIS Riccardo | YO | MANZANO - TEAM FANTIC | FANTIC MOTOR 125 2T | 117 | 13 | 15 | 11 | 20 | 13 | 15 | 17 | 13 |
3 | L01586 | GRIGIS Matteo | YO | SEBINO/GM ENDURO RACING TEAM-G | KTM 125 2T | 97 | 11 | 15 | 17 | 15 | 9 | 13 | 17 | |
4 | N00070 | CRISTINO Kevin | YO | MAJOR MOTOR | BETA 125 2T | 93 | 9 | 11 | 17 | 15 | 17 | 9 | 15 | |
5 | M03187 | PASINETTI Gabriele | YO | COSTA VOLPINO - BETA RACING | BETA 125 2T | 91 | 15 | 17 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | |
6 | S00913 | CRISTINI Simone | YO | LAGO D`ISEO/GM ENDURO RACING T | KTM 125 2T | 85 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 10 | ||
7 | N01845 | DELBONO Daniele | YO | LAGO D`ISEO/KTM SISSI RACING | KTM 125 2T | 77 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 9 |
8 | N01770 | PAOLUCCI Nicolo | YO | PAVIA | KTM 125 2T | 63 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
9 | T01239 | COLARUSSO Filippo | YO | GAERNE | HUSQVARNA 125 2T | 61 | 8 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 |
10 | N02156 | GIULIANI Lorenzo | YO | LUPI DEL CIGNO | BETA 125 2T | 58 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 |
11 | U01221 | GARLANDA Tommaso | YO | VITTORIO ALFIERI | BETA 125 2T | 39 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
12 | M02201 | SPAGLICCIA Andrea | YO | SPOLETO | TM 125 2T | 30 | 5 | 9 | 8 | 8 | ||||
13 | I04425 | OBERTO Carlo | YO | 100 TORRI ALBA | SHERCO 125 2T | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
14 | T02677 | ROSSI Alessandro | YO | REGNANO | KTM 125 2T | 18 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
15 | M01317 | VALENTINI Cristian | YO | CIVEZZANO | SHERCO 125 2T | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||
16 | R03001 | PAGANINI Edgardo | YO | PAVIA | KTM 125 2T | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||
17 | N02280 | VEZZANI Giovanni | YO | PARMA | YAMAHA 125 2T | 10 | 6 | 4 | ||||||
18 | T05159 | GRANATI Matteo | YO | LAGO D`ISEO | BETA 125 2T | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
19 | M03534 | CAPUZZO Mattia | YO | TRIAL DAVID FORNAROLI | KTM 125 2T | 5 | 5 |